櫻坂46の1stアルバム「As you know?」のミーグリ(個別トーク会)の完売表になります。
「As you know?」のオンラインミート&グリート情報
開催日時
開催日時は次の3日間になります。
- 2022年8月7日(日)
- 2022年8月21日(日)
- 2022年9月4日(日)
アルバムの記念オンラインミート&グリートということもあり、シングルのミーグリに比べ、日程が少なめに設定されています。
開催時間
6部制となります。これはシングルのミーグリと変化ありません。
部数 | 受付開始 | イベント開始 | 受付終了 |
第1部 | 10:45 | 11:00 | 11:45 |
第2部 | 12:15 | 12:30 | 13:15 |
第3部 | 14:15 | 14:30 | 15:15 |
第4部 | 15:45 | 16:00 | 16:45 |
第5部 | 17:15 | 17:30 | 18:15 |
第6部 | 18:45 | 19:00 | 19:45 |
参加メンバー
参加メンバーは櫻坂46のメンバー全員です。免除メンバー等はいません。
1次受付結果(7月13日)
2022年7月6日〜7月7日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 全完売速度 |
1 | 菅井友香 | 18/18 | +18 | 1次 |
1 | 田村保乃 | 18/18 | +18 | 1次 |
1 | 森田ひかる | 18/18 | +18 | 1次 |
土生瑞穂 | 15/18 | +15 | ||
大園玲 | 13/18 | +13 | ||
山﨑天 | 12/18 | +12 | ||
守屋麗奈 | 10/18 | +10 | ||
藤吉夏鈴 | 7/18 | +7 | ||
尾関梨香 | 5/18 | +5 | ||
小林由依 | 2/18 | +2 | ||
上村莉菜 | 0/18 | |||
小池美波 | 0/18 | |||
齋藤冬優花 | 0/18 | |||
井上梨名 | 0/18 | |||
遠藤光莉 | 0/18 | |||
大沼晶保 | 0/18 | |||
幸阪茉里乃 | 0/18 | |||
関有美子 | 0/18 | |||
武元唯衣 | 0/18 | |||
増本綺良 | 0/18 | |||
松田里奈 | 0/18 |
1次で3人が全完売
1次で3人が全完売を達成しました。前作4thシングル「五月雨よ」においても、この3人は1次完売でした。
2次受付結果(7月20日)
2022年7月13日〜7月14日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 全完売速度 |
1 | 菅井友香 | 18/18 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 18/18 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 18/18 | 1次 | |
4 | 土生瑞穂 | 18/18 | +3 | 2次 |
5 | 大園玲 | 18/18 | +5 | 2次 |
6 | 山﨑天 | 18/18 | +6 | 2次 |
7 | 守屋麗奈 | 18/18 | +8 | 2次 |
8 | 藤吉夏鈴 | 18/18 | +11 | 2次 |
9 | 小林由依 | 18/18 | +16 | 2次 |
10 | 小池美波 | 18/18 | +18 | 2次 |
増本綺良 | 14/18 | +14 | ||
尾関梨香 | 13/18 | +8 | ||
関有美子 | 3/18 | +3 | ||
松田里奈 | 3/18 | +3 | ||
齋藤冬優花 | 1/18 | +1 | ||
武元唯衣 | 1/18 | +1 | ||
井上梨名 | 1/18 | +1 | ||
上村莉菜 | 0/18 | |||
遠藤光莉 | 0/18 | |||
大沼晶保 | 0/18 | |||
幸阪茉里乃 | 0/18 |
2次で7人が全完売
2次で7人が全完売を達成しました。
3次受付結果(7月27日)
2022年7月20日〜7月21日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 全完売速度 |
1 | 菅井友香 | 18/18 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 18/18 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 18/18 | 1次 | |
4 | 土生瑞穂 | 18/18 | 2次 | |
5 | 大園玲 | 18/18 | 2次 | |
6 | 山﨑天 | 18/18 | 2次 | |
7 | 守屋麗奈 | 18/18 | 2次 | |
8 | 藤吉夏鈴 | 18/18 | 2次 | |
9 | 小林由依 | 18/18 | 2次 | |
10 | 小池美波 | 18/18 | 2次 | |
11 | 増本綺良 | 18/18 | +4 | 3次 |
12 | 尾関梨香 | 18/18 | +5 | 3次 |
関有美子 | 12/18 | +9 | ||
松田里奈 | 8/18 | +5 | ||
井上梨名 | 3/18 | +2 | ||
武元唯衣 | 2/18 | +1 | ||
齋藤冬優花 | 1/18 | |||
上村莉菜 | 1/18 | +1 | ||
遠藤光莉 | 0/18 | |||
大沼晶保 | 0/18 | |||
幸阪茉里乃 | 0/18 |
4次受付結果(8月3日)
2022年7月27日〜7月28日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 全完売速度 |
1 | 菅井友香 | 18/18 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 18/18 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 18/18 | 1次 | |
4 | 土生瑞穂 | 18/18 | 2次 | |
5 | 大園玲 | 18/18 | 2次 | |
6 | 山﨑天 | 18/18 | 2次 | |
7 | 守屋麗奈 | 18/18 | 2次 | |
8 | 藤吉夏鈴 | 18/18 | 2次 | |
9 | 小林由依 | 18/18 | 2次 | |
10 | 小池美波 | 18/18 | 2次 | |
11 | 増本綺良 | 18/18 | 3次 | |
12 | 尾関梨香 | 18/18 | 3次 | |
関有美子 | 17/18 | +5 | ||
松田里奈 | 13/18 | +5 | ||
井上梨名 | 7/18 | +4 | ||
武元唯衣 | 2/18 | |||
齋藤冬優花 | 1/18 | |||
上村莉菜 | 1/18 | |||
大沼晶保 | 1/18 | +1 | ||
遠藤光莉 | 0/18 | |||
幸阪茉里乃 | 0/18 |
5次受付結果(8月17日)
2022年8月3日〜8月4日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 全完売速度 |
1 | 菅井友香 | 18/18 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 18/18 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 18/18 | 1次 | |
4 | 土生瑞穂 | 18/18 | 2次 | |
5 | 大園玲 | 18/18 | 2次 | |
6 | 山﨑天 | 18/18 | 2次 | |
7 | 守屋麗奈 | 18/18 | 2次 | |
8 | 藤吉夏鈴 | 18/18 | 2次 | |
9 | 小林由依 | 18/18 | 2次 | |
10 | 小池美波 | 18/18 | 2次 | |
11 | 増本綺良 | 18/18 | 3次 | |
12 | 尾関梨香 | 18/18 | 3次 | |
関有美子 | 17/18 | |||
松田里奈 | 13/18 | |||
井上梨名 | 8/18 | +1 | ||
武元唯衣 | 3/18 | +1 | ||
齋藤冬優花 | 1/18 | |||
上村莉菜 | 1/18 | |||
大沼晶保 | 1/18 | |||
遠藤光莉 | 1/18 | +1 | ||
幸阪茉里乃 | 0/18 |
6次受付結果(8月24日)
2022年8月17日〜8月18日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 全完売速度 |
1 | 菅井友香 | 18/18 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 18/18 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 18/18 | 1次 | |
4 | 土生瑞穂 | 18/18 | 2次 | |
5 | 大園玲 | 18/18 | 2次 | |
6 | 山﨑天 | 18/18 | 2次 | |
7 | 守屋麗奈 | 18/18 | 2次 | |
8 | 藤吉夏鈴 | 18/18 | 2次 | |
9 | 小林由依 | 18/18 | 2次 | |
10 | 小池美波 | 18/18 | 2次 | |
11 | 増本綺良 | 18/18 | 3次 | |
12 | 尾関梨香 | 18/18 | 3次 | |
関有美子 | 17/18 | |||
松田里奈 | 13/18 | |||
井上梨名 | 8/18 | |||
武元唯衣 | 5/18 | +2 | ||
齋藤冬優花 | 1/18 | |||
上村莉菜 | 1/18 | |||
大沼晶保 | 1/18 | |||
遠藤光莉 | 1/18 | |||
幸阪茉里乃 | 0/18 |
9月4日の販売分は今回で終了
本来の9月4日までのの発売分は今回で終了となります。
今回、櫻坂46は初週のアルバムの売上がミーグリを開催したのにものの、約12.1万枚(オリコン)でした。ミーグリを開催しなかった日向坂46の初週売上が20.9万枚であったことを考慮すると、これはかなり厳しい結果といえるため、これからの課題となっていくかもしれません。
おわりに
以上が1stアルバム「As you know?」ミーグリ完売表になります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント