日向坂46のメンバーの誕生日を月別で紹介します。なお、次の誕生日は以下のメンバーです。
次の誕生日メンバーは…
7月23日生まれの河田陽菜さんです!
日向坂46のメンバーの誕生日一覧(現役メンバーのみ)
まず、一気に日向坂46のメンバーの誕生日を紹介します。
誕生日(月順)
ここでは、誕生日の月順で紹介します。1月から12月の順でメンバーの誕生日を紹介しています。下記は、現役メンバーのみ。
メンバー名 | 誕生日 |
清水理央 | 2005年1月15日 |
富田鈴花 | 2001年1月18日 |
蔵盛妃那乃 | 2006年1月23日 |
渡辺莉奈 | 2009年2月7日 |
正源司陽子 | 2007年2月14日1 |
竹内希来里 | 2006年2月20日 |
森本茉莉 | 2004年2月23日2 |
山口陽世 | 2004年2月23日3 |
坂井新奈 | 2009年3月14日 |
鶴崎仁香 | 2004年3月27日 |
平岡海月 | 2002年4月9日 |
上村ひなの | 2004年4月12日 |
松田好花 | 1999年4月27日 |
大野愛実 | 2007年5月5日 |
山下葉留花 | 2003年5月20日 |
松尾桜 | 2005年6月8日 |
河田陽菜 | 2001年7月23日 |
平尾帆夏 | 2003年7月31日 |
高井俐香 | 2007年8月1日 |
石塚瑶季 | 2004年8月6日 |
藤嶌果歩 | 2006年8月7日 |
小坂菜緒 | 2002年9月7日 |
金村美玖 | 2002年9月10日 |
佐藤優羽 | 2006年9月10日 |
髙橋未来虹 | 2003年9月27日 |
小西夏菜実 | 2004年10月3日 |
大田美月 | 2006年12月7日 |
片山紗希 | 2006年12月26日4 |
下田衣珠季 | 2006年12月26日5 |
宮地すみれ | 2005年12月31日 |
全員分の誕生日を覚えるのは難しいと思いますが、推しの誕生日は覚えることをおすすめします。推し以外のメンバーの誕生日は公式アプリのツイートやTwitterで誕生日の前日や当日で把握するくらいでいいと思います。
誕生日(生年月日順)
下記は、生年月日順(年齢順)になります。なお、世代は年齢に準拠したものであり、必ずしも実際の学年を表しているとは限らないことに注意してください。
メンバー名 | 年齢 | 世代 | 誕生日 |
松田好花 | 26歳 | 社会人4年目 | 1999年4月27日 |
富田鈴花 | 24歳 | 社会人3年目 | 2001年1月18日 |
河田陽菜 | 23歳 | 社会人2年目 | 2001年7月23日 |
平岡海月 | 23歳 | 社会人1年目 | 2002年4月9日 |
小坂菜緒 | 22歳 | 社会人1年目 | 2002年9月7日 |
金村美玖 | 22歳 | 社会人1年目 | 2002年9月10日 |
濱岸ひより | 22歳 | 社会人1年目 | 2002年9月28日 |
山下葉留花 | 22歳 | 大学4年生 | 2003年5月20日 |
平尾帆夏 | 21歳 | 大学4年生 | 2003年7月31日 |
髙橋未来虹 | 21歳 | 大学4年生 | 2003年9月27日 |
森本茉莉 | 21歳 | 大学4年生 | 2004年2月23日 |
山口陽世 | 21歳 | 大学4年生 | 2004年2月23日 |
鶴崎仁香 | 21歳 | 大学4年生6 | 2004年3月27日 |
上村ひなの | 21歳 | 大学3年生 | 2004年4月12日 |
石塚瑶季 | 20歳 | 大学3年生 | 2004年8月6日 |
小西夏菜実 | 20歳 | 大学3年生 | 2004年10月3日 |
清水理央 | 20歳 | 大学3年生 | 2005年1月15日 |
松尾桜 | 19歳 | 大学2年生 | 2005年6月8日 |
宮地すみれ | 19歳 | 大学2年生 | 2005年12月31日 |
蔵盛妃那乃 | 19歳 | 大学2年生 | 2006年1月23日 |
竹内希来里 | 19歳 | 大学2年生 | 2006年2月20日 |
藤嶌果歩 | 18歳 | 大学1年生 | 2006年8月7日 |
佐藤優羽 | 18歳 | 大学1年生 | 2006年9月10日 |
大田美月 | 18歳 | 大学1年生 | 2006年12月7日 |
片山紗希 | 18歳 | 大学1年生 | 2006年12月26日 |
下田衣珠季 | 18歳 | 大学1年生 | 2006年12月26日 |
正源司陽子 | 18歳 | 大学1年生 | 2007年2月14日 |
大野愛実 | 18歳 | 高校3年生 | 2007年5月5日 |
高井俐香 | 17歳 | 高校3年生 | 2007年8月1日 |
渡辺莉奈 | 16歳 | 高校2年生 | 2009年2月7日 |
坂井新奈 | 16歳 | 高校2年生 | 2009年3月14日 |
現在の日向坂46における最年長メンバーは松田好花さん、最年少メンバーは坂井新奈さんです。
日向坂46のメンバーの誕生日一覧(卒業メンバー含む)
次に、卒業メンバーを含む誕生日を示します。
誕生日(月順)
ここでは、誕生日の月順で紹介します。1月から12月の順でメンバーの誕生日を紹介しています。
メンバー名 | 誕生日 |
清水理央 | 2005年1月15日 |
富田鈴花 | 2001年1月18日 |
佐々木久美 | 1996年1月22日 |
蔵盛妃那乃 | 2006年1月23日 |
加藤史帆 | 1998年2月2日 |
渡辺莉奈 | 2009年2月7日 |
正源司陽子 | 2007年2月14日7 |
丹生明里 | 2001年2月15日 |
竹内希来里 | 2006年2月20日 |
森本茉莉 | 2004年2月23日8 |
山口陽世 | 2004年2月23日9 |
渡邉美穂 | 2000年2月24日 |
坂井新奈 | 2009年3月14日 |
鶴崎仁香 | 2004年3月27日 |
平岡海月 | 2002年4月9日 |
上村ひなの | 2004年4月12日 |
松田好花 | 1999年4月27日 |
宮田愛萌 | 1998年4月28日 |
大野愛実 | 2007年5月5日 |
影山優佳 | 2001年5月8日 |
山下葉留花 | 2003年5月20日 |
松尾桜 | 2005年6月8日 |
河田陽菜 | 2001年7月23日 |
平尾帆夏 | 2003年7月31日 |
高井俐香 | 2007年8月1日 |
石塚瑶季 | 2004年8月6日 |
藤嶌果歩 | 2006年8月7日 |
岸帆夏 | 2004年8月15日 |
東村芽依 | 1998年8月23日 |
長濱ねる | 1998年9月4日 |
齊藤京子 | 1997年9月5日 |
小坂菜緒 | 2002年9月7日 |
金村美玖 | 2002年9月10日 |
佐藤優羽 | 2006年9月10日 |
高瀬愛奈 | 1998年9月20日 |
髙橋未来虹 | 2003年9月27日 |
濱岸ひより | 2002年9月28日 |
小西夏菜実 | 2004年10月3日 |
高本彩花 | 1998年11月2日 |
井口眞緒 | 1995年11月10日 |
柿崎芽実 | 2001年12月2日 |
大田美月 | 2006年12月7日 |
佐々木美玲 | 1999年12月17日 |
潮紗理菜 | 1997年12月26日 |
片山紗希 | 2006年12月26日10 |
下田衣珠季 | 2006年12月26日11 |
宮地すみれ | 2005年12月31日 |
誕生日(生年月日順)
カッコ内で示したメンバーが卒業メンバーです。世代は年齢準拠で示しており、実際の学年を表しているわけではありません。
メンバー名 | 年齢 | 世代 | 誕生日 |
井口眞緒 | 28歳 | 社会人8年目 | 1995年11月10日 |
佐々木久美 | 29歳 | 社会人8年目 | 1996年1月22日 |
齊藤京子 | 27歳 | 社会人6年目 | 1997年9月5日 |
潮紗理菜 | 27歳 | 社会人6年目 | 1997年12月26日 |
加藤史帆 | 27歳 | 社会人6年目 | 1998年2月2日 |
宮田愛萌 | 27歳 | 社会人5年目 | 1998年4月28日 |
東村芽依 | 26歳 | 社会人5年目 | 1998年8月23日 |
長濱ねる | 26歳 | 社会人5年目 | 1998年9月4日 |
高瀬愛奈 | 26歳 | 社会人5年目 | 1998年9月20日 |
高本彩花 | 26歳 | 社会人5年目 | 1998年11月2日 |
松田好花 | 26歳 | 社会人4年目 | 1999年4月27日 |
佐々木美玲 | 25歳 | 社会人4年目 | 1999年12月17日 |
渡邉美穂 | 25歳 | 社会人4年目 | 2000年2月24日 |
富田鈴花 | 24歳 | 社会人3年目 | 2001年1月18日 |
丹生明里 | 24歳 | 社会人3年目 | 2001年2月15日 |
影山優佳 | 24歳 | 社会人2年目 | 2001年5月8日 |
河田陽菜 | 23歳 | 社会人2年目 | 2001年7月23日 |
柿崎芽実 | 23歳 | 社会人2年目 | 2001年12月2日 |
平岡海月 | 23歳 | 社会人1年目 | 2002年4月9日 |
小坂菜緒 | 22歳 | 社会人1年目 | 2002年9月7日 |
金村美玖 | 22歳 | 社会人1年目 | 2002年9月10日 |
濱岸ひより | 22歳 | 社会人1年目 | 2002年9月28日 |
山下葉留花 | 22歳 | 大学4年生 | 2003年5月20日 |
平尾帆夏 | 21歳 | 大学4年生 | 2003年7月31日 |
髙橋未来虹 | 21歳 | 大学4年生 | 2003年9月27日 |
森本茉莉 | 21歳 | 大学4年生 | 2004年2月23日 |
山口陽世 | 21歳 | 大学4年生 | 2004年2月23日 |
鶴崎仁香 | 21歳 | 大学4年生12 | 2004年3月27日 |
上村ひなの | 21歳 | 大学3年生 | 2004年4月12日 |
石塚瑶季 | 20歳 | 大学3年生 | 2004年8月6日 |
岸帆夏 | 20歳 | 大学3年生 | 2004年8月15日 |
小西夏菜実 | 20歳 | 大学3年生 | 2004年10月3日 |
清水理央 | 20歳 | 大学3年生 | 2005年1月15日 |
松尾桜 | 19歳 | 大学2年生 | 2005年6月8日 |
宮地すみれ | 19歳 | 大学2年生 | 2005年12月31日 |
蔵盛妃那乃 | 19歳 | 大学2年生 | 2006年1月23日 |
竹内希来里 | 19歳 | 大学2年生 | 2006年2月20日 |
藤嶌果歩 | 18歳 | 大学1年生 | 2006年8月7日 |
佐藤優羽 | 18歳 | 大学1年生 | 2006年9月10日 |
大田美月 | 18歳 | 大学1年生 | 2006年12月7日 |
片山紗希 | 18歳 | 大学1年生 | 2006年12月26日 |
下田衣珠季 | 18歳 | 大学1年生 | 2006年12月26日 |
正源司陽子 | 18歳 | 大学1年生 | 2007年2月14日 |
大野愛実 | 18歳 | 高校3年生 | 2007年5月5日 |
高井俐香 | 17歳 | 高校3年生 | 2007年8月1日 |
渡辺莉奈 | 16歳 | 高校2年生 | 2009年2月7日 |
坂井新奈 | 16歳 | 高校2年生 | 2009年3月14日 |
一時期、佐々木久美さんと坂井新奈さんが同時に在籍していた時期があり、その際、最年少メンバーと最年長メンバーの年齢差はなんと13歳でした。
分析
学年別で分類すると、次のようになります。
学年 | 人数 | メンバー |
1995年生 | 2人 | 井口眞緒、佐々木久美 |
1996年生 | 0人 | なし |
1997年生 | 3人 | 齊藤京子、潮紗理菜、加藤史帆 |
1998年生 | 5人 | 宮田愛萌、東村芽依、長濱ねる、高瀬愛奈、高本彩花 |
1999年生 | 3人 | 松田好花、佐々木美玲、渡邉美穂 |
2000年生 | 2人 | 富田鈴花、丹生明里 |
2001年生 | 3人 | 影山優佳、河田陽菜、柿崎芽実 |
2002年生 | 4人 | 平岡海月、小坂菜緒、金村美玖、濱岸ひより |
2003年生 | 6人 | 山下葉留花、平尾帆夏、髙橋未来虹、森本茉莉、山口陽世、鶴崎仁香 |
2004年生 | 5人 | 上村ひなの、石塚瑶季、岸帆夏、小西夏菜実、清水理央 |
2005年生 | 4人 | 松尾桜、宮地すみれ、蔵盛妃那乃、竹内希来里 |
2006年生 | 6人 | 藤嶌果歩、佐藤優羽、大田美月、片山紗希、下田衣珠季、正源司陽子 |
2007年生 | 2人 | 大野愛実、高井俐香 |
2008年生 | 2人 | 渡辺莉奈、坂井新奈 |
2009年生 | 0人 | なし |
学年ごとに人数に偏りがあることがわかります。1996年生はいませんが、2003年、2006年は6人もいます。
なお、坂道全体としては、賀喜遥香や平手友梨奈、柿崎芽実がいた2001年組が強いといわれており、こと日向坂46では、小坂菜緒や金村美玖のいる2002年組が強いと言われています。
円グラフにすると次のようになります。

なお、メンバーの年齢は以下記事でも紹介しています。
まとめ
以上が、日向坂46の誕生日についてでした。最後までお読みいただき、ありがとうございました。
更新履歴
2025年5月21日:卒業メンバー増加に伴い、現役メンバーのみの誕生日と卒業メンバーを含めた誕生日で表を分けました。
コメント