櫻坂46の6th「Start over!」のミーグリ(個別トーク会)の完売表になります。
「Start over!」のオンラインミート&グリート情報
開催日時
開催日時は次の6日間になります。
- 2023年7月2日(日)
- 2023年7月9日(日)
- 2023年7月29日(土)
- 2023年7月30日(日)
- 2023年8月5日(土)
- 2023年8月6日(日)
開催時間
6部制となります。
部数 | 受付開始 | イベント開始 | 受付終了 |
第1部 | 10:45 | 11:00 | 11:45 |
第2部 | 12:15 | 12:30 | 13:15 |
第3部 | 14:15 | 14:30 | 15:15 |
第4部 | 15:45 | 16:00 | 16:45 |
第5部 | 17:15 | 17:30 | 18:15 |
第6部 | 18:45 | 19:00 | 19:45 |
参加メンバー
参加メンバーは遠藤光莉を除く櫻坂46のメンバー全員です。遠藤光莉は体調不良のため、現在休養中で、不参加となります。また、3期生は、参加日程の第3部~第6部のみの参加となっています。
1次受付結果(5月31日)
2023年5月24日〜5月25日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 田村保乃 | 36/36 | +36 | 1次 |
1 | 森田ひかる | 36/36 | +36 | 1次 |
山下瞳月 | 17/24 | +17 | ||
藤吉夏鈴 | 15/36 | +15 | ||
山﨑天 | 15/36 | +15 | ||
土生瑞穂 | 10/36 | +10 | ||
守屋麗奈 | 7/36 | +7 | ||
大園玲 | 4/36 | +4 | ||
小島凪紗 | 4/24 | +4 | ||
谷口愛季 | 1/24 | +1 | ||
中嶋優月 | 1/24 | +1 | ||
的野美青 | 1/24 | +1 | ||
村井優 | 1/24 | +1 | ||
上村莉菜 | 0/36 | |||
小池美波 | 0/36 | |||
齋藤冬優花 | 0/36 | |||
井上梨名 | 0/36 | |||
大沼晶保 | 0/36 | |||
幸阪茉里乃 | 0/36 | |||
武元唯衣 | 0/36 | |||
増本綺良 | 0/36 | |||
松田里奈 | 0/36 | |||
石森璃花 | 0/24 | |||
遠藤理子 | 0/24 | |||
小田倉麗奈 | 0/24 | |||
向井純葉 | 0/24 | |||
村山美羽 | 0/24 | |||
小林由依 | – |
2次受付結果(6月7日)
2023年5月31日〜6月1日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
3 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | +21 | 2次 |
3 | 山﨑天 | 36/36 | +21 | 2次 |
5 | 土生瑞穂 | 36/36 | +26 | 2次 |
6 | 守屋麗奈 | 36/36 | +29 | 2次 |
7 | 山下瞳月 | 24/24 | +7 | 2次 |
大園玲 | 31/36 | +27 | ||
増本綺良 | 16/36 | +16 | ||
中嶋優月 | 15/24 | +14 | ||
小島凪紗 | 11/24 | +7 | ||
谷口愛季 | 11/24 | +10 | ||
的野美青 | 10/24 | +9 | ||
村井優 | 9/24 | +8 | ||
小池美波 | 5/36 | +5 | ||
松田里奈 | 4/36 | +4 | ||
井上梨名 | 3/36 | +3 | ||
武元唯衣 | 3/36 | +3 | ||
石森璃花 | 3/24 | +3 | ||
上村莉菜 | 2/36 | +2 | ||
遠藤理子 | 2/24 | +2 | ||
小田倉麗奈 | 2/24 | +2 | ||
村山美羽 | 2/24 | +2 | ||
大沼晶保 | 1/36 | +1 | ||
向井純葉 | 1/24 | +1 | ||
齋藤冬優花 | 0/36 | |||
幸阪茉里乃 | 0/36 | |||
小林由依 | – |
3次受付結果(6月14日)
2023年6月8日〜6月9日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
3 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
3 | 山﨑天 | 36/36 | 2次 | |
5 | 土生瑞穂 | 36/36 | 2次 | |
6 | 守屋麗奈 | 36/36 | 2次 | |
7 | 山下瞳月 | 24/24 | 2次 | |
8 | 大園玲 | 36/36 | +5 | 3次 |
9 | 中嶋優月 | 24/24 | +9 | 3次 |
10 | 小林由依 | 18/18 | +18 | 3次 |
増本綺良 | 31/36 | +15 | ||
的野美青 | 22/24 | +12 | ||
村井優 | 21/24 | +12 | ||
谷口愛季 | 20/24 | +9 | ||
小島凪紗 | 19/24 | +8 | ||
小池美波 | 16/36 | +11 | ||
松田里奈 | 14/36 | +10 | ||
井上梨名 | 13/36 | +10 | ||
石森璃花 | 10/24 | +7 | ||
武元唯衣 | 9/36 | +6 | ||
村山美羽 | 8/24 | +6 | ||
遠藤理子 | 7/24 | +5 | ||
小田倉麗奈 | 7/24 | +5 | ||
上村莉菜 | 4/36 | +2 | ||
齋藤冬優花 | 3/36 | +3 | ||
大沼晶保 | 2/36 | +1 | ||
向井純葉 | 2/24 | +1 | ||
幸阪茉里乃 | 0/36 |
4次受付結果(6月21日)
2023年6月14日〜6月15日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
3 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
3 | 山﨑天 | 36/36 | 2次 | |
5 | 土生瑞穂 | 36/36 | 2次 | |
6 | 守屋麗奈 | 36/36 | 2次 | |
7 | 山下瞳月 | 24/24 | 2次 | |
8 | 大園玲 | 36/36 | 3次 | |
9 | 中嶋優月 | 24/24 | 3次 | |
10 | 小林由依 | 18/18 | 3次 | |
11 | 増本綺良 | 36/36 | +5 | 4次 |
12 | 的野美青 | 24/24 | +2 | 4次 |
13 | 村井優 | 24/24 | +3 | 4次 |
14 | 谷口愛季 | 24/24 | +4 | 4次 |
15 | 小島凪紗 | 24/24 | +5 | 4次 |
小池美波 | 31/36 | +15 | ||
井上梨名 | 22/36 | +9 | ||
松田里奈 | 19/36 | +5 | ||
村山美羽 | 17/24 | +9 | ||
石森璃花 | 16/24 | +6 | ||
武元唯衣 | 14/36 | +5 | ||
小田倉麗奈 | 14/24 | +7 | ||
遠藤理子 | 13/24 | +6 | ||
上村莉菜 | 4/36 | |||
齋藤冬優花 | 4/36 | +1 | ||
向井純葉 | 4/24 | +2 | ||
大沼晶保 | 2/36 | |||
幸阪茉里乃 | 0/36 |
5次受付結果(6月28日)
2023年6月21日〜6月22日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
3 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
3 | 山﨑天 | 36/36 | 2次 | |
5 | 土生瑞穂 | 36/36 | 2次 | |
6 | 守屋麗奈 | 36/36 | 2次 | |
7 | 山下瞳月 | 24/24 | 2次 | |
8 | 大園玲 | 36/36 | 3次 | |
9 | 中嶋優月 | 24/24 | 3次 | |
10 | 小林由依 | 18/18 | 3次 | |
11 | 増本綺良 | 36/36 | 4次 | |
12 | 的野美青 | 24/24 | 4次 | |
13 | 村井優 | 24/24 | 4次 | |
14 | 谷口愛季 | 24/24 | 4次 | |
15 | 小島凪紗 | 24/24 | 4次 | |
16 | 小池美波 | 36/36 | +5 | 5次 |
17 | 村山美羽 | 24/24 | +7 | 5次 |
井上梨名 | 31/36 | +9 | ||
松田里奈 | 23/36 | +4 | ||
石森璃花 | 22/24 | +6 | ||
武元唯衣 | 21/36 | +7 | ||
小田倉麗奈 | 20/24 | +6 | ||
遠藤理子 | 16/24 | +3 | ||
向井純葉 | 5/24 | +1 | ||
上村莉菜 | 4/36 | |||
齋藤冬優花 | 4/36 | |||
大沼晶保 | 2/36 | |||
幸阪茉里乃 | 0/36 |
6次受付結果(7月5日)
2023年6月28日〜6月29日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
3 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
3 | 山﨑天 | 36/36 | 2次 | |
5 | 土生瑞穂 | 36/36 | 2次 | |
6 | 守屋麗奈 | 36/36 | 2次 | |
7 | 山下瞳月 | 24/24 | 2次 | |
8 | 大園玲 | 36/36 | 3次 | |
9 | 中嶋優月 | 24/24 | 3次 | |
10 | 小林由依 | 18/18 | 3次 | |
11 | 増本綺良 | 36/36 | 4次 | |
12 | 的野美青 | 24/24 | 4次 | |
13 | 村井優 | 24/24 | 4次 | |
14 | 谷口愛季 | 24/24 | 4次 | |
15 | 小島凪紗 | 24/24 | 4次 | |
16 | 小池美波 | 36/36 | 5次 | |
17 | 村山美羽 | 24/24 | 5次 | |
18 | 石森璃花 | 24/24 | +2 | 6次 |
井上梨名 | 35/36 | +4 | ||
松田里奈 | 33/36 | +10 | ||
小田倉麗奈 | 23/24 | +3 | ||
武元唯衣 | 22/36 | +1 | ||
遠藤理子 | 20/24 | +4 | ||
向井純葉 | 5/24 | |||
上村莉菜 | 4/36 | |||
齋藤冬優花 | 4/36 | |||
大沼晶保 | 2/36 | |||
幸阪茉里乃 | 0/36 |
7次受付結果(7月12日)
2023年7月5日〜7月6日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
3 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
3 | 山﨑天 | 36/36 | 2次 | |
5 | 土生瑞穂 | 36/36 | 2次 | |
6 | 守屋麗奈 | 36/36 | 2次 | |
7 | 山下瞳月 | 24/24 | 2次 | |
8 | 大園玲 | 36/36 | 3次 | |
9 | 中嶋優月 | 24/24 | 3次 | |
10 | 小林由依 | 18/18 | 3次 | |
11 | 増本綺良 | 36/36 | 4次 | |
12 | 的野美青 | 24/24 | 4次 | |
13 | 村井優 | 24/24 | 4次 | |
14 | 谷口愛季 | 24/24 | 4次 | |
15 | 小島凪紗 | 24/24 | 4次 | |
16 | 小池美波 | 36/36 | 5次 | |
17 | 村山美羽 | 24/24 | 5次 | |
18 | 石森璃花 | 24/24 | 6次 | |
19 | 井上梨名 | 36/36 | +1 | 7次 |
20 | 松田里奈 | 36/36 | +3 | 7次 |
21 | 小田倉麗奈 | 24/24 | +1 | 7次 |
22 | 遠藤理子 | 24/24 | +4 | 7次 |
武元唯衣 | 30/36 | +8 | ||
向井純葉 | 8/24 | +3 | ||
上村莉菜 | 4/36 | |||
齋藤冬優花 | 4/36 | |||
大沼晶保 | 2/36 | |||
幸阪茉里乃 | 2/36 | +2 |
8次受付結果(7月19日)
2023年7月12日〜7月13日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
3 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
3 | 山﨑天 | 36/36 | 2次 | |
5 | 土生瑞穂 | 36/36 | 2次 | |
6 | 守屋麗奈 | 36/36 | 2次 | |
7 | 山下瞳月 | 24/24 | 2次 | |
8 | 大園玲 | 36/36 | 3次 | |
9 | 中嶋優月 | 24/24 | 3次 | |
10 | 小林由依 | 18/18 | 3次 | |
11 | 増本綺良 | 36/36 | 4次 | |
12 | 的野美青 | 24/24 | 4次 | |
13 | 村井優 | 24/24 | 4次 | |
14 | 谷口愛季 | 24/24 | 4次 | |
15 | 小島凪紗 | 24/24 | 4次 | |
16 | 小池美波 | 36/36 | 5次 | |
17 | 村山美羽 | 24/24 | 5次 | |
18 | 石森璃花 | 24/24 | 6次 | |
19 | 井上梨名 | 36/36 | 7次 | |
20 | 松田里奈 | 36/36 | 7次 | |
21 | 小田倉麗奈 | 24/24 | 7次 | |
22 | 遠藤理子 | 24/24 | 7次 | |
武元唯衣 | 34/36 | +4 | ||
向井純葉 | 14/24 | +6 | ||
上村莉菜 | 5/36 | +1 | ||
齋藤冬優花 | 4/36 | |||
大沼晶保 | 3/36 | +1 | ||
幸阪茉里乃 | 2/36 |
9次受付結果(7月26日)
2023年7月19日〜7月20日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
3 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
3 | 山﨑天 | 36/36 | 2次 | |
5 | 土生瑞穂 | 36/36 | 2次 | |
6 | 守屋麗奈 | 36/36 | 2次 | |
7 | 山下瞳月 | 24/24 | 2次 | |
8 | 大園玲 | 36/36 | 3次 | |
9 | 中嶋優月 | 24/24 | 3次 | |
10 | 小林由依 | 18/18 | 3次 | |
11 | 増本綺良 | 36/36 | 4次 | |
12 | 的野美青 | 24/24 | 4次 | |
13 | 村井優 | 24/24 | 4次 | |
14 | 谷口愛季 | 24/24 | 4次 | |
15 | 小島凪紗 | 24/24 | 4次 | |
16 | 小池美波 | 36/36 | 5次 | |
17 | 村山美羽 | 24/24 | 5次 | |
18 | 石森璃花 | 24/24 | 6次 | |
19 | 井上梨名 | 36/36 | 7次 | |
20 | 松田里奈 | 36/36 | 7次 | |
21 | 小田倉麗奈 | 24/24 | 7次 | |
22 | 遠藤理子 | 24/24 | 7次 | |
23 | 武元唯衣 | 35/36 | +1 | |
24 | 向井純葉 | 14/24 | ||
25 | 上村莉菜 | 5/36 | ||
26 | 齋藤冬優花 | 4/36 | ||
27 | 大沼晶保 | 3/36 | ||
28 | 幸阪茉里乃 | 2/36 |
今週の10次受付が最終受付となるので、これで終了です。
まとめ
以上が6枚目シングルのミーグリの完売表でした。今作のStart over!は櫻坂46史上、最も話題となったシングルではないでしょうか。また、3期生もミーグリ結構売れており、櫻坂に大きな追い風が吹いていますね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント