櫻坂46の7th「承認欲求」のミーグリ(個別トーク会)の完売表になります。
「承認欲求」のオンラインミート&グリート情報
開催日時
開催日時は次の6日間になります。
- 2023年10月22日(日)
- 2023年11月3日(金・祝)
- 2023年11月4日(土)
- 2023年11月5日(日)(土生瑞穂のみ)
- 2023年11月18日(土)
- 2023年11月19日(日)
- 2023年12月3日(日)
開催時間
6部制となります。
部数 | 受付開始 | イベント開始 | 受付終了 |
第1部 | 10:45 | 11:00 | 11:45 |
第2部 | 12:15 | 12:30 | 13:15 |
第3部 | 14:15 | 14:30 | 15:15 |
第4部 | 15:45 | 16:00 | 16:45 |
第5部 | 17:15 | 17:30 | 18:15 |
第6部 | 18:45 | 19:00 | 19:45 |
参加メンバー
参加メンバーは遠藤光莉を除く櫻坂46のメンバー全員です。遠藤光莉は体調不良のため、現在休養中で、不参加となります。3期生は、今作から36部すべて参加することになりました。
1次受付結果(9月20日)
2023年9月13日〜9月14日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 土生瑞穂 | 36/36 | +36 | 1次 |
1 | 田村保乃 | 36/36 | +36 | 1次 |
1 | 森田ひかる | 36/36 | +36 | 1次 |
藤吉夏鈴 | 13/36 | +13 | ||
山﨑天 | 11/36 | +11 | ||
大園玲 | 8/36 | +8 | ||
守屋麗奈 | 7/36 | +7 | ||
小林由依 | 6/36 | +6 | ||
山下瞳月 | 5/36 | +5 | ||
上村莉菜 | 0/36 | |||
小池美波 | 0/36 | |||
齋藤冬優花 | 0/36 | |||
井上梨名 | 0/36 | |||
大沼晶保 | 0/36 | |||
幸阪茉里乃 | 0/36 | |||
武元唯衣 | 0/36 | |||
増本綺良 | 0/36 | |||
松田里奈 | 0/36 | |||
石森璃花 | 0/36 | |||
遠藤理子 | 0/36 | |||
小田倉麗奈 | 0/36 | |||
小島凪紗 | 0/36 | |||
谷口愛季 | 0/36 | |||
中嶋優月 | 0/36 | |||
的野美青 | 0/36 | |||
向井純葉 | 0/36 | |||
村井優 | 0/36 | |||
村山美羽 | 0/36 |
2次受付結果(9月27日)
2023年9月20日〜9月21日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 土生瑞穂 | 36/36 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
4 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | +23 | 2次 |
5 | 山﨑天 | 36/36 | +25 | 2次 |
6 | 山下瞳月 | 36/36 | +31 | 2次 |
守屋麗奈 | 29/36 | +22 | ||
大園玲 | 26/36 | +18 | ||
小林由依 | 13/36 | +7 | ||
谷口愛季 | 12/36 | +12 | ||
井上梨名 | 11/36 | +11 | ||
増本綺良 | 11/36 | +11 | ||
村山美羽 | 10/36 | +10 | ||
松田里奈 | 8/36 | +8 | ||
中嶋優月 | 7/36 | +7 | ||
的野美青 | 7/36 | +7 | ||
村井優 | 7/36 | +7 | ||
小池美波 | 3/36 | +3 | ||
小田倉麗奈 | 3/36 | +3 | ||
齋藤冬優花 | 1/36 | +1 | ||
大沼晶保 | 1/36 | +1 | ||
武元唯衣 | 1/36 | +1 | ||
石森璃花 | 1/36 | +1 | ||
遠藤理子 | 1/36 | +1 | ||
上村莉菜 | 0/36 | |||
幸阪茉里乃 | 0/36 | |||
小島凪紗 | 0/36 | |||
向井純葉 | 0/36 |
3次受付結果(10月4日)
2023年9月27日〜9月28日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 土生瑞穂 | 36/36 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
4 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
5 | 山﨑天 | 36/36 | 2次 | |
6 | 山下瞳月 | 36/36 | 2次 | |
7 | 守屋麗奈 | 36/36 | +7 | 3次 |
8 | 大園玲 | 36/36 | +10 | 3次 |
小林由依 | 30/36 | +17 | ||
井上梨名 | 21/36 | +10 | ||
増本綺良 | 20/36 | +9 | ||
谷口愛季 | 16/36 | +4 | ||
村山美羽 | 16/36 | +6 | ||
中嶋優月 | 15/36 | +8 | ||
松田里奈 | 13/36 | +5 | ||
小池美波 | 13/36 | +10 | ||
的野美青 | 13/36 | +5 | ||
村井優 | 12/36 | +5 | ||
小田倉麗奈 | 11/36 | +8 | ||
武元唯衣 | 9/36 | +8 | ||
遠藤理子 | 8/36 | +7 | ||
小島凪紗 | 4/36 | +4 | ||
石森璃花 | 3/36 | +2 | ||
上村莉菜 | 2/36 | +2 | ||
大沼晶保 | 2/36 | +1 | ||
齋藤冬優花 | 1/36 | |||
向井純葉 | 1/36 | +1 | ||
幸阪茉里乃 | 0/36 |
4次受付結果(10月11日)
2023年10月4日〜10月5日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 土生瑞穂 | 36/36 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
4 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
5 | 山﨑天 | 36/36 | 2次 | |
6 | 山下瞳月 | 36/36 | 2次 | |
7 | 守屋麗奈 | 36/36 | 3次 | |
8 | 大園玲 | 36/36 | 3次 | |
9 | 小林由依 | 36/36 | +6 | 4次 |
10 | 井上梨名 | 36/36 | +15 | 4次 |
増本綺良 | 24/36 | +4 | ||
村山美羽 | 21/36 | +5 | ||
谷口愛季 | 20/36 | +4 | ||
中嶋優月 | 17/36 | +2 | ||
村井優 | 17/36 | +5 | ||
小池美波 | 16/36 | +3 | ||
松田里奈 | 14/36 | +1 | ||
的野美青 | 13/36 | +1 | ||
小田倉麗奈 | 12/36 | +1 | ||
武元唯衣 | 11/36 | +2 | ||
小島凪紗 | 11/36 | +7 | ||
遠藤理子 | 10/36 | +2 | ||
石森璃花 | 8/36 | +5 | ||
向井純葉 | 6/36 | +5 | ||
上村莉菜 | 3/36 | +1 | ||
大沼晶保 | 2/36 | |||
齋藤冬優花 | 1/36 | |||
幸阪茉里乃 | 0/36 |
5次受付結果(10月18日)
2023年10月11日〜10月12日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 土生瑞穂 | 36/36 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
4 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
5 | 山﨑天 | 36/36 | 2次 | |
6 | 山下瞳月 | 36/36 | 2次 | |
7 | 守屋麗奈 | 36/36 | 3次 | |
8 | 大園玲 | 36/36 | 3次 | |
9 | 小林由依 | 36/36 | 4次 | |
10 | 井上梨名 | 36/36 | 4次 | |
増本綺良 | 34/36 | +10 | ||
谷口愛季 | 28/36 | +8 | ||
村山美羽 | 25/36 | +4 | ||
村井優 | 25/36 | +8 | ||
中嶋優月 | 23/36 | +6 | ||
松田里奈 | 23/36 | +9 | ||
小池美波 | 19/36 | +3 | ||
的野美青 | 14/36 | +1 | ||
小田倉麗奈 | 12/36 | |||
武元唯衣 | 12/36 | +1 | ||
小島凪紗 | 12/36 | +1 | ||
遠藤理子 | 12/36 | +2 | ||
石森璃花 | 10/36 | +2 | ||
向井純葉 | 8/36 | +2 | ||
上村莉菜 | 4/36 | +1 | ||
大沼晶保 | 3/36 | +1 | ||
齋藤冬優花 | 2/36 | +1 | ||
幸阪茉里乃 | 0/36 |
6次受付結果(10月25日)
2023年10月18日〜10月19日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 土生瑞穂 | 36/36 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
4 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
5 | 山﨑天 | 36/36 | 2次 | |
6 | 山下瞳月 | 36/36 | 2次 | |
7 | 守屋麗奈 | 36/36 | 3次 | |
8 | 大園玲 | 36/36 | 3次 | |
9 | 小林由依 | 36/36 | 4次 | |
10 | 井上梨名 | 36/36 | 4次 | |
11 | 増本綺良 | 36/36 | +2 | 6次 |
12 | 谷口愛季 | 36/36 | +8 | 6次 |
13 | 村山優 | 36/36 | +11 | 6次 |
村井美羽 | 29/36 | +4 | ||
中嶋優月 | 29/36 | +6 | ||
松田里奈 | 26/36 | +3 | ||
的野美青 | 19/36 | +5 | ||
小池美波 | 19/36 | |||
小島凪紗 | 15/36 | +3 | ||
小田倉麗奈 | 13/36 | +1 | ||
武元唯衣 | 13/36 | +1 | ||
遠藤理子 | 12/36 | |||
石森璃花 | 10/36 | |||
向井純葉 | 9/36 | +1 | ||
上村莉菜 | 4/36 | |||
大沼晶保 | 4/36 | +1 | ||
齋藤冬優花 | 2/36 | |||
幸阪茉里乃 | 1/36 | +1 |
小池美波は活動休止に伴い、6次で受付終了となりました。
7次受付結果(11月1日)
2023年10月25日〜10月26日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 土生瑞穂 | 36/36 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
4 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
5 | 山﨑天 | 36/36 | 2次 | |
6 | 山下瞳月 | 36/36 | 2次 | |
7 | 守屋麗奈 | 36/36 | 3次 | |
8 | 大園玲 | 36/36 | 3次 | |
9 | 小林由依 | 36/36 | 4次 | |
10 | 井上梨名 | 36/36 | 4次 | |
11 | 増本綺良 | 36/36 | 6次 | |
12 | 谷口愛季 | 36/36 | 6次 | |
13 | 村山優 | 36/36 | 6次 | |
村井美羽 | 32/36 | +3 | ||
中嶋優月 | 31/36 | +2 | ||
松田里奈 | 31/36 | +5 | ||
的野美青 | 23/36 | +4 | ||
小島凪紗 | 19/36 | +4 | ||
小池美波 | 19/36 | |||
小田倉麗奈 | 16/36 | +3 | ||
武元唯衣 | 18/36 | +5 | ||
遠藤理子 | 14/36 | +2 | ||
石森璃花 | 11/36 | +1 | ||
向井純葉 | 9/36 | |||
上村莉菜 | 5/36 | +1 | ||
大沼晶保 | 4/36 | |||
齋藤冬優花 | 2/36 | |||
幸阪茉里乃 | 1/36 |
8次受付結果(11月8日)
2023年11月1日〜11月2日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 土生瑞穂 | 36/36 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
4 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
5 | 山﨑天 | 36/36 | 2次 | |
6 | 山下瞳月 | 36/36 | 2次 | |
7 | 守屋麗奈 | 36/36 | 3次 | |
8 | 大園玲 | 36/36 | 3次 | |
9 | 小林由依 | 36/36 | 4次 | |
10 | 井上梨名 | 36/36 | 4次 | |
11 | 増本綺良 | 36/36 | 6次 | |
12 | 谷口愛季 | 36/36 | 6次 | |
13 | 村山優 | 36/36 | 6次 | |
村井美羽 | 32/36 | |||
中嶋優月 | 31/36 | |||
松田里奈 | 31/36 | |||
的野美青 | 27/36 | +4 | ||
小島凪紗 | 23/36 | +4 | ||
武元唯衣 | 22/36 | +4 | ||
小田倉麗奈 | 19/36 | +3 | ||
小池美波 | 19/36 | |||
遠藤理子 | 16/36 | +2 | ||
石森璃花 | 11/36 | |||
向井純葉 | 11/36 | +2 | ||
上村莉菜 | 6/36 | +1 | ||
大沼晶保 | 4/36 | |||
齋藤冬優花 | 2/36 | |||
幸阪茉里乃 | 1/36 |
9次受付結果(11月15日)
2023年11月8日〜11月9日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 土生瑞穂 | 36/36 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
4 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
5 | 山﨑天 | 36/36 | 2次 | |
6 | 山下瞳月 | 36/36 | 2次 | |
7 | 守屋麗奈 | 36/36 | 3次 | |
8 | 大園玲 | 36/36 | 3次 | |
9 | 小林由依 | 36/36 | 4次 | |
10 | 井上梨名 | 36/36 | 4次 | |
11 | 増本綺良 | 36/36 | 6次 | |
12 | 谷口愛季 | 36/36 | 6次 | |
13 | 村山優 | 36/36 | 6次 | |
村井美羽 | 32/36 | |||
中嶋優月 | 31/36 | |||
松田里奈 | 31/36 | |||
的野美青 | 27/36 | |||
小島凪紗 | 23/36 | |||
武元唯衣 | 22/36 | |||
小田倉麗奈 | 19/36 | |||
小池美波 | 19/36 | |||
遠藤理子 | 16/36 | |||
石森璃花 | 11/36 | |||
向井純葉 | 11/36 | |||
上村莉菜 | 7/36 | +1 | ||
大沼晶保 | 5/36 | +1 | ||
齋藤冬優花 | 2/36 | |||
幸阪茉里乃 | 1/36 |
9次受付結果(11月15日)
2023年11月8日〜11月9日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 土生瑞穂 | 36/36 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
4 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
5 | 山﨑天 | 36/36 | 2次 | |
6 | 山下瞳月 | 36/36 | 2次 | |
7 | 守屋麗奈 | 36/36 | 3次 | |
8 | 大園玲 | 36/36 | 3次 | |
9 | 小林由依 | 36/36 | 4次 | |
10 | 井上梨名 | 36/36 | 4次 | |
11 | 増本綺良 | 36/36 | 6次 | |
12 | 谷口愛季 | 36/36 | 6次 | |
13 | 村山優 | 36/36 | 6次 | |
村井美羽 | 32/36 | |||
中嶋優月 | 31/36 | |||
松田里奈 | 31/36 | |||
的野美青 | 27/36 | |||
小島凪紗 | 23/36 | |||
武元唯衣 | 22/36 | |||
小田倉麗奈 | 19/36 | |||
小池美波 | 19/36 | |||
遠藤理子 | 16/36 | |||
石森璃花 | 11/36 | |||
向井純葉 | 11/36 | |||
上村莉菜 | 7/36 | +1 | ||
大沼晶保 | 5/36 | +1 | ||
齋藤冬優花 | 2/36 | |||
幸阪茉里乃 | 1/36 |
10次受付結果(11月22日)
2023年11月15日〜11月16日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 土生瑞穂 | 36/36 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
4 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
5 | 山﨑天 | 36/36 | 2次 | |
6 | 山下瞳月 | 36/36 | 2次 | |
7 | 守屋麗奈 | 36/36 | 3次 | |
8 | 大園玲 | 36/36 | 3次 | |
9 | 小林由依 | 36/36 | 4次 | |
10 | 井上梨名 | 36/36 | 4次 | |
11 | 増本綺良 | 36/36 | 6次 | |
12 | 谷口愛季 | 36/36 | 6次 | |
13 | 村山優 | 36/36 | 6次 | |
村井美羽 | 32/36 | |||
中嶋優月 | 31/36 | |||
松田里奈 | 31/36 | |||
的野美青 | 27/36 | |||
小島凪紗 | 23/36 | |||
武元唯衣 | 22/36 | |||
小田倉麗奈 | 19/36 | |||
小池美波 | 19/36 | |||
遠藤理子 | 16/36 | |||
石森璃花 | 11/36 | |||
向井純葉 | 11/36 | |||
上村莉菜 | 7/36 | |||
大沼晶保 | 6/36 | +1 | ||
齋藤冬優花 | 2/36 | |||
幸阪茉里乃 | 1/36 |
10次で最終となります。
おわりに
以上が櫻坂46の7thシングル「承認欲求」のミーグリ完売表になります。最終的には、744/1008が完売し、完売率は73.8%となりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント