日向坂46の2ndアルバム「脈打つ感情」のミーグリ(個別トーク会)の完売表になります。
「脈打つ感情」のオンラインミート&グリート情報
開催日時
開催日時は次の3日間になります。
- 2023年12月24日(日)
- 2024年1月13日(土)
- 2024年1月20日(日)
アルバムの記念オンラインミート&グリートということもあり、シングルのミーグリに比べ、日程が少なめに設定されています。
なお、潮紗理菜のみ、以下の日程です。
- 2023年12月16日(土)
- 2023年12月23日(土)
- 2023年12月24日(日)
開催時間
6部制となります。これはシングルのミーグリと変化ありません。
部数 | 受付開始 | イベント開始 | 受付終了 |
第1部 | 10:45 | 11:00 | 11:45 |
第2部 | 12:15 | 12:30 | 13:15 |
第3部 | 14:15 | 14:30 | 15:15 |
第4部 | 15:45 | 16:00 | 16:45 |
第5部 | 17:15 | 17:30 | 18:15 |
第6部 | 18:45 | 19:00 | 19:45 |
参加メンバー
参加メンバーは丹生明里を除く日向坂46のメンバー全員です。丹生明里は現在、休養中です。
1次受付結果(10月4日)
2023年9月22日〜9月28日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 潮紗理菜 | 18/18 | +18 | 1次 |
1 | 佐々木久美 | 18/18 | +18 | 1次 |
1 | 金村美玖 | 18/18 | +18 | 1次 |
1 | 小坂菜緒 | 18/18 | +18 | 1次 |
1 | 松田好花 | 18/18 | +18 | 1次 |
1 | 正源司陽子 | 18/18 | +18 | 1次 |
加藤史帆 | 15/18 | +15 | ||
齊藤京子 | 15/18 | +15 | ||
佐々木美玲 | 14/18 | +14 | ||
河田陽菜 | 12/18 | +12 | ||
東村芽依 | 6/18 | +6 | ||
上村ひなの | 6/18 | +6 | ||
森本茉莉 | 4/18 | +4 | ||
宮地すみれ | 4/18 | +4 | ||
山口陽世 | 3/18 | +3 | ||
藤嶌果歩 | 3/18 | +3 | ||
高橋未来虹 | 2/18 | +2 | ||
平尾帆夏 | 2/18 | +2 | ||
富田鈴花 | 1/18 | +1 | ||
濱岸ひより | 1/18 | +1 | ||
高瀬愛奈 | 0/18 | |||
高本彩花 | 0/18 | |||
石塚瑶季 | 0/18 | |||
岸帆夏 | 0/18 | |||
小西夏菜実 | 0/18 | |||
清水理央 | 0/18 | |||
竹内希来里 | 0/18 | |||
平岡海月 | 0/18 | |||
山下葉留花 | 0/18 | |||
渡辺莉奈 | 0/18 |
1次で6人完売
1次で6人が完売しました。今回は、1〜3期と同条件での4期のミーグリ発売でしたが、その条件下で1次完売メンバーの中に4期生の正源司陽子が割って入りました。
2次受付結果(10月11日)
2023年10月4日〜10月5日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 潮紗理菜 | 18/18 | 1次 | |
1 | 佐々木久美 | 18/18 | 1次 | |
1 | 金村美玖 | 18/18 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 18/18 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 18/18 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 18/18 | 1次 | |
7 | 加藤史帆 | 18/18 | +3 | 2次 |
7 | 齊藤京子 | 15/18 | +3 | 2次 |
9 | 佐々木美玲 | 18/18 | +4 | 2次 |
10 | 河田陽菜 | 18/18 | +4 | 2次 |
11 | 東村芽依 | 18/18 | +12 | 2次 |
12 | 藤嶌果歩 | 18/18 | +15 | 2次 |
上村ひなの | 17/18 | +11 | ||
森本茉莉 | 17/18 | +13 | ||
山口陽世 | 14/18 | +11 | ||
平尾帆夏 | 13/18 | +10 | ||
富田鈴花 | 13/18 | +12 | ||
高本彩花 | 11/18 | +11 | ||
宮地すみれ | 10/18 | +6 | ||
高橋未来虹 | 8/18 | +6 | ||
濱岸ひより | 6/18 | +5 | ||
小西夏菜実 | 6/18 | +6 | ||
山下葉留花 | 6/18 | +6 | ||
平岡海月 | 3/18 | +3 | ||
高瀬愛奈 | 0/18 | |||
石塚瑶季 | 0/18 | |||
岸帆夏 | 0/18 | |||
清水理央 | 0/18 | |||
竹内希来里 | 0/18 | |||
渡辺莉奈 | 0/18 |
新たに6人が全完売
2次で新たに6人が全完売を達成しました。全完売したメンバーを見ると、1期および2期の安定メンバーと4期の2人となっています。
3次受付結果(10月18日)
2023年10月11日〜10月12日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 潮紗理菜 | 18/18 | 1次 | |
1 | 佐々木久美 | 18/18 | 1次 | |
1 | 金村美玖 | 18/18 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 18/18 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 18/18 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 18/18 | 1次 | |
7 | 加藤史帆 | 18/18 | 2次 | |
7 | 齊藤京子 | 15/18 | 2次 | |
9 | 佐々木美玲 | 18/18 | 2次 | |
10 | 河田陽菜 | 18/18 | 2次 | |
11 | 東村芽依 | 18/18 | 2次 | |
12 | 藤嶌果歩 | 18/18 | 2次 | |
13 | 上村ひなの | 18/18 | +1 | 3次 |
14 | 森本茉莉 | 18/18 | +1 | 3次 |
15 | 山口陽世 | 18/18 | +4 | 3次 |
16 | 平尾帆夏 | 18/18 | +5 | 3次 |
17 | 富田鈴花 | 18/18 | +5 | 3次 |
18 | 高本彩花 | 18/18 | +7 | 3次 |
宮地すみれ | 16/18 | +6 | ||
高橋未来虹 | 16/18 | +8 | ||
濱岸ひより | 11/18 | +5 | ||
山下葉留花 | 11/18 | +5 | ||
小西夏菜実 | 10/18 | +4 | ||
平岡海月 | 6/18 | +3 | ||
石塚瑶季 | 1/18 | +1 | ||
高瀬愛奈 | 0/18 | |||
岸帆夏 | 0/18 | |||
清水理央 | 0/18 | |||
竹内希来里 | 0/18 | |||
渡辺莉奈 | 0/18 |
新たに6人完売
3次では新たに6人が完売しました。4期生はなかなか厳しい状況となっていると思います。
4次受付結果(10月25日)
2023年10月18日〜10月19日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 潮紗理菜 | 18/18 | 1次 | |
1 | 佐々木久美 | 18/18 | 1次 | |
1 | 金村美玖 | 18/18 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 18/18 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 18/18 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 18/18 | 1次 | |
7 | 加藤史帆 | 18/18 | 2次 | |
7 | 齊藤京子 | 15/18 | 2次 | |
9 | 佐々木美玲 | 18/18 | 2次 | |
10 | 河田陽菜 | 18/18 | 2次 | |
11 | 東村芽依 | 18/18 | 2次 | |
12 | 藤嶌果歩 | 18/18 | 2次 | |
13 | 上村ひなの | 18/18 | 3次 | |
14 | 森本茉莉 | 18/18 | 3次 | |
15 | 山口陽世 | 18/18 | 3次 | |
16 | 平尾帆夏 | 18/18 | 3次 | |
17 | 富田鈴花 | 18/18 | 3次 | |
18 | 高本彩花 | 18/18 | 3次 | |
19 | 宮地すみれ | 18/18 | +2 | 4次 |
20 | 高橋未来虹 | 18/18 | +2 | 4次 |
21 | 濱岸ひより | 18/18 | +7 | 4次 |
22 | 山下葉留花 | 18/18 | +7 | 4次 |
小西夏菜実 | 12/18 | +2 | ||
平岡海月 | 10/18 | +4 | ||
石塚瑶季 | 5/18 | +4 | ||
高瀬愛奈 | 1/18 | +1 | ||
渡辺莉奈 | 1/18 | +1 | ||
岸帆夏 | 0/18 | |||
清水理央 | 0/18 | |||
竹内希来里 | 0/18 |
5次受付結果(11月1日)
2023年10月25日〜10月26日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 潮紗理菜 | 18/18 | 1次 | |
1 | 佐々木久美 | 18/18 | 1次 | |
1 | 金村美玖 | 18/18 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 18/18 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 18/18 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 18/18 | 1次 | |
7 | 加藤史帆 | 18/18 | 2次 | |
7 | 齊藤京子 | 15/18 | 2次 | |
9 | 佐々木美玲 | 18/18 | 2次 | |
10 | 河田陽菜 | 18/18 | 2次 | |
11 | 東村芽依 | 18/18 | 2次 | |
12 | 藤嶌果歩 | 18/18 | 2次 | |
13 | 上村ひなの | 18/18 | 3次 | |
14 | 森本茉莉 | 18/18 | 3次 | |
15 | 山口陽世 | 18/18 | 3次 | |
16 | 平尾帆夏 | 18/18 | 3次 | |
17 | 富田鈴花 | 18/18 | 3次 | |
18 | 高本彩花 | 18/18 | 3次 | |
19 | 宮地すみれ | 18/18 | 4次 | |
20 | 高橋未来虹 | 18/18 | 4次 | |
21 | 濱岸ひより | 18/18 | 4次 | |
22 | 山下葉留花 | 18/18 | 4次 | |
小西夏菜実 | 17/18 | +5 | ||
平岡海月 | 14/18 | +4 | ||
石塚瑶季 | 6/18 | +1 | ||
渡辺莉奈 | 3/18 | +2 | ||
高瀬愛奈 | 1/18 | |||
清水理央 | 1/18 | +1 | ||
竹内希来里 | 1/18 | +1 | ||
岸帆夏 | 0/18 |
6次受付結果(11月8日)
2023年11月1日〜11月2日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 潮紗理菜 | 18/18 | 1次 | |
1 | 佐々木久美 | 18/18 | 1次 | |
1 | 金村美玖 | 18/18 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 18/18 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 18/18 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 18/18 | 1次 | |
7 | 加藤史帆 | 18/18 | 2次 | |
7 | 齊藤京子 | 15/18 | 2次 | |
9 | 佐々木美玲 | 18/18 | 2次 | |
10 | 河田陽菜 | 18/18 | 2次 | |
11 | 東村芽依 | 18/18 | 2次 | |
12 | 藤嶌果歩 | 18/18 | 2次 | |
13 | 上村ひなの | 18/18 | 3次 | |
14 | 森本茉莉 | 18/18 | 3次 | |
15 | 山口陽世 | 18/18 | 3次 | |
16 | 平尾帆夏 | 18/18 | 3次 | |
17 | 富田鈴花 | 18/18 | 3次 | |
18 | 高本彩花 | 18/18 | 3次 | |
19 | 宮地すみれ | 18/18 | 4次 | |
20 | 高橋未来虹 | 18/18 | 4次 | |
21 | 濱岸ひより | 18/18 | 4次 | |
22 | 山下葉留花 | 18/18 | 4次 | |
23 | 小西夏菜実 | 18/18 | +1 | 6次 |
平岡海月 | 17/18 | +3 | ||
石塚瑶季 | 6/18 | |||
渡辺莉奈 | 5/18 | +2 | ||
高瀬愛奈 | 2/18 | +1 | ||
清水理央 | 1/18 | |||
竹内希来里 | 1/18 | |||
岸帆夏 | 0/18 |
7次受付結果(11月15日)
2023年11月8日〜11月9日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 潮紗理菜 | 18/18 | 1次 | |
1 | 佐々木久美 | 18/18 | 1次 | |
1 | 金村美玖 | 18/18 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 18/18 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 18/18 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 18/18 | 1次 | |
7 | 加藤史帆 | 18/18 | 2次 | |
7 | 齊藤京子 | 15/18 | 2次 | |
9 | 佐々木美玲 | 18/18 | 2次 | |
10 | 河田陽菜 | 18/18 | 2次 | |
11 | 東村芽依 | 18/18 | 2次 | |
12 | 藤嶌果歩 | 18/18 | 2次 | |
13 | 上村ひなの | 18/18 | 3次 | |
14 | 森本茉莉 | 18/18 | 3次 | |
15 | 山口陽世 | 18/18 | 3次 | |
16 | 平尾帆夏 | 18/18 | 3次 | |
17 | 富田鈴花 | 18/18 | 3次 | |
18 | 高本彩花 | 18/18 | 3次 | |
19 | 宮地すみれ | 18/18 | 4次 | |
20 | 高橋未来虹 | 18/18 | 4次 | |
21 | 濱岸ひより | 18/18 | 4次 | |
22 | 山下葉留花 | 18/18 | 4次 | |
23 | 小西夏菜実 | 18/18 | 6次 | |
24 | 平岡海月 | 18/18 | +1 | 7次 |
石塚瑶季 | 6/18 | |||
渡辺莉奈 | 6/18 | +1 | ||
清水理央 | 3/18 | +2 | ||
高瀬愛奈 | 2/18 | |||
竹内希来里 | 1/18 | |||
岸帆夏 | 0/18 |
8次受付結果(11月29日)
2023年11月15日〜11月26日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 潮紗理菜 | 18/18 | 1次 | |
1 | 佐々木久美 | 18/18 | 1次 | |
1 | 金村美玖 | 18/18 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 18/18 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 18/18 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 18/18 | 1次 | |
7 | 加藤史帆 | 18/18 | 2次 | |
7 | 齊藤京子 | 15/18 | 2次 | |
9 | 佐々木美玲 | 18/18 | 2次 | |
10 | 河田陽菜 | 18/18 | 2次 | |
11 | 東村芽依 | 18/18 | 2次 | |
12 | 藤嶌果歩 | 18/18 | 2次 | |
13 | 上村ひなの | 18/18 | 3次 | |
14 | 森本茉莉 | 18/18 | 3次 | |
15 | 山口陽世 | 18/18 | 3次 | |
16 | 平尾帆夏 | 18/18 | 3次 | |
17 | 富田鈴花 | 18/18 | 3次 | |
18 | 高本彩花 | 18/18 | 3次 | |
19 | 宮地すみれ | 18/18 | 4次 | |
20 | 高橋未来虹 | 18/18 | 4次 | |
21 | 濱岸ひより | 18/18 | 4次 | |
22 | 山下葉留花 | 18/18 | 4次 | |
23 | 小西夏菜実 | 18/18 | 6次 | |
24 | 平岡海月 | 18/18 | 7次 | |
石塚瑶季 | 6/18 | |||
渡辺莉奈 | 6/18 | |||
清水理央 | 4/18 | +1 | ||
高瀬愛奈 | 2/18 | |||
竹内希来里 | 2/18 | +2 | ||
岸帆夏 | 0/18 |
9次受付結果(12月6日)
2023年11月29日〜11月30日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 潮紗理菜 | 18/18 | 1次 | |
1 | 佐々木久美 | 18/18 | 1次 | |
1 | 金村美玖 | 18/18 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 18/18 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 18/18 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 18/18 | 1次 | |
7 | 加藤史帆 | 18/18 | 2次 | |
7 | 齊藤京子 | 15/18 | 2次 | |
9 | 佐々木美玲 | 18/18 | 2次 | |
10 | 河田陽菜 | 18/18 | 2次 | |
11 | 東村芽依 | 18/18 | 2次 | |
12 | 藤嶌果歩 | 18/18 | 2次 | |
13 | 上村ひなの | 18/18 | 3次 | |
14 | 森本茉莉 | 18/18 | 3次 | |
15 | 山口陽世 | 18/18 | 3次 | |
16 | 平尾帆夏 | 18/18 | 3次 | |
17 | 富田鈴花 | 18/18 | 3次 | |
18 | 高本彩花 | 18/18 | 3次 | |
19 | 宮地すみれ | 18/18 | 4次 | |
20 | 高橋未来虹 | 18/18 | 4次 | |
21 | 濱岸ひより | 18/18 | 4次 | |
22 | 山下葉留花 | 18/18 | 4次 | |
23 | 小西夏菜実 | 18/18 | 6次 | |
24 | 平岡海月 | 18/18 | 7次 | |
清水理央 | 7/18 | +3 | ||
石塚瑶季 | 6/18 | |||
渡辺莉奈 | 6/18 | |||
高瀬愛奈 | 2/18 | |||
竹内希来里 | 2/18 | |||
岸帆夏 | 0/18 |
10次受付結果(12月13日)
2023年12月6日〜12月7日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 潮紗理菜 | 18/18 | 1次 | |
1 | 佐々木久美 | 18/18 | 1次 | |
1 | 金村美玖 | 18/18 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 18/18 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 18/18 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 18/18 | 1次 | |
7 | 加藤史帆 | 18/18 | 2次 | |
7 | 齊藤京子 | 15/18 | 2次 | |
9 | 佐々木美玲 | 18/18 | 2次 | |
10 | 河田陽菜 | 18/18 | 2次 | |
11 | 東村芽依 | 18/18 | 2次 | |
12 | 藤嶌果歩 | 18/18 | 2次 | |
13 | 上村ひなの | 18/18 | 3次 | |
14 | 森本茉莉 | 18/18 | 3次 | |
15 | 山口陽世 | 18/18 | 3次 | |
16 | 平尾帆夏 | 18/18 | 3次 | |
17 | 富田鈴花 | 18/18 | 3次 | |
18 | 高本彩花 | 18/18 | 3次 | |
19 | 宮地すみれ | 18/18 | 4次 | |
20 | 高橋未来虹 | 18/18 | 4次 | |
21 | 濱岸ひより | 18/18 | 4次 | |
22 | 山下葉留花 | 18/18 | 4次 | |
23 | 小西夏菜実 | 18/18 | 6次 | |
24 | 平岡海月 | 18/18 | 7次 | |
清水理央 | 8/18 | +1 | ||
石塚瑶季 | 8/18 | +2 | ||
渡辺莉奈 | 6/18 | |||
竹内希来里 | 4/18 | +2 | ||
高瀬愛奈 | 2/18 | |||
岸帆夏 | 0/18 |
11次受付結果(12月20日)
2023年12月13日〜12月14日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 潮紗理菜 | 18/18 | 1次 | |
1 | 佐々木久美 | 18/18 | 1次 | |
1 | 金村美玖 | 18/18 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 18/18 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 18/18 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 18/18 | 1次 | |
7 | 加藤史帆 | 18/18 | 2次 | |
7 | 齊藤京子 | 15/18 | 2次 | |
9 | 佐々木美玲 | 18/18 | 2次 | |
10 | 河田陽菜 | 18/18 | 2次 | |
11 | 東村芽依 | 18/18 | 2次 | |
12 | 藤嶌果歩 | 18/18 | 2次 | |
13 | 上村ひなの | 18/18 | 3次 | |
14 | 森本茉莉 | 18/18 | 3次 | |
15 | 山口陽世 | 18/18 | 3次 | |
16 | 平尾帆夏 | 18/18 | 3次 | |
17 | 富田鈴花 | 18/18 | 3次 | |
18 | 高本彩花 | 18/18 | 3次 | |
19 | 宮地すみれ | 18/18 | 4次 | |
20 | 高橋未来虹 | 18/18 | 4次 | |
21 | 濱岸ひより | 18/18 | 4次 | |
22 | 山下葉留花 | 18/18 | 4次 | |
23 | 小西夏菜実 | 18/18 | 6次 | |
24 | 平岡海月 | 18/18 | 7次 | |
清水理央 | 13/18 | +5 | ||
石塚瑶季 | 11/18 | +3 | ||
渡辺莉奈 | 6/18 | |||
竹内希来里 | 5/18 | +1 | ||
高瀬愛奈 | 2/18 | |||
岸帆夏 | 0/18 |
清水理央が少しずつ完売数を伸ばしています。
12次受付結果(12月27日)
2023年12月20日〜12月21日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 潮紗理菜 | 18/18 | 1次 | |
1 | 佐々木久美 | 18/18 | 1次 | |
1 | 金村美玖 | 18/18 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 18/18 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 18/18 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 18/18 | 1次 | |
7 | 加藤史帆 | 18/18 | 2次 | |
7 | 齊藤京子 | 15/18 | 2次 | |
9 | 佐々木美玲 | 18/18 | 2次 | |
10 | 河田陽菜 | 18/18 | 2次 | |
11 | 東村芽依 | 18/18 | 2次 | |
12 | 藤嶌果歩 | 18/18 | 2次 | |
13 | 上村ひなの | 18/18 | 3次 | |
14 | 森本茉莉 | 18/18 | 3次 | |
15 | 山口陽世 | 18/18 | 3次 | |
16 | 平尾帆夏 | 18/18 | 3次 | |
17 | 富田鈴花 | 18/18 | 3次 | |
18 | 高本彩花 | 18/18 | 3次 | |
19 | 宮地すみれ | 18/18 | 4次 | |
20 | 高橋未来虹 | 18/18 | 4次 | |
21 | 濱岸ひより | 18/18 | 4次 | |
22 | 山下葉留花 | 18/18 | 4次 | |
23 | 小西夏菜実 | 18/18 | 6次 | |
24 | 平岡海月 | 18/18 | 7次 | |
清水理央 | 14/18 | +1 | ||
石塚瑶季 | 13/18 | +2 | ||
渡辺莉奈 | 6/18 | |||
竹内希来里 | 5/18 | |||
高瀬愛奈 | 2/18 | |||
岸帆夏 | 0/18 |
13次受付結果(1月10日)
2023年12月27日〜12月28日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 潮紗理菜 | 18/18 | 1次 | |
1 | 佐々木久美 | 18/18 | 1次 | |
1 | 金村美玖 | 18/18 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 18/18 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 18/18 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 18/18 | 1次 | |
7 | 加藤史帆 | 18/18 | 2次 | |
7 | 齊藤京子 | 15/18 | 2次 | |
9 | 佐々木美玲 | 18/18 | 2次 | |
10 | 河田陽菜 | 18/18 | 2次 | |
11 | 東村芽依 | 18/18 | 2次 | |
12 | 藤嶌果歩 | 18/18 | 2次 | |
13 | 上村ひなの | 18/18 | 3次 | |
14 | 森本茉莉 | 18/18 | 3次 | |
15 | 山口陽世 | 18/18 | 3次 | |
16 | 平尾帆夏 | 18/18 | 3次 | |
17 | 富田鈴花 | 18/18 | 3次 | |
18 | 高本彩花 | 18/18 | 3次 | |
19 | 宮地すみれ | 18/18 | 4次 | |
20 | 高橋未来虹 | 18/18 | 4次 | |
21 | 濱岸ひより | 18/18 | 4次 | |
22 | 山下葉留花 | 18/18 | 4次 | |
23 | 小西夏菜実 | 18/18 | 6次 | |
24 | 平岡海月 | 18/18 | 7次 | |
25 | 清水理央 | 18/18 | +4 | 13次 |
26 | 石塚瑶季 | 14/18 | +1 | |
27 | 渡辺莉奈 | 8/18 | +2 | |
28 | 竹内希来里 | 5/18 | ||
29 | 高瀬愛奈 | 2/18 | ||
30 | 岸帆夏 | 2/18 | +2 |
清水理央が最終受付で完売しました。今作では14次受付で終了となりますので、これで最後となります。
今回の完売率は、481/540≒89%となりました。
おわりに
以上が日向坂46の2ndアルバム「脈打つ感情」のミーグリ完売表となります。最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント