櫻坂46の2nd「BAN」のミーグリ(個別トーク会)の完売表になります。
「BAN」のオンラインミート&グリート情報
開催日時
開催日時は次の6日間になります。
- 2021年4月18日(日)
- 2021年4月24日(土)
- 2021年4月25日(日)
- 2021年5月8日(土)
- 2021年5月9日(日)
- 2021年6月12日(土)
開催時間
6部制となります。
部数 | 受付開始 | イベント開始 | 受付終了 |
第1部 | 9:45 | 10:00 | 11:45 |
第2部 | 11:45 | 12:00 | 13:15 |
第3部 | 14:15 | 14:30 | 15:45 |
第4部 | 16:15 | 16:30 | 17:45 |
第5部 | 18:45 | 19:00 | 19:45 |
参加メンバー
参加メンバーは櫻坂46のメンバー全員です。
1次受付結果(3月10日)
2021年3月3日〜3月4日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
田村保乃 | 5/30 | +5 | ||
渡邉理佐 | 3/30 | +3 | ||
大園玲 | 3/30 | +3 | ||
森田ひかる | 3/30 | +3 | ||
上村莉菜 | 0/30 | |||
尾関梨香 | 0/30 | |||
小池美波 | 0/30 | |||
小林由依 | 0/30 | |||
齋藤冬優花 | 0/30 | |||
菅井友香 | 0/30 | |||
土生瑞穂 | 0/30 | |||
原田葵 | 0/30 | |||
守屋茜 | 0/30 | |||
渡辺梨加 | 0/30 | |||
井上梨名 | 0/30 | |||
遠藤光莉 | 0/30 | |||
大沼晶保 | 0/30 | |||
幸阪茉里乃 | 0/30 | |||
関有美子 | 0/30 | |||
武元唯衣 | 0/30 | |||
藤吉夏鈴 | 0/30 | |||
増本綺良 | 0/30 | |||
松田里奈 | 0/30 | |||
守屋麗奈 | 0/30 | |||
山﨑天 | 0/30 |
2次受付結果(3月17日)
2021年3月10日〜3月11日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 田村保乃 | 30/30 | +25 | 2次 |
2 | 渡邉理佐 | 30/30 | +27 | 2次 |
2 | 森田ひかる | 30/30 | +27 | 2次 |
4 | 菅井友香 | 30/30 | +30 | 2次 |
4 | 渡辺梨加 | 30/30 | +30 | 2次 |
大園玲 | 28/30 | +25 | ||
小林由依 | 24/30 | +24 | ||
土生瑞穂 | 22/30 | +22 | ||
守屋麗奈 | 14/30 | +14 | ||
山﨑天 | 9/30 | +9 | ||
小池美波 | 5/30 | +5 | ||
藤吉夏鈴 | 2/30 | +2 | ||
増本綺良 | 2/30 | +2 | ||
松田里奈 | 2/30 | +2 | ||
上村莉菜 | 0/30 | |||
尾関梨香 | 0/30 | |||
齋藤冬優花 | 0/30 | |||
原田葵 | 0/30 | |||
守屋茜 | 0/30 | |||
井上梨名 | 0/30 | |||
遠藤光莉 | 0/30 | |||
大沼晶保 | 0/30 | |||
幸阪茉里乃 | 0/30 | |||
関有美子 | 0/30 | |||
武元唯衣 | 0/30 |
3次受付結果(3月24日)
2021年3月17日〜3月18日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 田村保乃 | 30/30 | 2次 | |
2 | 渡邉理佐 | 30/30 | 2次 | |
2 | 森田ひかる | 30/30 | 2次 | |
4 | 菅井友香 | 30/30 | 2次 | |
4 | 渡辺梨加 | 30/30 | 2次 | |
6 | 大園玲 | 30/30 | +2 | 3次 |
7 | 小林由依 | 30/30 | +6 | 3次 |
8 | 土生瑞穂 | 30/30 | +8 | 3次 |
9 | 守屋麗奈 | 30/30 | +16 | 3次 |
山﨑天 | 20/30 | +11 | ||
小池美波 | 16/30 | +11 | ||
藤吉夏鈴 | 14/30 | +12 | ||
松田里奈 | 14/30 | +12 | ||
増本綺良 | 8/30 | +6 | ||
井上梨名 | 3/30 | +3 | ||
上村莉菜 | 0/30 | |||
尾関梨香 | 0/30 | |||
齋藤冬優花 | 0/30 | |||
原田葵 | 0/30 | |||
守屋茜 | 0/30 | |||
遠藤光莉 | 0/30 | |||
大沼晶保 | 0/30 | |||
幸阪茉里乃 | 0/30 | |||
関有美子 | 0/30 | |||
武元唯衣 | 0/30 |
4次受付結果(3月31日)
2021年3月24日〜3月25日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 田村保乃 | 30/30 | 2次 | |
2 | 渡邉理佐 | 30/30 | 2次 | |
2 | 森田ひかる | 30/30 | 2次 | |
4 | 菅井友香 | 30/30 | 2次 | |
4 | 渡辺梨加 | 30/30 | 2次 | |
6 | 大園玲 | 30/30 | 3次 | |
7 | 小林由依 | 30/30 | 3次 | |
8 | 土生瑞穂 | 30/30 | 3次 | |
9 | 守屋麗奈 | 30/30 | 3次 | |
10 | 山﨑天 | 30/30 | +10 | 4次 |
11 | 小池美波 | 30/30 | +14 | 4次 |
松田里奈 | 25/30 | +9 | ||
藤吉夏鈴 | 22/30 | +8 | ||
増本綺良 | 9/30 | +1 | ||
井上梨名 | 4/30 | +1 | ||
守屋茜 | 2/30 | +2 | ||
関有美子 | 2/30 | +2 | ||
上村莉菜 | 0/30 | |||
尾関梨香 | 0/30 | |||
齋藤冬優花 | 0/30 | |||
原田葵 | 0/30 | |||
遠藤光莉 | 0/30 | |||
大沼晶保 | 0/30 | |||
幸阪茉里乃 | 0/30 | |||
武元唯衣 | 0/30 |
5次受付結果(4月7日)
2021年3月31日〜4月1日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 田村保乃 | 30/30 | 2次 | |
2 | 渡邉理佐 | 30/30 | 2次 | |
2 | 森田ひかる | 30/30 | 2次 | |
4 | 菅井友香 | 30/30 | 2次 | |
4 | 渡辺梨加 | 30/30 | 2次 | |
6 | 大園玲 | 30/30 | 3次 | |
7 | 小林由依 | 30/30 | 3次 | |
8 | 土生瑞穂 | 30/30 | 3次 | |
9 | 守屋麗奈 | 30/30 | 3次 | |
10 | 山﨑天 | 30/30 | 4次 | |
11 | 小池美波 | 30/30 | 4次 | |
松田里奈 | 26/30 | +1 | ||
藤吉夏鈴 | 23/30 | +1 | ||
増本綺良 | 13/30 | +4 | ||
井上梨名 | 6/30 | +2 | ||
守屋茜 | 3/30 | +1 | ||
関有美子 | 3/30 | +1 | ||
武元唯衣 | 1/30 | +1 | ||
上村莉菜 | 0/30 | |||
尾関梨香 | 0/30 | |||
齋藤冬優花 | 0/30 | |||
原田葵 | 0/30 | |||
遠藤光莉 | 0/30 | |||
大沼晶保 | 0/30 | |||
幸阪茉里乃 | 0/30 |
6次受付結果(4月14日)
2021年4月7日〜4月8日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 田村保乃 | 30/30 | 2次 | |
2 | 渡邉理佐 | 30/30 | 2次 | |
2 | 森田ひかる | 30/30 | 2次 | |
4 | 菅井友香 | 30/30 | 2次 | |
4 | 渡辺梨加 | 30/30 | 2次 | |
6 | 大園玲 | 30/30 | 3次 | |
7 | 小林由依 | 30/30 | 3次 | |
8 | 土生瑞穂 | 30/30 | 3次 | |
9 | 守屋麗奈 | 30/30 | 3次 | |
10 | 山﨑天 | 30/30 | 4次 | |
11 | 小池美波 | 30/30 | 4次 | |
12 | 松田里奈 | 30/30 | +4 | 6次 |
13 | 藤吉夏鈴 | 30/30 | +7 | 6次 |
増本綺良 | 18/30 | +5 | ||
井上梨名 | 7/30 | +1 | ||
関有美子 | 5/30 | +2 | ||
守屋茜 | 3/30 | |||
武元唯衣 | 1/30 | |||
上村莉菜 | 0/30 | |||
尾関梨香 | 0/30 | |||
齋藤冬優花 | 0/30 | |||
原田葵 | 0/30 | |||
遠藤光莉 | 0/30 | |||
大沼晶保 | 0/30 | |||
幸阪茉里乃 | 0/30 |
7次受付結果(4月21日)
2021年4月14日〜4月15日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 田村保乃 | 30/30 | 2次 | |
2 | 渡邉理佐 | 30/30 | 2次 | |
2 | 森田ひかる | 30/30 | 2次 | |
4 | 菅井友香 | 30/30 | 2次 | |
4 | 渡辺梨加 | 30/30 | 2次 | |
6 | 大園玲 | 30/30 | 3次 | |
7 | 小林由依 | 30/30 | 3次 | |
8 | 土生瑞穂 | 30/30 | 3次 | |
9 | 守屋麗奈 | 30/30 | 3次 | |
10 | 山﨑天 | 30/30 | 4次 | |
11 | 小池美波 | 30/30 | 4次 | |
12 | 松田里奈 | 30/30 | 6次 | |
13 | 藤吉夏鈴 | 30/30 | 6次 | |
増本綺良 | 18/30 | |||
井上梨名 | 7/30 | |||
関有美子 | 5/30 | |||
守屋茜 | 3/30 | |||
武元唯衣 | 1/30 | |||
上村莉菜 | 0/30 | |||
尾関梨香 | 0/30 | |||
齋藤冬優花 | 0/30 | |||
原田葵 | 0/30 | |||
遠藤光莉 | 0/30 | |||
大沼晶保 | 0/30 | |||
幸阪茉里乃 | 0/30 |
8次受付結果(5月12日)
2021年4月21日〜4月22日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 田村保乃 | 30/30 | 2次 | |
2 | 渡邉理佐 | 30/30 | 2次 | |
2 | 森田ひかる | 30/30 | 2次 | |
4 | 菅井友香 | 30/30 | 2次 | |
4 | 渡辺梨加 | 30/30 | 2次 | |
6 | 大園玲 | 30/30 | 3次 | |
7 | 小林由依 | 30/30 | 3次 | |
8 | 土生瑞穂 | 30/30 | 3次 | |
9 | 守屋麗奈 | 30/30 | 3次 | |
10 | 山﨑天 | 30/30 | 4次 | |
11 | 小池美波 | 30/30 | 4次 | |
12 | 松田里奈 | 30/30 | 6次 | |
13 | 藤吉夏鈴 | 30/30 | 6次 | |
増本綺良 | 18/30 | |||
井上梨名 | 8/30 | +1 | ||
関有美子 | 6/30 | +1 | ||
守屋茜 | 3/30 | |||
武元唯衣 | 1/30 | |||
上村莉菜 | 0/30 | |||
尾関梨香 | 0/25 | |||
齋藤冬優花 | 0/30 | |||
原田葵 | 0/30 | |||
遠藤光莉 | 0/30 | |||
大沼晶保 | 0/30 | |||
幸阪茉里乃 | 0/30 |
活動休止を発表した尾関梨香の受付が終了しました。
9次受付結果(5月19日)
2021年5月12日〜5月13日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 田村保乃 | 30/30 | 2次 | |
2 | 渡邉理佐 | 30/30 | 2次 | |
2 | 森田ひかる | 30/30 | 2次 | |
4 | 菅井友香 | 30/30 | 2次 | |
4 | 渡辺梨加 | 30/30 | 2次 | |
6 | 大園玲 | 30/30 | 3次 | |
7 | 小林由依 | 30/30 | 3次 | |
8 | 土生瑞穂 | 30/30 | 3次 | |
9 | 守屋麗奈 | 30/30 | 3次 | |
10 | 山﨑天 | 30/30 | 4次 | |
11 | 小池美波 | 30/30 | 4次 | |
12 | 松田里奈 | 30/30 | 6次 | |
13 | 藤吉夏鈴 | 30/30 | 6次 | |
増本綺良 | 18/30 | |||
井上梨名 | 10/30 | +2 | ||
関有美子 | 8/30 | +2 | ||
守屋茜 | 4/30 | +1 | ||
武元唯衣 | 4/30 | +3 | ||
原田葵 | 1/30 | +1 | ||
上村莉菜 | 0/30 | |||
尾関梨香 | 0/25 | |||
齋藤冬優花 | 0/30 | |||
遠藤光莉 | 0/30 | |||
大沼晶保 | 0/30 | |||
幸阪茉里乃 | 0/30 |
10次受付結果(5月26日)
2021年5月19日〜5月20日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 田村保乃 | 30/30 | 2次 | |
2 | 渡邉理佐 | 30/30 | 2次 | |
2 | 森田ひかる | 30/30 | 2次 | |
4 | 菅井友香 | 30/30 | 2次 | |
4 | 渡辺梨加 | 30/30 | 2次 | |
6 | 大園玲 | 30/30 | 3次 | |
7 | 小林由依 | 30/30 | 3次 | |
8 | 土生瑞穂 | 30/30 | 3次 | |
9 | 守屋麗奈 | 30/30 | 3次 | |
10 | 山﨑天 | 30/30 | 4次 | |
11 | 小池美波 | 30/30 | 4次 | |
12 | 松田里奈 | 30/30 | 6次 | |
13 | 藤吉夏鈴 | 30/30 | 6次 | |
増本綺良 | 18/30 | |||
井上梨名 | 10/30 | |||
関有美子 | 8/30 | |||
守屋茜 | 5/30 | +1 | ||
武元唯衣 | 5/30 | +1 | ||
原田葵 | 1/30 | |||
上村莉菜 | 0/30 | |||
尾関梨香 | 0/25 | |||
齋藤冬優花 | 0/30 | |||
遠藤光莉 | 0/30 | |||
大沼晶保 | 0/30 | |||
幸阪茉里乃 | 0/30 |
11次受付結果(6月2日)
2021年5月26日〜5月27日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 田村保乃 | 30/30 | 2次 | |
2 | 渡邉理佐 | 30/30 | 2次 | |
2 | 森田ひかる | 30/30 | 2次 | |
4 | 菅井友香 | 30/30 | 2次 | |
4 | 渡辺梨加 | 30/30 | 2次 | |
6 | 大園玲 | 30/30 | 3次 | |
7 | 小林由依 | 30/30 | 3次 | |
8 | 土生瑞穂 | 30/30 | 3次 | |
9 | 守屋麗奈 | 30/30 | 3次 | |
10 | 山﨑天 | 30/30 | 4次 | |
11 | 小池美波 | 30/30 | 4次 | |
12 | 松田里奈 | 30/30 | 6次 | |
13 | 藤吉夏鈴 | 30/30 | 6次 | |
14 | 増本綺良 | 18/30 | ||
15 | 井上梨名 | 10/30 | ||
16 | 関有美子 | 8/30 | ||
17 | 守屋茜 | 6/30 | +1 | |
18 | 武元唯衣 | 5/30 | ||
19 | 原田葵 | 1/30 | ||
20 | 上村莉菜 | 1/30 | +1 | |
21 | 尾関梨香 | 0/25 | ||
21 | 齋藤冬優花 | 0/30 | ||
21 | 遠藤光莉 | 0/30 | ||
21 | 大沼晶保 | 0/30 | ||
21 | 幸阪茉里乃 | 0/30 |
おわりに
以上が、2ndシングル「BAN」の個別ミーグリの最終結果となります。
コメント