日向坂46の学力テストの結果を第1回から第4回までのまとめとなります。
学力テストの結果一覧
日向坂46は過去に4回学力テストを実施しています。次がその4回になります。
- 2018年9月 ひらがな推し#22・23「けやき坂46 学力テスト! 」
- 2020年6月 日向坂で会いましょう#61〜64「おたけのおバカキャラ払拭! リモート学力テスト」
- 2023年4月 日向坂で会いましょう#203〜205「新入生も入ってきたし、学力テストでもやっておこう!」
- 2025年7月 日向坂で会いましょう#320〜321「新入生も入ってきたし、学力テストでもやっておこう!」
順番に結果を見ていきましょう。
第1回学力テスト結果一覧
2018年9月にひらがな推しで行われた第1回の学力テスト結果となります。偏差値は合計点に対して出しています。各科目20点満点で、合計100点満点です。
| 順位 | 名前 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 合計 | 偏差値 |
| 1 | 宮田愛萌 | 16 | 18 | 13 | 12 | 12 | 71 | 66.1 |
| 2 | 佐々木久美 | 10 | 17 | 13 | 12 | 14 | 66 | 63.4 |
| 3 | 高瀬愛奈 | 7 | 18 | 9 | 14 | 17 | 65 | 62.8 |
| 4 | 金村美玖 | 8 | 18 | 9 | 14 | 12 | 61 | 60.6 |
| 5 | 松田好花 | 6 | 19 | 8 | 13 | 14 | 60 | 60.1 |
| 6 | 渡邉美穂 | 9 | 16 | 10 | 12 | 12 | 59 | 59.5 |
| 7 | 丹生明里 | 4 | 17 | 8 | 11 | 12 | 52 | 55.6 |
| 8 | 潮紗理菜 | 7 | 14 | 7 | 9 | 12 | 49 | 54.0 |
| 9 | 柿崎芽実 | 6 | 12 | 6 | 11 | 9 | 44 | 51.2 |
| 10 | 富田鈴花 | 6 | 6 | 8 | 11 | 10 | 41 | 49.6 |
| 11 | 河田陽菜 | 3 | 12 | 5 | 11 | 5 | 36 | 46.8 |
| 11 | 小坂菜緒 | 2 | 11 | 9 | 9 | 5 | 36 | 46.8 |
| 13 | 加藤史帆 | 1 | 14 | 7 | 5 | 5 | 32 | 44.6 |
| 14 | 井口眞緒 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 26 | 41.3 |
| 15 | 東村芽依 | 1 | 8 | 6 | 4 | 6 | 25 | 40.7 |
| 16 | 佐々木美玲 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 23 | 39.6 |
| 17 | 高本彩花 | 0 | 5 | 7 | 8 | 1 | 21 | 38.5 |
| 18 | 齊藤京子 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 16 | 35.8 |
| 19 | 濱岸ひより | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | 33.0 |
平均点
国語:4.9点
数学:12.2点
社会:7.1点
理科:9.2点
英語:8.5点
合計:41.8点
標準偏差
18.1
かしこセンターは金村美玖
ペーパーテストの上位5人(宮田愛萌・佐々木久美・高瀬愛奈・金村美玖・松田好花)で早押しクイズ対決を行い、結果的に金村美玖が優勝しました。
おバカセンターは濱岸ひより
学力テスト下位5名(東村芽依・佐々木美玲・高本彩花・齊藤京子・濱岸ひより)で早押しクイズ対決を行い、持ち点がビリだった濱岸ひよりがおバカセンターになりました。
第2回学力テスト結果一覧
2020年6月に日向坂で会いましょうで行われた第2回の学力テスト結果となります。このときはコロナ禍のため、リモートで行われました。偏差値は合計点に対して出しています。各科目20点満点で、前回なかった一般常識という科目が加わり、合計120点満点の試験となっています。なお、このとき、休業中だった影山優佳は不参加です。
| 順位 | 名前 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 一般常識 | 合計点 | 偏差値 |
| 1 | 高瀬愛奈 | 13 | 19 | 20 | 15 | 14 | 15 | 96 | 66.8 |
| 2 | 宮田愛萌 | 19 | 18 | 18 | 12 | 16 | 10 | 93 | 65.5 |
| 3 | 松田好花 | 16 | 20 | 16 | 13 | 13 | 10 | 88 | 63.5 |
| 4 | 渡邉美穂 | 16 | 15 | 14 | 13 | 17 | 11 | 86 | 62.6 |
| 5 | 潮紗理菜 | 15 | 14 | 17 | 11 | 15 | 12 | 85 | 62.2 |
| 6 | 小坂菜緒 | 12 | 17 | 9 | 15 | 13 | 8 | 74 | 57.7 |
| 7 | 佐々木久美 | 13 | 16 | 15 | 8 | 11 | 10 | 73 | 57.3 |
| 8 | 高橋未来虹 | 8 | 15 | 14 | 10 | 13 | 4 | 64 | 53.5 |
| 9 | 金村美玖 | 10 | 12 | 12 | 9 | 11 | 7 | 61 | 52.3 |
| 9 | 丹生明里 | 9 | 15 | 9 | 9 | 13 | 6 | 61 | 52.3 |
| 11 | 佐々木美玲 | 7 | 11 | 13 | 8 | 7 | 4 | 50 | 47.7 |
| 12 | 上村ひなの | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 5 | 44 | 45.2 |
| 13 | 濱岸ひより | 13 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 43 | 44.8 |
| 14 | 森本茉莉 | 7 | 14 | 7 | 7 | 4 | 3 | 42 | 44.4 |
| 15 | 高本彩花 | 4 | 10 | 7 | 5 | 8 | 4 | 38 | 42.8 |
| 16 | 加藤史帆 | 8 | 10 | 4 | 3 | 6 | 3 | 33 | 40.7 |
| 16 | 山口陽世 | 2 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 33 | 40.7 |
| 18 | 河田陽菜 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 31 | 39.9 |
| 19 | 東村芽依 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 28 | 38.6 |
| 20 | 富田鈴花 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 22 | 36.1 |
| 21 | 齊藤京子 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 22 | 35.3 |
平均点
国語:9.3点
数学:11.9点
英語:10.6点
理科:8.0点
社会:9.6点
一般常識:6.1点
合計:55.5点
標準偏差
24.1
かしこセンターは宮田愛萌
学力テストで上位5名(高瀬愛奈・宮田愛萌・松田好花・渡邉美穂・潮紗理菜)と高本彩花で早押しクイズを行い、勝ち抜けた宮田愛萌がかしこセンターとなりました。
おバカセンターは濱岸ひより
早押しクイズで最後まで残った濱岸ひよりが2代目おバカセンターとなりました。濱岸ひよりは初代おバカセンターでもあるので、2連覇を達成しました。
第3回学力テスト結果一覧
2023年4月に日向坂で会いましょうで行われた第3回の学力テスト結果となります。偏差値は合計点に対して出しています。各科目20点満点で、合計100点満点の試験となっています。なお、佐々木美玲は舞台のため不参加となっています。
| 順位 | 名前 | 国語 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 合計 | 偏差値 |
| 1 | 影山優佳 | 18 | 15 | 17 | 18 | 14 | 82 | 78.1 |
| 2 | 佐々木久美 | 10 | 13 | 18 | 11 | 8 | 60 | 63.5 |
| 3 | 松田好花 | 12 | 13 | 15 | 9 | 10 | 59 | 62.8 |
| 4 | 金村美玖 | 8 | 14 | 13 | 11 | 12 | 58 | 62.1 |
| 5 | 宮地すみれ | 10 | 15 | 11 | 9 | 12 | 57 | 61.5 |
| 6 | 小坂菜緒 | 10 | 12 | 9 | 11 | 14 | 56 | 60.8 |
| 6 | 高橋未来虹 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 56 | 60.8 |
| 8 | 正源司陽子 | 13 | 12 | 8 | 10 | 12 | 55 | 60.1 |
| 9 | 高瀬愛奈 | 8 | 13 | 18 | 5 | 10 | 54 | 59.5 |
| 10 | 平尾帆夏 | 9 | 13 | 14 | 5 | 8 | 49 | 56.1 |
| 11 | 丹生明里 | 5 | 11 | 9 | 11 | 5 | 41 | 50.8 |
| 12 | 岸帆夏 | 6 | 15 | 7 | 2 | 10 | 40 | 50.2 |
| 13 | 潮紗理菜 | 6 | 7 | 11 | 3 | 8 | 39 | 49.5 |
| 13 | 上村ひなの | 8 | 11 | 7 | 8 | 5 | 39 | 49.5 |
| 15 | 山下葉留花 | 8 | 11 | 6 | 4 | 9 | 38 | 48.8 |
| 16 | 石塚瑶季 | 5 | 12 | 11 | 5 | 4 | 37 | 48.2 |
| 17 | 森本茉莉 | 8 | 13 | 6 | 3 | 6 | 36 | 47.5 |
| 18 | 清水理央 | 8 | 5 | 9 | 4 | 7 | 33 | 45.5 |
| 18 | 平岡海月 | 8 | 6 | 9 | 3 | 7 | 33 | 45.5 |
| 20 | 富田鈴花 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 32 | 44.8 |
| 21 | 高本彩花 | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 31 | 44.2 |
| 21 | 藤嶌果歩 | 4 | 12 | 7 | 4 | 4 | 31 | 44.2 |
| 23 | 小西夏菜実 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 30 | 43.5 |
| 24 | 加藤史帆 | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 | 29 | 42.8 |
| 24 | 竹内希来里 | 3 | 11 | 5 | 3 | 7 | 29 | 42.8 |
| 26 | 河田陽菜 | 6 | 8 | 6 | 5 | 2 | 27 | 41.5 |
| 27 | 山口陽世 | 4 | 10 | 3 | 1 | 7 | 25 | 40.2 |
| 28 | 齊藤京子 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 24 | 39.5 |
| 29 | 渡辺莉奈 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 20 | 36.8 |
| 30 | 濱岸ひより | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 17 | 34.8 |
| 31 | 東村芽依 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 34.2 |
平均点
国語:7.9点
数学:10.1点
英語:8.8点
社会:5.7点
理科:7.3点
合計:39.8点
標準偏差
15.0
シン・かしこ女王は影山優佳
学力テストで上位5名(影山優佳・佐々木久美・松田好花・金村美玖・宮地すみれ)で早押しクイズを行い、最も多くのポイントを獲得した影山優佳がシン・かしこ女王となりました。
シン・おバカ女王は東村芽依
収録に不参加だった濱岸ひよりを除いた学力テスト下位5名(河田陽菜・山口陽世・齊藤京子・渡辺莉奈・東村芽依)で早押しクイズを行い、ポイントが最も少なかった東村芽依がシン・おバカ女王となりました。
第4回学力テスト
2025年7月に日向坂で会いましょうで行われた第4回の学力テスト結果となります。偏差値は合計点に対して出しています。各科目50点満点で、合計250点満点の試験となっています。なお、小坂菜緒、平尾帆夏、富田鈴花は不参加となっています。
| 順位 | 名前 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 合計 | 偏差値 |
| 1 | 松田好花 | 37 | 42 | 30 | 26 | 31 | 166 | 67.6 |
| 2 | 宮地すみれ | 37 | 41 | 28 | 29 | 30 | 165 | 67.3 |
| 3 | 高橋未来虹 | 31 | 37 | 33 | 28 | 28 | 157 | 65.0 |
| 4 | 鶴崎仁香 | 35 | 37 | 32 | 11 | 34 | 149 | 62.8 |
| 5 | 正源司陽子 | 31 | 29 | 24 | 31 | 24 | 139 | 60.0 |
| 6 | 金村美玖 | 24 | 37 | 29 | 15 | 28 | 133 | 58.3 |
| 7 | 佐藤優羽 | 26 | 32 | 7 | 33 | 32 | 130 | 57.5 |
| 8 | 松尾桜 | 22 | 34 | 31 | 11 | 28 | 126 | 56.4 |
| 9 | 森本茉莉 | 26 | 32 | 33 | 5 | 27 | 123 | 55.5 |
| 10 | 山下葉留花 | 20 | 37 | 23 | 19 | 22 | 121 | 55.0 |
| 11 | 蔵盛妃那乃 | 19 | 27 | 25 | 21 | 25 | 117 | 53.9 |
| 12 | 高井俐香 | 16 | 28 | 30 | 23 | 17 | 114 | 53.0 |
| 13 | 大野愛実 | 15 | 21 | 28 | 19 | 27 | 110 | 51.9 |
| 14 | 石塚瑶季 | 25 | 26 | 31 | 8 | 13 | 103 | 49.9 |
| 15 | 大田美月 | 10 | 38 | 24 | 14 | 7 | 93 | 47.1 |
| 16 | 上村ひなの | 21 | 15 | 15 | 20 | 21 | 92 | 46.9 |
| 17 | 竹内希来里 | 12 | 33 | 18 | 10 | 18 | 91 | 46.6 |
| 17 | 平岡海月 | 20 | 21 | 21 | 11 | 18 | 91 | 46.6 |
| 19 | 片山紗希 | 11 | 35 | 23 | 6 | 14 | 89 | 46.0 |
| 20 | 清水理央 | 25 | 16 | 22 | 11 | 14 | 88 | 45.7 |
| 21 | 山口陽世 | 7 | 24 | 7 | 13 | 21 | 72 | 41.3 |
| 22 | 藤嶌果歩 | 9 | 8 | 19 | 8 | 19 | 63 | 38.8 |
| 23 | 渡辺莉奈 | 8 | 17 | 11 | 12 | 12 | 60 | 37.9 |
| 24 | 坂井新奈 | 11 | 9 | 23 | 6 | 3 | 52 | 35.7 |
| 25 | 下田衣珠季 | 5 | 21 | 7 | 11 | 7 | 51 | 35.4 |
| 26 | 河田陽菜 | 10 | 15 | 9 | 5 | 8 | 47 | 34.3 |
| 27 | 小西夏菜実 | 10 | 11 | 10 | 5 | 9 | 45 | 33.7 |
平均点
国語:19.4点
数学:26.8点
英語:22.0点
理科:15.2点
社会:19.8点
合計:103.2点
標準偏差
35.8
かしこ女王は松田好花
例年は、学力テストの上位5名で早押しクイズを行い、最も多くのポイントを獲得したメンバーがかしこ女王となりますが、第4回学力テストでは、収録が押し、その時間が取れなかったため、ペーパーテストで1位の松田好花がそのままかしこ女王となりました。
おバカ女王は下田衣珠季
学力テストの下位5名(渡辺莉奈、坂井新奈、下田衣珠季、河田陽菜、小西夏菜実)で早押しクイズを行い、ポイントが最も少なかった下田衣珠季がおバカ女王となりました。
総学力テスト一覧
第1回から第4回までの学力テストの偏差値から、全てのメンバーの学力順位を算出しました。なお、複数回受験しており、偏差値複数ある場合は、平均から順位付けしています。同偏差値にも関わらず、順位が異なる場合は、小数第2位以下の数値が異なるためです。
| 順位 | 名前 | 偏差値 |
| 1 | 影山優佳 | 78.1 |
| 2 | 宮田愛萌 | 65.8 |
| 3 | 宮地すみれ | 64.4 |
| 4 | 松田好花 | 63.5 |
| 5 | 高瀬愛奈 | 63.0 |
| 6 | 鶴崎仁香 | 62.8 |
| 7 | 佐々木久美 | 61.4 |
| 8 | 渡邉美穂 | 61.1 |
| 9 | 正源司陽子 | 60.1 |
| 10 | 高橋未来虹 | 59.8 |
| 11 | 金村美玖 | 58.3 |
| 12 | 佐藤優羽 | 57.5 |
| 13 | 松尾桜 | 56.4 |
| 14 | 平尾帆夏 | 56.1 |
| 15 | 潮紗理菜 | 55.2 |
| 16 | 小坂菜緒 | 55.1 |
| 17 | 蔵盛妃那乃 | 53.9 |
| 18 | 高井俐香 | 53.0 |
| 19 | 丹生明里 | 52.9 |
| 20 | 山下葉留花 | 51.9 |
| 21 | 大野愛実 | 51.9 |
| 22 | 柿崎芽実 | 51.2 |
| 23 | 岸帆夏 | 50.2 |
| 24 | 森本茉莉 | 49.1 |
| 25 | 石塚瑶季 | 49.0 |
| 26 | 上村ひなの | 47.2 |
| 27 | 大田美月 | 47.1 |
| 28 | 平岡海月 | 46.0 |
| 29 | 片山紗希 | 46.0 |
| 30 | 清水理央 | 45.6 |
| 31 | 竹内希来里 | 44.7 |
| 32 | 佐々木美玲 | 43.7 |
| 33 | 富田鈴花 | 43.5 |
| 34 | 加藤史帆 | 42.7 |
| 35 | 高本彩花 | 41.8 |
| 36 | 藤嶌果歩 | 41.5 |
| 37 | 井口眞緒 | 41.3 |
| 38 | 山口陽世 | 40.7 |
| 39 | 河田陽菜 | 40.6 |
| 40 | 小西夏菜実 | 38.3 |
| 41 | 東村芽依 | 37.8 |
| 42 | 濱岸ひより | 37.6 |
| 43 | 渡辺莉奈 | 37.4 |
| 44 | 齊藤京子 | 36.9 |
| 45 | 坂井新奈 | 35.7 |
| 46 | 下田衣珠季 | 35.4 |
おわりに
以上が、学力テストの結果一覧となります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。






コメント