日向坂46の13th「卒業写真だけが知ってる」のミーグリ(個別トーク会)の完売表になります。
「卒業写真だけが知ってる」のオンラインミート&グリート情報
開催日時
一期生〜三期生の開催日時は次の6日間になります。
- 2025年2月2日(日)
- 2025年2月9日(日)
- 2025年2月15日(土)
- 2025年3月8日(土)
- 2025年3月16日(日)
- 2025年3月23日(日)
四期生の開催日程は次の6日間になります。
- 2025年2月2日(日)
- 2025年2月9日(日)
- 2025年2月15日(土)
- 2025年4月12日(土)
- 2025年4月13日(日)
- 2025年4月20日(日)
四期生は舞台があるため、別日程となっています。
開催時間
6部制となります。
部数 | 受付開始 | イベント開始 | 受付終了 |
第1部 | 10:45 | 11:00 | 11:45 |
第2部 | 12:15 | 12:30 | 13:15 |
第3部 | 14:15 | 14:30 | 15:15 |
第4部 | 15:45 | 16:00 | 16:45 |
第5部 | 17:15 | 17:30 | 18:15 |
第6部 | 18:45 | 19:00 | 19:45 |
参加メンバー
参加メンバーは前作で卒業を発表したメンバー4名を除く日向坂46のメンバー全員です。
ミーグリ1次受付結果(12月4日)
2024年11月27日に受付開始、11月28日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 金村美玖 | 36/36 | +36 | 1次 |
1 | 小坂菜緒 | 36/36 | +36 | 1次 |
1 | 正源司陽子 | 36/36 | +36 | 1次 |
河田陽菜 | 17/36 | +17 | ||
松田好花 | 12/36 | +12 | ||
藤嶌果歩 | 6/36 | +6 | ||
佐々木美玲 | 2/36 | +2 | ||
佐々木久美 | 0/36 | |||
高瀬愛奈 | 0/36 | |||
富田鈴花 | 0/36 | |||
上村ひなの | 0/36 | |||
高橋未来虹 | 0/36 | |||
森本茉莉 | 0/36 | |||
山口陽世 | 0/36 | |||
石塚瑶季 | 0/36 | |||
小西夏菜実 | 0/36 | |||
清水理央 | 0/36 | |||
竹内希来里 | 0/36 | |||
平尾帆夏 | 0/36 | |||
平岡海月 | 0/36 | |||
宮地すみれ | 0/36 | |||
山下葉留花 | 0/36 | |||
渡辺莉奈 | 0/36 |
3名が全完売
今作では、3名が全完売を達成しました。1次完売していたメンバーが今年、立て続けに卒業していったため、かなり厳しい数字となっています。
ミーグリ2次受付結果(12月11日)
2024年12月4日に受付開始、12月5日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 36/36 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 36/36 | 1次 | |
4 | 河田陽菜 | 36/36 | +19 | 2次 |
5 | 松田好花 | 36/36 | +24 | 2次 |
6 | 藤嶌果歩 | 36/36 | +30 | 2次 |
森本茉莉 | 30/36 | +30 | ||
平尾帆夏 | 26/36 | +26 | ||
佐々木美玲 | 18/36 | +16 | ||
高橋未来虹 | 13/36 | +13 | ||
佐々木久美 | 12/36 | +12 | ||
上村ひなの | 10/36 | +10 | ||
宮地すみれ | 10/36 | +10 | ||
山口陽世 | 7/36 | +7 | ||
山下葉留花 | 7/36 | +7 | ||
富田鈴花 | 6/36 | +6 | ||
石塚瑶季 | 3/36 | +3 | ||
清水理央 | 2/36 | +2 | ||
渡辺莉奈 | 2/36 | +2 | ||
小西夏菜実 | 1/36 | +1 | ||
平岡海月 | 1/36 | +1 | ||
高瀬愛奈 | 0/36 | |||
竹内希来里 | 0/36 |
ミーグリ3次受付結果(12月18日)
2024年12月11日に受付開始、12月12日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 36/36 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 36/36 | 1次 | |
4 | 河田陽菜 | 36/36 | 2次 | |
5 | 松田好花 | 36/36 | 2次 | |
6 | 藤嶌果歩 | 36/36 | 2次 | |
7 | 森本茉莉 | 36/36 | +6 | 3次 |
8 | 平尾帆夏 | 36/36 | +10 | 3次 |
9 | 佐々木美玲 | 36/36 | +18 | 3次 |
10 | 宮地すみれ | 36/36 | +26 | 3次 |
高橋未来虹 | 34/36 | +21 | ||
佐々木久美 | 29/36 | +17 | ||
上村ひなの | 28/36 | +18 | ||
富田鈴花 | 28/36 | +22 | ||
山下葉留花 | 22/36 | +15 | ||
山口陽世 | 21/36 | +14 | ||
石塚瑶季 | 6/36 | +3 | ||
清水理央 | 7/36 | +5 | ||
渡辺莉奈 | 8/36 | +6 | ||
小西夏菜実 | 5/36 | +4 | ||
平岡海月 | 5/36 | +4 | ||
高瀬愛奈 | 0/36 | |||
竹内希来里 | 0/36 |
ミーグリ4次受付結果(12月25日)
2024年12月18日に受付開始、12月19日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 36/36 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 36/36 | 1次 | |
4 | 河田陽菜 | 36/36 | 2次 | |
5 | 松田好花 | 36/36 | 2次 | |
6 | 藤嶌果歩 | 36/36 | 2次 | |
7 | 森本茉莉 | 36/36 | 3次 | |
8 | 平尾帆夏 | 36/36 | 3次 | |
9 | 佐々木美玲 | 36/36 | 3次 | |
10 | 宮地すみれ | 36/36 | 3次 | |
11 | 高橋未来虹 | 36/36 | +2 | 4次 |
12 | 佐々木久美 | 36/36 | +7 | 4次 |
13 | 上村ひなの | 36/36 | +8 | 4次 |
14 | 富田鈴花 | 36/36 | +8 | 4次 |
15 | 山下葉留花 | 36/36 | +14 | 4次 |
山口陽世 | 35/36 | +14 | ||
清水理央 | 19/36 | +12 | ||
小西夏菜実 | 14/36 | +9 | ||
石塚瑶季 | 12/36 | +6 | ||
平岡海月 | 11/36 | +6 | ||
渡辺莉奈 | 9/36 | +1 | ||
竹内希来里 | 1/36 | +1 | ||
高瀬愛奈 | 0/36 |
ミーグリ5次受付結果(1月8日)
2024年12月25日に受付開始、12月26日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 36/36 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 36/36 | 1次 | |
4 | 河田陽菜 | 36/36 | 2次 | |
5 | 松田好花 | 36/36 | 2次 | |
6 | 藤嶌果歩 | 36/36 | 2次 | |
7 | 森本茉莉 | 36/36 | 3次 | |
8 | 平尾帆夏 | 36/36 | 3次 | |
9 | 佐々木美玲 | 36/36 | 3次 | |
10 | 宮地すみれ | 36/36 | 3次 | |
11 | 高橋未来虹 | 36/36 | 4次 | |
12 | 佐々木久美 | 36/36 | 4次 | |
13 | 上村ひなの | 36/36 | 4次 | |
14 | 富田鈴花 | 36/36 | 4次 | |
15 | 山下葉留花 | 36/36 | 4次 | |
16 | 山口陽世 | 36/36 | +1 | 5次 |
清水理央 | 30/36 | +11 | ||
小西夏菜実 | 27/36 | +13 | ||
石塚瑶季 | 24/36 | +12 | ||
平岡海月 | 15/36 | +4 | ||
渡辺莉奈 | 10/36 | +1 | ||
竹内希来里 | 4/36 | +3 | ||
高瀬愛奈 | 0/36 |
ミーグリ6次受付結果(1月15日)
2024年1月8日に受付開始、1月9日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 36/36 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 36/36 | 1次 | |
4 | 河田陽菜 | 36/36 | 2次 | |
5 | 松田好花 | 36/36 | 2次 | |
6 | 藤嶌果歩 | 36/36 | 2次 | |
7 | 森本茉莉 | 36/36 | 3次 | |
8 | 平尾帆夏 | 36/36 | 3次 | |
9 | 佐々木美玲 | 36/36 | 3次 | |
10 | 宮地すみれ | 36/36 | 3次 | |
11 | 高橋未来虹 | 36/36 | 4次 | |
12 | 佐々木久美 | 36/36 | 4次 | |
13 | 上村ひなの | 36/36 | 4次 | |
14 | 富田鈴花 | 36/36 | 4次 | |
15 | 山下葉留花 | 36/36 | 4次 | |
16 | 山口陽世 | 36/36 | 5次 | |
17 | 清水理央 | 36/36 | +6 | 6次 |
18 | 小西夏菜実 | 36/36 | +9 | 6次 |
19 | 石塚瑶季 | 36/36 | +12 | 6次 |
平岡海月 | 22/36 | +7 | ||
渡辺莉奈 | 15/36 | +5 | ||
竹内希来里 | 9/36 | +5 | ||
高瀬愛奈 | 1/36 | +1 |
ミーグリ7次受付結果(1月22日)
2024年1月22日に受付開始、1月23日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 36/36 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 36/36 | 1次 | |
4 | 河田陽菜 | 36/36 | 2次 | |
5 | 松田好花 | 36/36 | 2次 | |
6 | 藤嶌果歩 | 36/36 | 2次 | |
7 | 森本茉莉 | 36/36 | 3次 | |
8 | 平尾帆夏 | 36/36 | 3次 | |
9 | 佐々木美玲 | 36/36 | 3次 | |
10 | 宮地すみれ | 36/36 | 3次 | |
11 | 高橋未来虹 | 36/36 | 4次 | |
12 | 佐々木久美 | 36/36 | 4次 | |
13 | 上村ひなの | 36/36 | 4次 | |
14 | 富田鈴花 | 36/36 | 4次 | |
15 | 山下葉留花 | 36/36 | 4次 | |
16 | 山口陽世 | 36/36 | 5次 | |
17 | 清水理央 | 36/36 | 6次 | |
18 | 小西夏菜実 | 36/36 | 6次 | |
19 | 石塚瑶季 | 36/36 | 6次 | |
平岡海月 | 30/36 | +8 | ||
渡辺莉奈 | 19/36 | +4 | ||
竹内希来里 | 11/36 | +2 | ||
高瀬愛奈 | 1/36 |
おわりに
以上が、13thシングル「卒業写真だけが知ってる」ミーグリ完売表になります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント