日向坂46メンバーの走り幅跳びのランキングとなります。
走り幅跳びのランキング
日向坂46メンバーの走り幅跳び記録のランキングとなります。テレビや番組で放送された記録のあるメンバーのみを対象としています。ゆえに、KEYABINGO! 3で走り幅跳び対決を行っていない多くの一期生と走り幅跳び測定をやっていない二期生のデータはありません。なお、年齢は計測時の年齢です。
| 順位 | 名前 | 記録 | 年齢 | 期別 | 計測年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤史帆 | 3m85cm | 19 | 1期 | 2017 |
| 2 | 佐々木久美 | 3m65cm | 21 | 1期 | 2017 |
| 3 | 石塚瑶季 | 3m15cm | 18 | 4期 | 2022 |
| 4 | 正源司陽子 | 3m12cm | 15 | 4期 | 2022 |
| 5 | 清水理央 | 3m02cm | 17 | 4期 | 2022 |
| 6 | 平岡海月 | 2m96cm | 20 | 4期 | 2022 |
| 7 | 藤嶌果歩 | 2m88cm | 16 | 4期 | 2022 |
| 8 | 髙橋未来虹 | 2m87cm | 21 | 4期 | 2025 |
| 9 | 大田美月 | 2m84cm | 18 | 5期 | 2025 |
| 10 | 下田衣珠季 | 2m80cm | 18 | 5期 | 2025 |
| 11 | 佐藤優羽 | 2m65cm | 18 | 5期 | 2025 |
| 12 | 山口陽世 | 2m55cm | 21 | 3期 | 2025 |
| 13 | 渡辺莉奈 | 2m50cm | 13 | 4期 | 2022 |
| 13 | 坂井新奈 | 2m50cm | 16 | 5期 | 2025 |
| 15 | 宮地すみれ | 2m45cm | 16 | 4期 | 2022 |
| 16 | 竹内希来里 | 2m38cm | 16 | 4期 | 2022 |
| 17 | 大野愛実 | 2m20cm | 18 | 5期 | 2025 |
| 18 | 鶴崎仁香 | 2m20cm | 21 | 5期 | 2025 |
| 19 | 山下葉留花 | 2m12cm | 19 | 4期 | 2022 |
| 20 | 松尾桜 | 2m06cm | 20 | 5期 | 2025 |
| 21 | 齊藤京子 | 1m90cm | 20 | 1期 | 2017 |
| 22 | 上村ひなの | 1m90cm | 21 | 3期 | 2025 |
| 23 | 小西夏菜実 | 1m72cm | 18 | 4期 | 2025 |
| 24 | 坂井新奈 | 1m50cm | 16 | 5期 | 2025 |
| 25 | 平尾帆夏 | 1m33cm | 19 | 4期 | 2022 |
【参考】女子高生平均:3m14cm
(日向坂で会いましょう#188、189「日向坂46四期生 運動能力チェック隊!!」より)
ソース
一期生:KEYABINGO! 3 #10「コメント数で勝負が決まる欅坂VSけやき坂アピール陸上」(2017年9月19日放送)
四期生:日向坂で会いましょう#188、189「日向坂46四期生 運動能力チェック隊!!」(2022年12月5日、12日放送)
三期生、五期生:日向坂で会いましょう#328、329「日向坂46五期生 運動能力チェック隊!!」(2025年9月1日、8日放送)
なお、日向坂で会いましょう#144〜146「KASUKE 日向坂46スポーツウーマンNo.1決定戦!!」でも、走り幅跳びを行っていましたが、屋内かつマットありというコンディションで行っており、屋外かつ走幅跳砂場で行っていた記録と状況が大きく異なり、単純に比較できないため、除外することにしました。
メンバー別走り幅跳び記録
期別ごとの走り幅跳びの記録になります。年齢は計測時の年齢です。
一期生
一期生は、KEYABINGO! 3 の番組内で漢字欅のメンバーと対決したメンバーのみ記録が残っています。
| 名前 | 記録 | 年齢 | 計測年 |
|---|---|---|---|
| 井口眞緒 | – | – | – |
| 潮紗理菜 | – | – | – |
| 柿崎芽実 | – | – | – |
| 影山優佳 | – | – | – |
| 加藤史帆 | 3m85cm | 19 | 2017 |
| 齊藤京子 | 1m90cm | 20 | 2017 |
| 佐々木久美 | 3m65cm | 21 | 2017 |
| 佐々木美玲 | – | – | – |
| 高瀬愛奈 | – | – | – |
| 高本彩花 | – | – | – |
| 東村芽依 | – | – | – |
二期生
二期生は番組で走り幅跳びを行ったことがないため、データがありません。
三期生
| 名前 | 記録 | 年齢 | 計測年 |
|---|---|---|---|
| 上村ひなの | 1m90cm | 21 | 2025 |
| 髙橋未来虹 | 2m87cm | 21 | 2025 |
| 森本茉莉 | 2m26cm | 21 | 2025 |
| 山口陽世 | 2m55cm | 21 | 2025 |
四期生
走り幅跳びにおいて、ファールをした岸帆夏は記録がありません。
| 名前 | 記録 | 年齢 | 計測年 |
|---|---|---|---|
| 石塚瑶季 | 3m15cm | 18 | 2022 |
| 岸帆夏 | 記録なし | 18 | 2022 |
| 小西夏菜実 | 1m72cm | 18 | 2022 |
| 清水理央 | 3m02cm | 17 | 2022 |
| 正源司陽子 | 3m12cm | 15 | 2022 |
| 竹内希来里 | 2m38cm | 16 | 2022 |
| 平尾帆夏 | 1m33cm | 19 | 2022 |
| 平岡海月 | 2m96cm | 20 | 2022 |
| 藤嶌果歩 | 2m88cm | 16 | 2022 |
| 宮地すみれ | 2m45cm | 16 | 2022 |
| 山下葉留花 | 2m12cm | 19 | 2022 |
| 渡辺莉奈 | 2m50cm | 13 | 2022 |
なお、四期生の走り幅跳びの様子は、以下の円盤に収録されています。
五期生
走り幅跳びにおいて、ファールをした片山紗希、蔵盛妃那乃、高井俐香は記録がありません。
| 名前 | 記録 | 年齢 | 計測年 |
|---|---|---|---|
| 大田美月 | 2m84cm | 18 | 2025 |
| 大野愛実 | 2m20cm | 18 | 2025 |
| 片山紗希 | 記録なし | 18 | 2025 |
| 蔵盛妃那乃 | 記録なし | 19 | 2025 |
| 坂井新奈 | 1m50cm | 16 | 2025 |
| 佐藤優羽 | 2m65cm | 18 | 2025 |
| 下田衣珠季 | 2m80cm | 18 | 2025 |
| 高井俐香 | 記録なし | 18 | 2025 |
| 鶴崎仁香 | 2m20cm | 21 | 2025 |
| 松尾桜 | 2m06cm | 20 | 2025 |
その他運動能力チェックの記録
その他運動能力チェックの記録(50m走、握力、走り高跳びなど)に関しては、以下の記事をご覧ください。
おわりに
以上が、日向坂46メンバーの走り幅跳びの記録でした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。




コメント