日向坂46の16th「クリフハンガー」のミーグリ(個別トーク会)の完売表になります。
「クリフハンガー」のオンラインミート&グリート情報
開催日時
開催日時は次の6日間になります。
- 2026年2月1日(日)
- 2026年2月14日(土)
- 2026年2月22日(日)
- 2026年3月1日(日)
- 2026年3月7日(土)
- 2026年3月20日(金・祝)
藤嶌果歩はスケジュールの都合上、2026年2月14日(土)不参加となっています。
また、今作で卒業を発表している松田好花は変則的なスケジュールとなっています。
松田好花のスケジュール
2026年2月1日(日)
2026年2月8日(日)
2026年2月11日(水・祝)
2026年2月14日(土)
2026年2月15日(日)
2026年2月23日(月・祝)
開催日時
6部制となります。
| 部数 | 受付開始 | イベント開始 | 受付終了 |
| 第1部 | 10:45 | 11:00 | 11:45 |
| 第2部 | 12:15 | 12:30 | 13:15 |
| 第3部 | 13:45 | 14:00 | 14:45 |
| 第4部 | 15:45 | 16:00 | 16:45 |
| 第5部 | 17:15 | 17:30 | 18:15 |
| 第6部 | 18:45 | 19:00 | 19:45 |
参加メンバー
参加メンバーは日向坂46のメンバー全員です。五期生に関しても、今作から36枠のフル部数での参加となります。なお、五期生のフル部数参加のタイミングは、四期生のフル部数参加タイミングに比べ、1作早くなっています。
・四期生
12枠(8th)→24枠(9th)→24枠(10th)→36枠(11th)
・五期生
12枠(14th)→24枠(15th)→36枠(16th・今作)
ミーグリ1次受付結果(12月10日)
2025年12月3日に受付開始、12月4日に受付〆切。
| 順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
| 1 | 金村美玖 | 36/36 | +36 | 1次 |
| 1 | 小坂菜緒 | 36/36 | +36 | 1次 |
| 1 | 松田好花 | 36/36 | +36 | 1次 |
| 正源司陽子 | 29/36 | +29 | ||
| 大野愛実 | 16/36 | +16 | ||
| 藤嶌果歩 | 7/30 | +7 | ||
| 松尾桜 | 5/36 | +5 | ||
| 高井俐香 | 2/36 | +2 | ||
| 清水理央 | 1/36 | +1 | ||
| 片山紗希 | 1/36 | +1 | ||
| 佐藤優羽 | 1/36 | +1 | ||
| 上村ひなの | 0/36 | |||
| 髙橋未来虹 | 0/36 | |||
| 森本茉莉 | 0/36 | |||
| 山口陽世 | 0/36 | |||
| 石塚瑶季 | 0/36 | |||
| 小西夏菜実 | 0/36 | |||
| 竹内希来里 | 0/36 | |||
| 平尾帆夏 | 0/36 | |||
| 平岡海月 | 0/36 | |||
| 宮地すみれ | 0/36 | |||
| 山下葉留花 | 0/36 | |||
| 渡辺莉奈 | 0/36 | |||
| 大田美月 | 0/36 | |||
| 蔵盛妃那乃 | 0/36 | |||
| 坂井新奈 | 0/36 | |||
| 下田衣珠季 | 0/36 | |||
| 鶴崎仁香 | 0/36 |
1次で3人が全完売
1次受付で、金村美玖さん、小坂菜緒さん、そして今作での卒業を発表している松田好花さんが全完売となりました。一方で、デビュー以来、1次全完売を続けてきた正源司陽子さんですが、今回、1次全完売を初めて逃しました。一ファンとしては、1次完売記録が9作で途切れてしまったことを残念に思いますが、これは、誕生日(2月22日)のミーグリに応募が集中したことが主な要因だと思いますので、応募総数はそれほど変わってはいない(減っていない)と思います。一方で、1次で完売の付いている五期生は5人もいることから、五期生にも着実にファンが付いていることが伺えます。
ミーグリ2次受付結果(12月17日)
2025年12月10日に受付開始、12月11日に受付〆切。
| 順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
| 1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
| 1 | 小坂菜緒 | 36/36 | 1次 | |
| 1 | 松田好花 | 36/36 | 1次 | |
| 4 | 正源司陽子 | 36/36 | +7 | 2次 |
| 5 | 大野愛実 | 36/36 | +20 | 2次 |
| 6 | 松尾桜 | 36/36 | +31 | 2次 |
| 7 | 高井俐香 | 36/36 | +34 | 2次 |
| 8 | 森本茉莉 | 36/36 | +36 | 2次 |
| 9 | 藤嶌果歩 | 30/30 | +23 | 2次 |
| 平尾帆夏 | 32/36 | +32 | ||
| 清水理央 | 25/36 | +24 | ||
| 佐藤優羽 | 24/36 | +23 | ||
| 片山紗希 | 20/36 | +19 | ||
| 石塚瑶季 | 17/36 | +17 | ||
| 小西夏菜実 | 14/36 | +14 | ||
| 上村ひなの | 10/36 | +10 | ||
| 髙橋未来虹 | 10/36 | +10 | ||
| 宮地すみれ | 10/36 | +10 | ||
| 平岡海月 | 9/36 | +9 | ||
| 山下葉留花 | 9/36 | +9 | ||
| 山口陽世 | 7/36 | +7 | ||
| 鶴崎仁香 | 7/36 | +7 | ||
| 渡辺莉奈 | 5/36 | +5 | ||
| 竹内希来里 | 2/36 | +2 | ||
| 大田美月 | 0/36 | |||
| 蔵盛妃那乃 | 0/36 | |||
| 坂井新奈 | 0/36 | |||
| 下田衣珠季 | 0/36 |
ミーグリ3次受付結果(12月24日)
2025年12月17日に受付開始、12月18日に受付〆切。
| 順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
| 1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
| 1 | 小坂菜緒 | 36/36 | 1次 | |
| 1 | 松田好花 | 36/36 | 1次 | |
| 4 | 正源司陽子 | 36/36 | 2次 | |
| 5 | 大野愛実 | 36/36 | 2次 | |
| 6 | 松尾桜 | 36/36 | 2次 | |
| 7 | 高井俐香 | 36/36 | 2次 | |
| 8 | 森本茉莉 | 36/36 | 2次 | |
| 9 | 藤嶌果歩 | 30/30 | 2次 | |
| 10 | 平尾帆夏 | 36/36 | +4 | 3次 |
| 11 | 清水理央 | 36/36 | +11 | 3次 |
| 12 | 佐藤優羽 | 36/36 | +12 | 3次 |
| 13 | 片山紗希 | 36/36 | +16 | 3次 |
| 14 | 石塚瑶季 | 36/36 | +19 | 3次 |
| 15 | 小西夏菜実 | 36/36 | +22 | 3次 |
| 16 | 髙橋未来虹 | 36/36 | +26 | 3次 |
| 上村ひなの | 30/36 | +20 | ||
| 平岡海月 | 29/36 | +20 | ||
| 宮地すみれ | 27/36 | +17 | ||
| 山下葉留花 | 22/36 | +13 | ||
| 鶴崎仁香 | 20/36 | +13 | ||
| 山口陽世 | 14/36 | +7 | ||
| 渡辺莉奈 | 13/36 | +8 | ||
| 竹内希来里 | 6/36 | +4 | ||
| 大田美月 | 2/36 | +2 | ||
| 坂井新奈 | 2/36 | +2 | ||
| 蔵盛妃那乃 | 0/36 | |||
| 下田衣珠季 | 0/36 |
ミーグリ4次受付結果(1月7日)
2025年12月24日に受付開始、12月25日に受付〆切。
| 順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
| 1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
| 1 | 小坂菜緒 | 36/36 | 1次 | |
| 1 | 松田好花 | 36/36 | 1次 | |
| 4 | 正源司陽子 | 36/36 | 2次 | |
| 5 | 大野愛実 | 36/36 | 2次 | |
| 6 | 松尾桜 | 36/36 | 2次 | |
| 7 | 高井俐香 | 36/36 | 2次 | |
| 8 | 森本茉莉 | 36/36 | 2次 | |
| 9 | 藤嶌果歩 | 30/30 | 2次 | |
| 10 | 平尾帆夏 | 36/36 | 3次 | |
| 11 | 清水理央 | 36/36 | 3次 | |
| 12 | 佐藤優羽 | 36/36 | 3次 | |
| 13 | 片山紗希 | 36/36 | 3次 | |
| 14 | 石塚瑶季 | 36/36 | 3次 | |
| 15 | 小西夏菜実 | 36/36 | 3次 | |
| 16 | 髙橋未来虹 | 36/36 | 3次 | |
| 17 | 上村ひなの | 36/36 | +6 | 4次 |
| 18 | 平岡海月 | 36/36 | +7 | 4次 |
| 19 | 宮地すみれ | 36/36 | +9 | 4次 |
| 20 | 山下葉留花 | 36/36 | +14 | 4次 |
| 鶴崎仁香 | 31/36 | +11 | ||
| 山口陽世 | 22/36 | +8 | ||
| 渡辺莉奈 | 18/36 | +5 | ||
| 竹内希来里 | 8/36 | +2 | ||
| 大田美月 | 4/36 | +2 | ||
| 坂井新奈 | 2/36 | |||
| 蔵盛妃那乃 | 2/36 | +2 | ||
| 下田衣珠季 | 0/36 |
ミーグリ5次受付結果(1月14日)
2026年1月7日に受付開始、1月8日に受付〆切。
| 順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
| 1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
| 1 | 小坂菜緒 | 36/36 | 1次 | |
| 1 | 松田好花 | 36/36 | 1次 | |
| 4 | 正源司陽子 | 36/36 | 2次 | |
| 5 | 大野愛実 | 36/36 | 2次 | |
| 6 | 松尾桜 | 36/36 | 2次 | |
| 7 | 高井俐香 | 36/36 | 2次 | |
| 8 | 森本茉莉 | 36/36 | 2次 | |
| 9 | 藤嶌果歩 | 30/30 | 2次 | |
| 10 | 平尾帆夏 | 36/36 | 3次 | |
| 11 | 清水理央 | 36/36 | 3次 | |
| 12 | 佐藤優羽 | 36/36 | 3次 | |
| 13 | 片山紗希 | 36/36 | 3次 | |
| 14 | 石塚瑶季 | 36/36 | 3次 | |
| 15 | 小西夏菜実 | 36/36 | 3次 | |
| 16 | 髙橋未来虹 | 36/36 | 3次 | |
| 17 | 上村ひなの | 36/36 | 4次 | |
| 18 | 平岡海月 | 36/36 | 4次 | |
| 19 | 宮地すみれ | 36/36 | 4次 | |
| 20 | 山下葉留花 | 36/36 | 4次 | |
| 21 | 鶴崎仁香 | 36/36 | +5 | 5次 |
| 22 | 山口陽世 | 36/36 | +14 | 5次 |
| 渡辺莉奈 | 23/36 | +5 | ||
| 竹内希来里 | 8/36 | |||
| 坂井新奈 | 5/36 | +3 | ||
| 大田美月 | 4/36 | |||
| 蔵盛妃那乃 | 3/36 | +1 | ||
| 下田衣珠季 | 0/36 |
ミーグリ6次受付結果(1月21日)
2026年1月14日に受付開始、1月15日に受付〆切。
| 順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
| 1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
| 1 | 小坂菜緒 | 36/36 | 1次 | |
| 1 | 松田好花 | 36/36 | 1次 | |
| 4 | 正源司陽子 | 36/36 | 2次 | |
| 5 | 大野愛実 | 36/36 | 2次 | |
| 6 | 松尾桜 | 36/36 | 2次 | |
| 7 | 高井俐香 | 36/36 | 2次 | |
| 8 | 森本茉莉 | 36/36 | 2次 | |
| 9 | 藤嶌果歩 | 30/30 | 2次 | |
| 10 | 平尾帆夏 | 36/36 | 3次 | |
| 11 | 清水理央 | 36/36 | 3次 | |
| 12 | 佐藤優羽 | 36/36 | 3次 | |
| 13 | 片山紗希 | 36/36 | 3次 | |
| 14 | 石塚瑶季 | 36/36 | 3次 | |
| 15 | 小西夏菜実 | 36/36 | 3次 | |
| 16 | 髙橋未来虹 | 36/36 | 3次 | |
| 17 | 上村ひなの | 36/36 | 4次 | |
| 18 | 平岡海月 | 36/36 | 4次 | |
| 19 | 宮地すみれ | 36/36 | 4次 | |
| 20 | 山下葉留花 | 36/36 | 4次 | |
| 21 | 鶴崎仁香 | 36/36 | 5次 | |
| 22 | 山口陽世 | 36/36 | 5次 | |
| 渡辺莉奈 | 28/36 | +5 | ||
| 竹内希来里 | 9/36 | +1 | ||
| 坂井新奈 | 7/36 | +2 | ||
| 大田美月 | 5/36 | +1 | ||
| 蔵盛妃那乃 | 5/36 | +2 | ||
| 下田衣珠季 | 1/36 | +1 |
おわりに
以上が、16thシングル「クリフハンガー」のミーグリ完売表になります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。



コメント