日向坂46メンバーの走り高跳びのランキングとなります。
走り高跳びのランキング
日向坂46メンバーの走り高跳び記録のランキングとなります。テレビや番組で放送された記録のあるメンバーのみを対象としています。ゆえに、走り高跳びを行っていない一期生・二期生のデータはありません。なお、年齢は計測時の年齢です。
| 順位 | 名前 | 記録 | 年齢 | 期別 | 計測年 |
| 1 | 髙橋未来虹 | 125cm | 21 | 3期 | 2025 |
| 2 | 藤嶌果歩 | 115cm | 16 | 4期 | 2022 |
| 3 | 平岡海月 | 110cm | 20 | 4期 | 2022 |
| 3 | 大田美月 | 110cm | 18 | 5期 | 2025 |
| 3 | 片山紗希 | 110cm | 18 | 5期 | 2025 |
| 3 | 高井俐香 | 110cm | 18 | 5期 | 2025 |
| 7 | 石塚瑶季 | 100cm | 18 | 4期 | 2022 |
| 8 | 岸帆夏 | 100cm | 18 | 4期 | 2022 |
| 8 | 清水理央 | 100cm | 17 | 4期 | 2022 |
| 8 | 正源司陽子 | 100cm | 15 | 4期 | 2022 |
| 8 | 坂井新奈 | 100cm | 16 | 5期 | 2025 |
| 8 | 佐藤優羽 | 100cm | 18 | 5期 | 2025 |
| 8 | 鶴崎仁香 | 100cm | 21 | 5期 | 2025 |
| 14 | 森本茉莉 | 90cm | 21 | 3期 | 2025 |
| 14 | 大野愛実 | 90cm | 18 | 5期 | 2025 |
| 14 | 蔵盛妃那乃 | 90cm | 19 | 5期 | 2025 |
| 14 | 下田衣珠季 | 90cm | 18 | 5期 | 2025 |
| 14 | 松尾桜 | 90cm | 20 | 5期 | 2025 |
| 19 | 山口陽世 | 80cm | 21 | 3期 | 2025 |
【参考】女子高生平均:114cm
(日向坂で会いましょう#188、189「日向坂46四期生 運動能力チェック隊!!」より)
ソース
四期生:日向坂で会いましょう#188、189「日向坂46四期生 運動能力チェック隊!!」(2022年12月5日、12日放送)
三期生、五期生:日向坂で会いましょう#328、329「日向坂46五期生 運動能力チェック隊!!」(2025年9月1日、8日放送)
注意:記録なしの基準の違い
四期生測定時と三期生・五期生測定時で記録なしとなる基準が異なっています。
・四期生は100cm跳べなかったメンバーが記録なし
・三期生・五期生は80cm跳べなかったメンバーが記録なし
上記のように、四期生と三期生・五期生とで記録なしとなる基準が異なるため、下位メンバーは単純な比較を行うことができていません。
メンバー別走り高跳び記録
期別ごとの走り高跳びの記録になります。年齢は計測時の年齢です。
一期生
一期生は番組で走り高跳びを行ったことがないため、データがありません。
二期生
二期生は番組で走り高跳びを行ったことがないため、データがありません。
三期生
上村ひなのは、最低高さ80cmを跳べなかったため、記録なしとなっています。
| 名前 | 記録 | 年齢 | 計測年 |
| 上村ひなの | 記録なし | 21 | 2025 |
| 髙橋未来虹 | 125cm | 21 | 2025 |
| 森本茉莉 | 90cm | 21 | 2025 |
| 山口陽世 | 80cm | 21 | 2025 |
四期生
最低高さ100cmを跳べなかったメンバーは、記録なしとなっています。
| 名前 | 記録 | 年齢 | 計測年 |
| 石塚瑶季 | 100cm | 18 | 2022 |
| 岸帆夏 | 100cm | 18 | 2022 |
| 小西夏菜実 | 記録なし | 18 | 2022 |
| 清水理央 | 100cm | 17 | 2022 |
| 正源司陽子 | 100cm | 15 | 2022 |
| 竹内希来里 | 記録なし | 16 | 2022 |
| 平尾帆夏 | 記録なし | 19 | 2022 |
| 平岡海月 | 110cm | 20 | 2022 |
| 藤嶌果歩 | 115cm | 16 | 2022 |
| 宮地すみれ | 記録なし | 16 | 2022 |
| 山下葉留花 | 記録なし | 19 | 2022 |
| 渡辺莉奈 | 記録なし | 13 | 2022 |
なお、四期生の走り高跳びの様子は、以下の円盤に収録されています。
五期生
| 名前 | 記録 | 年齢 | 計測年 |
| 大田美月 | 110cm | 18 | 2025 |
| 大野愛実 | 90cm | 18 | 2025 |
| 片山紗希 | 110cm | 18 | 2025 |
| 蔵盛妃那乃 | 90cm | 19 | 2025 |
| 坂井新奈 | 100cm | 16 | 2025 |
| 佐藤優羽 | 100cm | 18 | 2025 |
| 下田衣珠季 | 90cm | 18 | 2025 |
| 高井俐香 | 110cm | 18 | 2025 |
| 鶴崎仁香 | 100cm | 21 | 2025 |
| 松尾桜 | 90cm | 20 | 2025 |
その他運動能力チェックの記録
その他運動能力チェックの記録(50m走、握力、走り幅跳びなど)に関しては、以下の記事をご覧ください。
おわりに
以上が、日向坂46メンバーの走り高跳びの記録でした。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。




コメント