日向坂46の全楽曲まとめ一覧になります。
日向坂46の全楽曲まとめ一覧
日向坂46の全楽曲まとめ一覧になります。
日向坂46全楽曲
日向坂46名義の楽曲一覧になります。日向坂46名義の楽曲は全117曲になります。シングル表題曲・アルバムリード曲は太字にしています。
| No | 曲名 | 映像 | 映像 | 配信 | 配信 | 収録 | 盤 |
| 1 | キュン | 1st SG「キュン」 | 共通 | ||||
| 2 | JOYFUL LOVE | 1st SG「キュン」 | 共通 | ||||
| 3 | 耳に落ちる涙 | 1st SG「キュン」 | TYPE-A | ||||
| 4 | Footsteps | 1st SG「キュン」 | TYPE-B | ||||
| 5 | ときめき草 | 1st SG「キュン」 | TYPE-C | ||||
| 6 | 沈黙が愛なら | 1st SG「キュン」 | 通常盤 | ||||
| 7 | ドレミソラシド | 2nd SG「ドレミソラシド」 | 共通 | ||||
| 8 | キツネ | 2nd SG「ドレミソラシド」 | 共通 | ||||
| 9 | My god | 2nd SG「ドレミソラシド」 | TYPE-A | ||||
| 10 | Cage | 2nd SG「ドレミソラシド」 | TYPE-B | ||||
| 11 | やさしさが邪魔をする | 2nd SG「ドレミソラシド」 | TYPE-C | ||||
| 12 | Dash&Rush | 2nd SG「ドレミソラシド」 | 通常盤 | ||||
| 13 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 3rd SG「こんなに好きになっちゃっていいの?」 | 共通 | ||||
| 14 | ホントの時間 | 3rd SG「こんなに好きになっちゃっていいの?」 | 共通 | ||||
| 15 | まさか 偶然… | 3rd SG「こんなに好きになっちゃっていいの?」 | TYPE-A | ||||
| 16 | 一番好きだとみんなに言っていた 小説のタイトルを思い出せない | 3rd SG「こんなに好きになっちゃっていいの?」 | TYPE-B | ||||
| 17 | ママのドレス | 3rd SG「こんなに好きになっちゃっていいの?」 | TYPE-C | ||||
| 18 | 川は流れる | 3rd SG「こんなに好きになっちゃっていいの?」 | 通常盤 | ||||
| 19 | ソンナコトナイヨ | 4th SG「ソンナコトナイヨ」 | 共通 | ||||
| 20 | 青春の馬 | 4th SG「ソンナコトナイヨ」 | 共通 | ||||
| 21 | 好きということは… | 4th SG「ソンナコトナイヨ」 | TYPE-A | ||||
| 22 | 窓を開けなくても | 4th SG「ソンナコトナイヨ」 | TYPE-B | ||||
| 23 | ナゼー | 4th SG「ソンナコトナイヨ」 | TYPE-C | ||||
| 24 | 君のため何ができるだろう | 4th SG「ソンナコトナイヨ」 | 通常盤 | ||||
| 25 | アザトカワイイ | 1st AL「ひなたざか」 | 共通 | ||||
| 26 | この夏をジャムにしよう | 1st AL「ひなたざか」 | TYPE-A | ||||
| 27 | 日向坂 | 1st AL「ひなたざか」 | TYPE-A | ||||
| 28 | ただがむしゃらに | 1st AL「ひなたざか」 | TYPE-B | ||||
| 29 | どうして雨だと言ったんだろう? | 1st AL「ひなたざか」 | TYPE-B | ||||
| 30 | My fans | 1st AL「ひなたざか」 | 通常盤 | ||||
| 31 | See Through | 1st AL「ひなたざか」 | 通常盤 | ||||
| 32 | 誰よりも高く跳べ!2020 | 1st AL「ひなたざか」 | TYPE-A | ||||
| 33 | NO WAR in the future 2020 | 1st AL「ひなたざか」 | TYPE-B | ||||
| 34 | 約束の卵 2020 | 1st AL「ひなたざか」 | 通常盤 | ||||
| 35 | Overture | 1st AL「ひなたざか」 | 共通 | ||||
| 36 | 君しか勝たん | 5th SG「君しか勝たん」 | 共通 | ||||
| 37 | 声の足跡 | 5th SG「君しか勝たん」 | 共通 | ||||
| 38 | 嘆きのDelete | 5th SG「君しか勝たん」 | TYPE-A | ||||
| 39 | Right? | 5th SG「君しか勝たん」 | TYPE-B | ||||
| 40 | どうする?どうする?どうする? | 5th SG「君しか勝たん」 | TYPE-C | ||||
| 41 | 世界にはThank you!が溢れている | 5th SG「君しか勝たん」 | TYPE-D | ||||
| 42 | 膨大な夢に押し潰されて | 5th SG「君しか勝たん」 | 通常盤 | ||||
| 43 | ってか | 6th SG「ってか」 | 共通 | ||||
| 44 | 何度でも何度でも | 6th SG「ってか」 | 共通 | ||||
| 45 | 思いがけないダブルレインボー | 6th SG「ってか」 | TYPE-A | ||||
| 46 | 夢は何歳まで? | 6th SG「ってか」 | TYPE-B | ||||
| 47 | あくびLetter | 6th SG「ってか」 | TYPE-C | ||||
| 48 | 酸っぱい自己嫌悪 | 6th SG「ってか」 | TYPE-D | ||||
| 49 | アディショナルタイム | 6th SG「ってか」 | 通常盤 | ||||
| 50 | 僕なんか | 7th SG「僕なんか」 | 共通 | ||||
| 51 | 飛行機雲ができる理由 | 7th SG「僕なんか」 | 共通 | ||||
| 52 | もうこんなに好きになれない | 7th SG「僕なんか」 | TYPE-A | ||||
| 53 | ゴーフルと君 | 7th SG「僕なんか」 | TYPE-B | ||||
| 54 | 真夜中の懺悔大会 | 7th SG「僕なんか」 | TYPE-C | ||||
| 55 | 恋した魚は空を飛ぶ | 7th SG「僕なんか」 | TYPE-D | ||||
| 56 | 知らないうちに愛されていた | 7th SG「僕なんか」 | 通常盤 | ||||
| 57 | 月と星が踊るMidnight | 8th SG「月と星が踊るMidnight」 | 通常盤 | ||||
| 58 | HEY! OHISAMA! | 8th SG「月と星が踊るMidnight」 | 通常盤 | ||||
| 59 | 孤独な瞬間 | 8th SG「月と星が踊るMidnight」 | TYPE-A | ||||
| 60 | 10秒天使 | 8th SG「月と星が踊るMidnight」 | TYPE-B | ||||
| 61 | その他大勢タイプ | 8th SG「月と星が踊るMidnight」 | TYPE-C | ||||
| 62 | ブルーベリー&ラズベリー | 8th SG「月と星が踊るMidnight」 | TYPE-D | ||||
| 63 | 一生一度の夏 | 8th SG「月と星が踊るMidnight」 | 通常盤 | ||||
| 64 | One choice | 9th SG「One choice」 | 共通 | ||||
| 65 | 恋は逃げ足が早い | 9th SG「One choice」 | 共通 | ||||
| 66 | 愛はこっちのものだ | 9th SG「One choice」 | TYPE-A | ||||
| 67 | You’re in my way | 9th SG「One choice」 | TYPE-B | ||||
| 68 | パクチー ピーマン グリンピース | 9th SG「One choice」 | TYPE-C | ||||
| 69 | シーラカンス | 9th SG「One choice」 | TYPE-D | ||||
| 70 | 友よ 一番星だ | 9th SG「One choice」 | 通常盤 | ||||
| 71 | Am I ready? | 10th SG「Am I ready?」 | 共通 | ||||
| 72 | 見たことない魔物 | 10th SG「Am I ready?」 | 共通 | ||||
| 73 | 接触と感情 | 10th SG「Am I ready?」 | TYPE-A | ||||
| 74 | 骨組みだらけの夏休み | 10th SG「Am I ready?」 | TYPE-B | ||||
| 75 | 君は逆立ちできるか? | 10th SG「Am I ready?」 | TYPE-C | ||||
| 76 | 愛のひきこもり | 10th SG「Am I ready?」 | TYPE-D | ||||
| 77 | ガラス窓が汚れてる | 10th SG「Am I ready?」 | 通常盤 | ||||
| 78 | 君は0から1になれ | 2nd AL「脈打つ感情」 | 共通 | ||||
| 79 | 最初の白夜 | 2nd AL「脈打つ感情」 | TYPE-A | ||||
| 80 | 自販機と主体性 | 2nd AL「脈打つ感情」 | TYPE-B | ||||
| 81 | 青春ポップコーン | 2nd AL「脈打つ感情」 | 通常盤 | ||||
| 82 | ロッククライミング | 2nd AL「脈打つ感情」 | 通常盤 | ||||
| 83 | 君はハニーデュー | 11th SG「君はハニーデュー」 | 共通 | ||||
| 84 | 錆びつかない剣を持て! | 11th SG「君はハニーデュー」 | 共通 | ||||
| 85 | どこまでが道なんだ? | 11th SG「君はハニーデュー」 | TYPE-A | ||||
| 86 | 恋とあんバター | 11th SG「君はハニーデュー」 | TYPE-B | ||||
| 87 | 夜明けのスピード | 11th SG「君はハニーデュー」 | TYPE-C | ||||
| 88 | 雨が降ったって | 11th SG「君はハニーデュー」 | TYPE-D | ||||
| 89 | 僕に続け | 11th SG「君はハニーデュー」 | 通常盤 | ||||
| 90 | 絶対的第六感 | 12th SG「絶対的第六感」 | 共通 | ||||
| 91 | 君を覚えてない | 12th SG「絶対的第六感」 | 共通 | ||||
| 92 | 永遠のソフィア | 12th SG「絶対的第六感」 | TYPE-A | ||||
| 93 | どっちが先に言う? | 12th SG「絶対的第六感」 | TYPE-B | ||||
| 94 | 妄想コスモス | 12th SG「絶対的第六感」 | TYPE-C | ||||
| 95 | 雪は降る 心の世界に | 12th SG「絶対的第六感」 | TYPE-D | ||||
| 96 | 夕陽Dance | 12th SG「絶対的第六感」 | 通常盤 | ||||
| 97 | 卒業写真だけが知ってる | 13th SG「卒業写真だけが知ってる」 | 共通 | ||||
| 98 | SUZUKA | 13th SG「卒業写真だけが知ってる」 | 共通 | ||||
| 99 | 孤独たちよ | 13th SG「卒業写真だけが知ってる」 | TYPE-A | ||||
| 100 | あの娘にグイグイ | 13th SG「卒業写真だけが知ってる」 | TYPE-B | ||||
| 101 | 43年待ちのコロッケ | 13th SG「卒業写真だけが知ってる」 | TYPE-C | ||||
| 102 | Instead of you | 13th SG「卒業写真だけが知ってる」 | TYPE-D | ||||
| 103 | 足の小指を箪笥の角にぶつけた | 13th SG「卒業写真だけが知ってる」 | 通常盤 | ||||
| 104 | Love yourself! | 14th SG「Love yourself!」 | 共通 | ||||
| 105 | ジャーマンアイリス | 14th SG「Love yourself!」 | 共通 | ||||
| 106 | You are forever | 14th SG「Love yourself!」 | TYPE-A | ||||
| 107 | やらかした | 14th SG「Love yourself!」 | TYPE-B | ||||
| 108 | What you like! | 14th SG「Love yourself!」 | TYPE-C | ||||
| 109 | あのね そのね | 14th SG「Love yourself!」 | TYPE-D | ||||
| 110 | 海風とわがまま | 14th SG「Love yourself!」 | 通常盤 | ||||
| 111 | お願いバッハ! | 15th SG「お願いバッハ!」 | 共通 | ||||
| 112 | 空飛ぶ車 | 15th SG「お願いバッハ!」 | 共通 | ||||
| 113 | ライバル多すぎ問題 | 15th SG「お願いバッハ!」 | TYPE-A | ||||
| 114 | 愛はこっちのものだ 2025 | 15th SG「お願いバッハ!」 | TYPE-B | ||||
| 115 | 言葉の限界 | 15th SG「お願いバッハ!」 | TYPE-C | ||||
| 116 | ハロウィンのカボチャが割れた 2025 | 15th SG「お願いバッハ!」 | TYPE-D | ||||
| 117 | Expected value | 15th SG「お願いバッハ!」 | 通常盤 | ||||
| 118 | クリフハンガー | 16th SG「クリフハンガー」 | 共通 | ||||
| 119 | 君と生きる | 16th SG「クリフハンガー」 | 共通 | ||||
| 120 | 16th SG「クリフハンガー」 | TYPE-A | |||||
| 121 | 16th SG「クリフハンガー」 | TYPE-B | |||||
| 122 | 16th SG「クリフハンガー」 | TYPE-C | |||||
| 123 | 16th SG「クリフハンガー」 | TYPE-D | |||||
| 124 | 16th SG「クリフハンガー」 | 通常盤 |
日向坂46関連楽曲
日向坂46関連楽曲になります。
| No | 曲名 | MV | 配信 | 配信 | 収録 | 盤 |
| 1 | 初恋ドア | AKG48 55th 「ジワるDAYS」 | TYPE-B | |||
| 2 | After you! | キョコロヒー 1st「After you!」 | 通常盤 | |||
| 3 | まぬけのうた | キョコロヒー 1st「After you!」 | 通常盤 | |||
| 4 | 月下香 | キョコロヒー 1st「After you!」 | 通常盤 |
・解説
「初恋ドア」AKB48グループ、乃木坂46、欅坂46、日向坂46からなるユニット「坂道AKB」による楽曲であり、日向坂46からは加藤史帆、齊藤京子、佐々木美玲、小坂菜緒、渡邉美穂が参加。
「After you!」テレビ朝日で放送されている齊藤京子とヒコロヒーさんによる「キョコロヒー」という番組で誕生した楽曲。「まぬけのうた(作詞:ヒコロヒーさん)」「月下香(作詞:齊藤京子)」はこの「After you!」のカップリング曲。
日向坂46未音源化楽曲
日向坂46未音源化楽曲になります。
・解説
「HELL ROSE」は、日向坂46メンバーが主演を務めたドラマ「声春っ!」の挿入歌。富田鈴花と松田好花からなるまりりん&るびーによるユニット曲。
「レントゲン眼鏡」は日向坂46メンバーが主演を務めたドラマ「声春っ!」の挿入歌。東村芽依、河田陽菜、濱岸ひよりからなるチョコラショコラによるユニット曲。
「恋のトレイン」は日向坂46時間TV内「平尾先生、アイドルガチでプロデュースしてみた」で誕生した河田陽菜、上村ひなの、小西夏菜実によるユニット曲。作詞と作曲に加え、楽曲メンバーフォーメーションなど、平尾帆夏が担当した。
けやき坂46楽曲
けやき坂46楽曲に関しては、下記記事にて紹介しております。
おわりに
以上が「日向坂46の全楽曲まとめ一覧」になります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。




コメント