櫻坂46の1st「Nobody’s fault」のミーグリ(個別トーク会)の完売表になります。
「Nobody’s fault」のオンラインミート&グリート情報
開催日時
開催日時は次の6日間になります。
- 2020年12月13日(日)
- 2020年12月20日(日)
- 2021年1月9日(土)
- 2021年1月10日(日)
- 2021年1月23日(土)
- 2021年1月24日(日)
開催時間
6部制となります。
| 部数 | 受付開始 | イベント開始 | 受付終了 |
| 第1部 | 9:45 | 10:00 | 11:45 |
| 第2部 | 11:45 | 12:00 | 13:15 |
| 第3部 | 14:15 | 14:30 | 15:45 |
| 第4部 | 16:15 | 16:30 | 17:45 |
| 第5部 | 18:45 | 19:00 | 19:45 |
参加メンバー
参加メンバーは櫻坂46のメンバー全員です。
1次受付結果(10月28日)
2020年10月21日〜10月22日受付の結果になります。
| 順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
| 上村莉菜 | 0/36 | |||
| 尾関梨香 | 0/36 | |||
| 小池美波 | 0/36 | |||
| 小林由依 | 0/36 | |||
| 齋藤冬優花 | 0/36 | |||
| 菅井友香 | 0/36 | |||
| 土生瑞穂 | 0/36 | |||
| 原田葵 | 0/36 | |||
| 守屋茜 | 0/36 | |||
| 渡辺梨加 | 0/36 | |||
| 渡邉理佐 | 0/36 | |||
| 井上梨名 | 0/36 | |||
| 遠藤光莉 | 0/36 | |||
| 大園玲 | 0/36 | |||
| 大沼晶保 | 0/36 | |||
| 幸阪茉里乃 | 0/36 | |||
| 関有美子 | 0/36 | |||
| 武元唯衣 | 0/36 | |||
| 田村保乃 | 0/36 | |||
| 藤吉夏鈴 | 0/36 | |||
| 増本綺良 | 0/36 | |||
| 松田里奈 | 0/36 | |||
| 松平璃子 | 0/36 | |||
| 森田ひかる | 0/36 | |||
| 守屋麗奈 | 0/36 | |||
| 山﨑天 | 0/36 |
ミーグリの仕様が分からず、大量にキャンセルが出たため、1次の完売が出なかったものと思われます。
2次受付結果(11月4日)
2020年10月28日〜10月29日受付の結果になります。
| 順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
| 1 | 小林由依 | 36/36 | +36 | 2次完売 |
| 1 | 菅井友香 | 36/36 | +36 | 2次完売 |
| 1 | 渡辺梨加 | 36/36 | +36 | 2次完売 |
| 1 | 渡邉理佐 | 36/36 | +36 | 2次完売 |
| 1 | 田村保乃 | 36/36 | +36 | 2次完売 |
| 1 | 森田ひかる | 36/36 | +36 | 2次完売 |
| 大園玲 | 31/36 | +31 | ||
| 土生瑞穂 | 30/36 | +30 | ||
| 小池美波 | 23/36 | +23 | ||
| 藤吉夏鈴 | 17/36 | +17 | ||
| 山﨑天 | 12/36 | +12 | ||
| 松田里奈 | 11/36 | +11 | ||
| 守屋茜 | 9/36 | +9 | ||
| 井上梨名 | 8/36 | +8 | ||
| 関有美子 | 8/36 | +8 | ||
| 上村莉菜 | 7/36 | +7 | ||
| 守屋麗奈 | 7/36 | +7 | ||
| 尾関梨香 | 3/36 | +3 | ||
| 原田葵 | 3/36 | +3 | ||
| 増本綺良 | 3/36 | +3 | ||
| 齋藤冬優花 | 0/36 | |||
| 遠藤光莉 | 0/36 | |||
| 大沼晶保 | 0/36 | |||
| 幸阪茉里乃 | 0/36 | |||
| 武元唯衣 | 0/36 | |||
| 松平璃子 | 0/36 |
3次受付結果(11月11日)
2020年11月4日〜11月5日受付の結果になります。
| 順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
| 1 | 小林由依 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 菅井友香 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 渡辺梨加 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 渡邉理佐 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 田村保乃 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 森田ひかる | 36/36 | 2次完売 | |
| 7 | 大園玲 | 36/36 | +5 | 3次完売 |
| 8 | 土生瑞穂 | 36/36 | +6 | 3次完売 |
| 9 | 小池美波 | 36/36 | +13 | 3次完売 |
| 山﨑天 | 33/36 | +21 | ||
| 藤吉夏鈴 | 31/36 | +14 | ||
| 松田里奈 | 26/36 | +15 | ||
| 上村莉菜 | 20/36 | +13 | ||
| 守屋麗奈 | 20/36 | +13 | ||
| 井上梨名 | 19/36 | +11 | ||
| 守屋茜 | 15/36 | +6 | ||
| 関有美子 | 12/36 | +4 | ||
| 原田葵 | 10/36 | +7 | ||
| 増本綺良 | 8/36 | +5 | ||
| 尾関梨香 | 7/36 | +4 | ||
| 武元唯衣 | 4/36 | +4 | ||
| 齋藤冬優花 | 1/36 | +1 | ||
| 遠藤光莉 | 0/36 | |||
| 大沼晶保 | 0/36 | |||
| 幸阪茉里乃 | 0/36 | |||
| 松平璃子 | 0/36 |
4次受付結果(11月18日)
2020年11月11日〜11月12日受付の結果になります。
| 順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
| 1 | 小林由依 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 菅井友香 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 渡辺梨加 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 渡邉理佐 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 田村保乃 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 森田ひかる | 36/36 | 2次完売 | |
| 7 | 大園玲 | 36/36 | 3次完売 | |
| 8 | 土生瑞穂 | 36/36 | 3次完売 | |
| 9 | 小池美波 | 36/36 | 3次完売 | |
| 10 | 山﨑天 | 36/36 | +3 | 4次完売 |
| 11 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | +5 | 4次完売 |
| 12 | 松田里奈 | 36/36 | +10 | 4次完売 |
| 守屋麗奈 | 35/36 | +15 | ||
| 井上梨名 | 29/36 | +10 | ||
| 守屋茜 | 28/36 | +13 | ||
| 上村莉菜 | 24/36 | +4 | ||
| 関有美子 | 20/36 | +8 | ||
| 原田葵 | 13/36 | +3 | ||
| 増本綺良 | 11/36 | +3 | ||
| 尾関梨香 | 9/36 | +2 | ||
| 武元唯衣 | 7/36 | +3 | ||
| 松平璃子 | 2/36 | +2 | ||
| 齋藤冬優花 | 1/36 | |||
| 大沼晶保 | 1/36 | +1 | ||
| 遠藤光莉 | 0/36 | |||
| 幸阪茉里乃 | 0/36 |
5次受付結果(11月25日)
2020年11月18日〜11月19日受付の結果になります。
| 順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
| 1 | 小林由依 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 菅井友香 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 渡辺梨加 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 渡邉理佐 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 田村保乃 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 森田ひかる | 36/36 | 2次完売 | |
| 7 | 大園玲 | 36/36 | 3次完売 | |
| 8 | 土生瑞穂 | 36/36 | 3次完売 | |
| 9 | 小池美波 | 36/36 | 3次完売 | |
| 10 | 山﨑天 | 36/36 | 4次完売 | |
| 11 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 4次完売 | |
| 12 | 松田里奈 | 36/36 | 4次完売 | |
| 13 | 守屋麗奈 | 35/36 | +1 | 5次完売 |
| 14 | 井上梨名 | 36/36 | +7 | 5次完売 |
| 守屋茜 | 33/36 | +5 | ||
| 上村莉菜 | 31/36 | +7 | ||
| 関有美子 | 26/36 | +6 | ||
| 原田葵 | 15/36 | +2 | ||
| 増本綺良 | 13/36 | +2 | ||
| 尾関梨香 | 13/36 | +4 | ||
| 武元唯衣 | 10/36 | +3 | ||
| 松平璃子 | 3/36 | +1 | ||
| 齋藤冬優花 | 1/36 | |||
| 大沼晶保 | 1/36 | |||
| 遠藤光莉 | 0/36 | |||
| 幸阪茉里乃 | 0/36 |
6次受付結果(12月2日)
2020年11月25日〜11月26日受付の結果になります。
| 順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
| 1 | 小林由依 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 菅井友香 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 渡辺梨加 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 渡邉理佐 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 田村保乃 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 森田ひかる | 36/36 | 2次完売 | |
| 7 | 大園玲 | 36/36 | 3次完売 | |
| 8 | 土生瑞穂 | 36/36 | 3次完売 | |
| 9 | 小池美波 | 36/36 | 3次完売 | |
| 10 | 山﨑天 | 36/36 | 4次完売 | |
| 11 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 4次完売 | |
| 12 | 松田里奈 | 36/36 | 4次完売 | |
| 13 | 守屋麗奈 | 35/36 | 5次完売 | |
| 14 | 井上梨名 | 36/36 | 5次完売 | |
| 15 | 守屋茜 | 36/36 | +3 | 6次完売 |
| 上村莉菜 | 33/36 | +2 | ||
| 関有美子 | 31/36 | +5 | ||
| 原田葵 | 18/36 | +3 | ||
| 尾関梨香 | 16/36 | +3 | ||
| 増本綺良 | 15/36 | +2 | ||
| 武元唯衣 | 12/36 | +2 | ||
| 松平璃子 | 3/36 | |||
| 齋藤冬優花 | 3/36 | +2 | ||
| 大沼晶保 | 3/36 | +2 | ||
| 遠藤光莉 | 0/36 | |||
| 幸阪茉里乃 | 0/36 |
7次受付結果(12月9日)
2020年12月2日〜12月3日受付の結果になります。
| 順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
| 1 | 小林由依 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 菅井友香 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 渡辺梨加 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 渡邉理佐 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 田村保乃 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 森田ひかる | 36/36 | 2次完売 | |
| 7 | 大園玲 | 36/36 | 3次完売 | |
| 8 | 土生瑞穂 | 36/36 | 3次完売 | |
| 9 | 小池美波 | 36/36 | 3次完売 | |
| 10 | 山﨑天 | 36/36 | 4次完売 | |
| 11 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 4次完売 | |
| 12 | 松田里奈 | 36/36 | 4次完売 | |
| 13 | 守屋麗奈 | 35/36 | 5次完売 | |
| 14 | 井上梨名 | 36/36 | 5次完売 | |
| 15 | 守屋茜 | 36/36 | 6次完売 | |
| 16 | 上村莉菜 | 36/36 | +3 | 7次完売 |
| 17 | 関有美子 | 36/36 | +5 | 7次完売 |
| 原田葵 | 19/36 | +1 | ||
| 増本綺良 | 17/36 | +2 | ||
| 尾関梨香 | 16/36 | |||
| 武元唯衣 | 13/36 | +1 | ||
| 松平璃子 | 3/36 | |||
| 齋藤冬優花 | 3/36 | |||
| 大沼晶保 | 3/36 | |||
| 遠藤光莉 | 0/36 | |||
| 幸阪茉里乃 | 0/36 |
8次受付結果(12月16日)
2020年12月9日〜12月10日受付の結果になります。
| 順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
| 1 | 小林由依 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 菅井友香 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 渡辺梨加 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 渡邉理佐 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 田村保乃 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 森田ひかる | 36/36 | 2次完売 | |
| 7 | 大園玲 | 36/36 | 3次完売 | |
| 8 | 土生瑞穂 | 36/36 | 3次完売 | |
| 9 | 小池美波 | 36/36 | 3次完売 | |
| 10 | 山﨑天 | 36/36 | 4次完売 | |
| 11 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 4次完売 | |
| 12 | 松田里奈 | 36/36 | 4次完売 | |
| 13 | 守屋麗奈 | 35/36 | 5次完売 | |
| 14 | 井上梨名 | 36/36 | 5次完売 | |
| 15 | 守屋茜 | 36/36 | 6次完売 | |
| 16 | 上村莉菜 | 36/36 | 7次完売 | |
| 17 | 関有美子 | 36/36 | 7次完売 | |
| 原田葵 | 21/36 | +2 | ||
| 増本綺良 | 19/36 | +2 | ||
| 尾関梨香 | 16/36 | |||
| 武元唯衣 | 13/36 | |||
| 松平璃子 | 3/36 | |||
| 齋藤冬優花 | 3/36 | |||
| 大沼晶保 | 3/36 | |||
| 遠藤光莉 | 0/36 | |||
| 幸阪茉里乃 | 0/36 |
9次受付結果(12月23日)
2020年12月16日〜12月17日受付の結果になります。
| 順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
| 1 | 小林由依 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 菅井友香 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 渡辺梨加 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 渡邉理佐 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 田村保乃 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 森田ひかる | 36/36 | 2次完売 | |
| 7 | 大園玲 | 36/36 | 3次完売 | |
| 8 | 土生瑞穂 | 36/36 | 3次完売 | |
| 9 | 小池美波 | 36/36 | 3次完売 | |
| 10 | 山﨑天 | 36/36 | 4次完売 | |
| 11 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 4次完売 | |
| 12 | 松田里奈 | 36/36 | 4次完売 | |
| 13 | 守屋麗奈 | 35/36 | 5次完売 | |
| 14 | 井上梨名 | 36/36 | 5次完売 | |
| 15 | 守屋茜 | 36/36 | 6次完売 | |
| 16 | 上村莉菜 | 36/36 | 7次完売 | |
| 17 | 関有美子 | 36/36 | 7次完売 | |
| 増本綺良 | 30/36 | +11 | ||
| 原田葵 | 26/36 | +5 | ||
| 尾関梨香 | 22/36 | +8 | ||
| 武元唯衣 | 24/36 | +11 | ||
| 松平璃子 | 3/36 | |||
| 齋藤冬優花 | 3/36 | |||
| 大沼晶保 | 3/36 | |||
| 遠藤光莉 | 0/36 | |||
| 幸阪茉里乃 | 0/36 |
10次受付結果(1月6日)
2020年12月23日〜12月24日受付の結果になります。
| 順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
| 1 | 小林由依 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 菅井友香 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 渡辺梨加 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 渡邉理佐 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 田村保乃 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 森田ひかる | 36/36 | 2次完売 | |
| 7 | 大園玲 | 36/36 | 3次完売 | |
| 8 | 土生瑞穂 | 36/36 | 3次完売 | |
| 9 | 小池美波 | 36/36 | 3次完売 | |
| 10 | 山﨑天 | 36/36 | 4次完売 | |
| 11 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 4次完売 | |
| 12 | 松田里奈 | 36/36 | 4次完売 | |
| 13 | 守屋麗奈 | 35/36 | 5次完売 | |
| 14 | 井上梨名 | 36/36 | 5次完売 | |
| 15 | 守屋茜 | 36/36 | 6次完売 | |
| 16 | 上村莉菜 | 36/36 | 7次完売 | |
| 17 | 関有美子 | 36/36 | 7次完売 | |
| 増本綺良 | 33/36 | +3 | ||
| 原田葵 | 31/36 | +5 | ||
| 武元唯衣 | 29/36 | +5 | ||
| 尾関梨香 | 25/36 | +3 | ||
| 松平璃子 | 3/36 | |||
| 齋藤冬優花 | 3/36 | |||
| 大沼晶保 | 3/36 | |||
| 遠藤光莉 | 0/36 | |||
| 幸阪茉里乃 | 0/36 |
11次受付結果(1月13日)
2021年1月6日〜1月7日受付の結果になります。
| 順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
| 1 | 小林由依 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 菅井友香 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 渡辺梨加 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 渡邉理佐 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 田村保乃 | 36/36 | 2次完売 | |
| 1 | 森田ひかる | 36/36 | 2次完売 | |
| 7 | 大園玲 | 36/36 | 3次完売 | |
| 8 | 土生瑞穂 | 36/36 | 3次完売 | |
| 9 | 小池美波 | 36/36 | 3次完売 | |
| 10 | 山﨑天 | 36/36 | 4次完売 | |
| 11 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 4次完売 | |
| 12 | 松田里奈 | 36/36 | 4次完売 | |
| 13 | 守屋麗奈 | 35/36 | 5次完売 | |
| 14 | 井上梨名 | 36/36 | 5次完売 | |
| 15 | 守屋茜 | 36/36 | 6次完売 | |
| 16 | 上村莉菜 | 36/36 | 7次完売 | |
| 17 | 関有美子 | 36/36 | 7次完売 | |
| 18 | 増本綺良 | 33/36 | ||
| 19 | 原田葵 | 31/36 | ||
| 20 | 武元唯衣 | 29/36 | ||
| 21 | 尾関梨香 | 27/36 | +2 | |
| 22 | 齋藤冬優花 | 4/36 | +1 | |
| 23 | 松平璃子 | 3/36 | ||
| 24 | 大沼晶保 | 3/36 | ||
| 25 | 遠藤光莉 | 0/36 | ||
| 26 | 幸阪茉里乃 | 0/36 |
おわりに
以上が、櫻坂46の1st「Nobody’s fault」のミーグリ(個別トーク会)の完売表になります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。



コメント