櫻坂46の3rd「流れ弾」のミーグリ(個別トーク会)の完売表になります。
「流れ弾」のオンラインミート&グリート情報
開催日時
開催日時は次の6日間になります。
- 2021年10月23日(土)
- 2021年10月24日(日)
- 2021年11月6日(土)
- 2021年11月7日(日)
- 2021年11月27日(土)
- 2021年11月28日(日)
開催時間
6部制となります。
部数 | 受付開始 | イベント開始 | 受付終了 |
第1部 | 10:45 | 11:00 | 11:45 |
第2部 | 12:15 | 12:30 | 13:15 |
第3部 | 14:15 | 14:30 | 15:15 |
第4部 | 15:45 | 16:00 | 16:45 |
第5部 | 17:15 | 17:30 | 18:15 |
第6部 | 18:45 | 19:00 | 19:45 |
参加メンバー
参加メンバーは櫻坂46のメンバー全員です。
1次受付結果(8月18日)
2021年8月11日〜8月12日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 菅井友香 | 36/36 | +36 | 1次 |
1 | 渡邉理佐 | 36/36 | +36 | 1次 |
1 | 田村保乃 | 36/36 | +36 | 1次 |
1 | 森田ひかる | 36/36 | +36 | 1次 |
渡辺梨加 | 28/36 | +28 | ||
大園玲 | 26/36 | +26 | ||
守屋麗奈 | 20/36 | +20 | ||
藤吉夏鈴 | 14/36 | +14 | ||
土生瑞穂 | 13/36 | +13 | ||
小林由依 | 6/36 | +6 | ||
小池美波 | 1/36 | +1 | ||
山﨑天 | 1/36 | +1 | ||
上村莉菜 | 0/36 | |||
尾関梨香 | 0/36 | |||
齋藤冬優花 | 0/36 | |||
原田葵 | 0/36 | |||
守屋茜 | 0/36 | |||
井上梨名 | 0/36 | |||
遠藤光莉 | 0/36 | |||
大沼晶保 | 0/36 | |||
幸阪茉里乃 | 0/36 | |||
関有美子 | 0/36 | |||
武元唯衣 | 0/36 | |||
増本綺良 | 0/36 | |||
松田里奈 | 0/36 |
2次受付結果(8月25日)
2021年8月11日〜8月12日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 菅井友香 | 36/36 | 1次 | |
1 | 渡邉理佐 | 36/36 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
5 | 渡辺梨加 | 36/36 | +8 | 2次 |
6 | 大園玲 | 36/36 | +10 | 2次 |
7 | 守屋麗奈 | 36/36 | +16 | 2次 |
8 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | +22 | 2次 |
9 | 土生瑞穂 | 36/36 | +23 | 2次 |
小林由依 | 30/36 | +24 | ||
小池美波 | 22/36 | +21 | ||
山﨑天 | 21/36 | +20 | ||
松田里奈 | 11/36 | +11 | ||
増本綺良 | 10/36 | +10 | ||
武元唯衣 | 5/36 | +5 | ||
井上梨名 | 3/36 | +3 | ||
関有美子 | 2/36 | +2 | ||
遠藤光莉 | 1/36 | +1 | ||
上村莉菜 | 0/36 | |||
尾関梨香 | 0/36 | |||
齋藤冬優花 | 0/36 | |||
原田葵 | 0/36 | |||
守屋茜 | 0/36 | |||
大沼晶保 | 0/36 | |||
幸阪茉里乃 | 0/36 |
3次受付結果(9月1日)
2021年8月25日〜8月26日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 菅井友香 | 36/36 | 1次 | |
1 | 渡邉理佐 | 36/36 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
5 | 渡辺梨加 | 36/36 | 2次 | |
6 | 大園玲 | 36/36 | 2次 | |
7 | 守屋麗奈 | 36/36 | 2次 | |
8 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
9 | 土生瑞穂 | 36/36 | 2次 | |
10 | 小林由依 | 36/36 | +6 | 3次 |
11 | 小池美波 | 36/36 | +14 | 3次 |
12 | 山﨑天 | 36/36 | +15 | 3次 |
松田里奈 | 33/36 | +22 | ||
増本綺良 | 26/36 | +16 | ||
武元唯衣 | 14/36 | +9 | ||
関有美子 | 13/36 | +11 | ||
井上梨名 | 9/36 | +6 | ||
齋藤冬優花 | 2/36 | +2 | ||
守屋茜 | 2/36 | +2 | ||
遠藤光莉 | 1/36 | |||
上村莉菜 | 1/36 | +1 | ||
原田葵 | 1/36 | +1 | ||
幸阪茉里乃 | 1/36 | +1 | ||
尾関梨香 | 0/36 | |||
大沼晶保 | 0/36 |
4次受付結果(9月8日)
2021年9月1日〜9月2日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 菅井友香 | 36/36 | 1次 | |
1 | 渡邉理佐 | 36/36 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
5 | 渡辺梨加 | 36/36 | 2次 | |
6 | 大園玲 | 36/36 | 2次 | |
7 | 守屋麗奈 | 36/36 | 2次 | |
8 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
9 | 土生瑞穂 | 36/36 | 2次 | |
10 | 小林由依 | 36/36 | 3次 | |
11 | 小池美波 | 36/36 | 3次 | |
12 | 山﨑天 | 36/36 | 3次 | |
13 | 松田里奈 | 36/36 | +3 | 4次 |
14 | 増本綺良 | 36/36 | +10 | 4次 |
武元唯衣 | 21/36 | +7 | ||
関有美子 | 21/36 | +8 | ||
井上梨名 | 14/36 | +5 | ||
大沼晶保 | 4/36 | +4 | ||
守屋茜 | 3/36 | +1 | ||
齋藤冬優花 | 2/36 | |||
上村莉菜 | 2/36 | +1 | ||
原田葵 | 2/36 | +1 | ||
遠藤光莉 | 1/36 | |||
幸阪茉里乃 | 1/36 | |||
尾関梨香 | 0/36 |
5次受付結果(9月15日)
2021年9月8日〜9月9日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 菅井友香 | 36/36 | 1次 | |
1 | 渡邉理佐 | 36/36 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
5 | 渡辺梨加 | 36/36 | 2次 | |
6 | 大園玲 | 36/36 | 2次 | |
7 | 守屋麗奈 | 36/36 | 2次 | |
8 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
9 | 土生瑞穂 | 36/36 | 2次 | |
10 | 小林由依 | 36/36 | 3次 | |
11 | 小池美波 | 36/36 | 3次 | |
12 | 山﨑天 | 36/36 | 3次 | |
13 | 松田里奈 | 36/36 | 4次 | |
14 | 増本綺良 | 36/36 | 4次 | |
武元唯衣 | 34/36 | +13 | ||
関有美子 | 27/36 | +6 | ||
井上梨名 | 22/36 | +8 | ||
大沼晶保 | 5/36 | +1 | ||
守屋茜 | 4/36 | +1 | ||
原田葵 | 3/36 | +1 | ||
齋藤冬優花 | 2/36 | |||
上村莉菜 | 2/36 | |||
遠藤光莉 | 1/36 | |||
幸阪茉里乃 | 1/36 | |||
尾関梨香 | 0/36 |
6次受付結果(9月22日)
2021年9月15日〜9月16日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 菅井友香 | 36/36 | 1次 | |
1 | 渡邉理佐 | 36/36 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
5 | 渡辺梨加 | 36/36 | 2次 | |
6 | 大園玲 | 36/36 | 2次 | |
7 | 守屋麗奈 | 36/36 | 2次 | |
8 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
9 | 土生瑞穂 | 36/36 | 2次 | |
10 | 小林由依 | 36/36 | 3次 | |
11 | 小池美波 | 36/36 | 3次 | |
12 | 山﨑天 | 36/36 | 3次 | |
13 | 松田里奈 | 36/36 | 4次 | |
14 | 増本綺良 | 36/36 | 4次 | |
15 | 武元唯衣 | 36/36 | +2 | 6次 |
関有美子 | 34/36 | +7 | ||
井上梨名 | 28/36 | +6 | ||
大沼晶保 | 5/36 | |||
守屋茜 | 5/36 | +1 | ||
原田葵 | 5/36 | +2 | ||
上村莉菜 | 3/36 | +1 | ||
齋藤冬優花 | 2/36 | |||
幸阪茉里乃 | 2/36 | +1 | ||
遠藤光莉 | 1/36 | |||
尾関梨香 | 1/36 | +1 |
7次受付結果(9月29日)
2021年9月22日〜9月23日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 菅井友香 | 36/36 | 1次 | |
1 | 渡邉理佐 | 36/36 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
5 | 渡辺梨加 | 36/36 | 2次 | |
6 | 大園玲 | 36/36 | 2次 | |
7 | 守屋麗奈 | 36/36 | 2次 | |
8 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
9 | 土生瑞穂 | 36/36 | 2次 | |
10 | 小林由依 | 36/36 | 3次 | |
11 | 小池美波 | 36/36 | 3次 | |
12 | 山﨑天 | 36/36 | 3次 | |
13 | 松田里奈 | 36/36 | 4次 | |
14 | 増本綺良 | 36/36 | 4次 | |
15 | 武元唯衣 | 36/36 | 6次 | |
16 | 関有美子 | 36/36 | +2 | 7次 |
井上梨名 | 34/36 | +6 | ||
大沼晶保 | 6/36 | +1 | ||
原田葵 | 6/36 | +1 | ||
守屋茜 | 5/36 | |||
上村莉菜 | 3/36 | |||
齋藤冬優花 | 2/36 | |||
幸阪茉里乃 | 2/36 | |||
遠藤光莉 | 2/36 | +1 | ||
尾関梨香 | 1/36 |
8次受付結果(10月6日)
2021年9月29日〜9月30日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 菅井友香 | 36/36 | 1次 | |
1 | 渡邉理佐 | 36/36 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
5 | 渡辺梨加 | 36/36 | 2次 | |
6 | 大園玲 | 36/36 | 2次 | |
7 | 守屋麗奈 | 36/36 | 2次 | |
8 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
9 | 土生瑞穂 | 36/36 | 2次 | |
10 | 小林由依 | 36/36 | 3次 | |
11 | 小池美波 | 36/36 | 3次 | |
12 | 山﨑天 | 36/36 | 3次 | |
13 | 松田里奈 | 36/36 | 4次 | |
14 | 増本綺良 | 36/36 | 4次 | |
15 | 武元唯衣 | 36/36 | 6次 | |
16 | 関有美子 | 36/36 | 7次 | |
17 | 井上梨名 | 36/36 | +2 | 8次 |
原田葵 | 8/36 | +2 | ||
大沼晶保 | 7/36 | +1 | ||
守屋茜 | 6/36 | +1 | ||
上村莉菜 | 4/36 | +1 | ||
齋藤冬優花 | 2/36 | |||
幸阪茉里乃 | 2/36 | |||
遠藤光莉 | 2/36 | |||
尾関梨香 | 1/36 |
9次受付結果(10月13日)
2021年10月6日〜10月7日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 菅井友香 | 36/36 | 1次 | |
1 | 渡邉理佐 | 36/36 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
5 | 渡辺梨加 | 36/36 | 2次 | |
6 | 大園玲 | 36/36 | 2次 | |
7 | 守屋麗奈 | 36/36 | 2次 | |
8 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
9 | 土生瑞穂 | 36/36 | 2次 | |
10 | 小林由依 | 36/36 | 3次 | |
11 | 小池美波 | 36/36 | 3次 | |
12 | 山﨑天 | 36/36 | 3次 | |
13 | 松田里奈 | 36/36 | 4次 | |
14 | 増本綺良 | 36/36 | 4次 | |
15 | 武元唯衣 | 36/36 | 6次 | |
16 | 関有美子 | 36/36 | 7次 | |
17 | 井上梨名 | 36/36 | 8次 | |
原田葵 | 10/36 | +2 | ||
大沼晶保 | 8/36 | +1 | ||
守屋茜 | 7/36 | +1 | ||
上村莉菜 | 5/36 | +1 | ||
齋藤冬優花 | 2/36 | |||
幸阪茉里乃 | 2/36 | |||
遠藤光莉 | 2/36 | |||
尾関梨香 | 1/36 |
10次受付結果(10月20日)
2021年10月13日〜10月14日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 菅井友香 | 36/36 | 1次 | |
1 | 渡邉理佐 | 36/36 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
5 | 渡辺梨加 | 36/36 | 2次 | |
6 | 大園玲 | 36/36 | 2次 | |
7 | 守屋麗奈 | 36/36 | 2次 | |
8 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
9 | 土生瑞穂 | 36/36 | 2次 | |
10 | 小林由依 | 36/36 | 3次 | |
11 | 小池美波 | 36/36 | 3次 | |
12 | 山﨑天 | 36/36 | 3次 | |
13 | 松田里奈 | 36/36 | 4次 | |
14 | 増本綺良 | 36/36 | 4次 | |
15 | 武元唯衣 | 36/36 | 6次 | |
16 | 関有美子 | 36/36 | 7次 | |
17 | 井上梨名 | 36/36 | 8次 | |
原田葵 | 11/36 | +1 | ||
大沼晶保 | 8/36 | |||
守屋茜 | 7/36 | |||
上村莉菜 | 5/36 | |||
齋藤冬優花 | 3/36 | +1 | ||
幸阪茉里乃 | 2/36 | |||
遠藤光莉 | 2/36 | |||
尾関梨香 | 1/36 |
11次受付結果(10月27日)
2021年10月20日〜10月21日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 菅井友香 | 36/36 | 1次 | |
1 | 渡邉理佐 | 36/36 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
5 | 渡辺梨加 | 36/36 | 2次 | |
6 | 大園玲 | 36/36 | 2次 | |
7 | 守屋麗奈 | 36/36 | 2次 | |
8 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
9 | 土生瑞穂 | 36/36 | 2次 | |
10 | 小林由依 | 36/36 | 3次 | |
11 | 小池美波 | 36/36 | 3次 | |
12 | 山﨑天 | 36/36 | 3次 | |
13 | 松田里奈 | 36/36 | 4次 | |
14 | 増本綺良 | 36/36 | 4次 | |
15 | 武元唯衣 | 36/36 | 6次 | |
16 | 関有美子 | 36/36 | 7次 | |
17 | 井上梨名 | 36/36 | 8次 | |
原田葵 | 12/36 | +1 | ||
守屋茜 | 9/36 | +2 | ||
大沼晶保 | 8/36 | |||
上村莉菜 | 5/36 | |||
齋藤冬優花 | 3/36 | |||
幸阪茉里乃 | 2/36 | |||
遠藤光莉 | 2/36 | |||
尾関梨香 | 1/36 |
12次受付結果(11月3日)
2021年10月27日〜10月28日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 菅井友香 | 36/36 | 1次 | |
1 | 渡邉理佐 | 36/36 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
5 | 渡辺梨加 | 36/36 | 2次 | |
6 | 大園玲 | 36/36 | 2次 | |
7 | 守屋麗奈 | 36/36 | 2次 | |
8 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
9 | 土生瑞穂 | 36/36 | 2次 | |
10 | 小林由依 | 36/36 | 3次 | |
11 | 小池美波 | 36/36 | 3次 | |
12 | 山﨑天 | 36/36 | 3次 | |
13 | 松田里奈 | 36/36 | 4次 | |
14 | 増本綺良 | 36/36 | 4次 | |
15 | 武元唯衣 | 36/36 | 6次 | |
16 | 関有美子 | 36/36 | 7次 | |
17 | 井上梨名 | 36/36 | 8次 | |
守屋茜 | 19/36 | +10 | ||
原田葵 | 12/36 | |||
大沼晶保 | 9/36 | +1 | ||
上村莉菜 | 6/36 | +1 | ||
齋藤冬優花 | 3/36 | |||
幸阪茉里乃 | 2/36 | |||
遠藤光莉 | 2/36 | |||
尾関梨香 | 1/36 |
13次受付結果(11月10日)
2021年11月3日〜11月4日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 菅井友香 | 36/36 | 1次 | |
1 | 渡邉理佐 | 36/36 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
5 | 渡辺梨加 | 36/36 | 2次 | |
6 | 大園玲 | 36/36 | 2次 | |
7 | 守屋麗奈 | 36/36 | 2次 | |
8 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
9 | 土生瑞穂 | 36/36 | 2次 | |
10 | 小林由依 | 36/36 | 3次 | |
11 | 小池美波 | 36/36 | 3次 | |
12 | 山﨑天 | 36/36 | 3次 | |
13 | 松田里奈 | 36/36 | 4次 | |
14 | 増本綺良 | 36/36 | 4次 | |
15 | 武元唯衣 | 36/36 | 6次 | |
16 | 関有美子 | 36/36 | 7次 | |
17 | 井上梨名 | 36/36 | 8次 | |
守屋茜 | 19/36 | |||
原田葵 | 12/36 | |||
大沼晶保 | 9/36 | |||
上村莉菜 | 7/36 | +1 | ||
齋藤冬優花 | 3/36 | |||
幸阪茉里乃 | 2/36 | |||
遠藤光莉 | 2/36 | |||
尾関梨香 | 1/36 |
14次受付結果(11月17日)
2021年11月10日〜11月11日受付の結果になります。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 菅井友香 | 36/36 | 1次 | |
1 | 渡邉理佐 | 36/36 | 1次 | |
1 | 田村保乃 | 36/36 | 1次 | |
1 | 森田ひかる | 36/36 | 1次 | |
5 | 渡辺梨加 | 36/36 | 2次 | |
6 | 大園玲 | 36/36 | 2次 | |
7 | 守屋麗奈 | 36/36 | 2次 | |
8 | 藤吉夏鈴 | 36/36 | 2次 | |
9 | 土生瑞穂 | 36/36 | 2次 | |
10 | 小林由依 | 36/36 | 3次 | |
11 | 小池美波 | 36/36 | 3次 | |
12 | 山﨑天 | 36/36 | 3次 | |
13 | 松田里奈 | 36/36 | 4次 | |
14 | 増本綺良 | 36/36 | 4次 | |
15 | 武元唯衣 | 36/36 | 6次 | |
16 | 関有美子 | 36/36 | 7次 | |
17 | 井上梨名 | 36/36 | 8次 | |
18 | 守屋茜 | 19/36 | ||
19 | 原田葵 | 13/36 | +1 | |
20 | 大沼晶保 | 10/36 | +1 | |
21 | 上村莉菜 | 8/36 | +1 | |
22 | 齋藤冬優花 | 3/36 | ||
23 | 幸阪茉里乃 | 2/36 | ||
24 | 遠藤光莉 | 2/36 | ||
25 | 尾関梨香 | 1/36 | ||
追加 | 渡辺梨加 | 4/4 | +4 | (14次) |
追加 | 守屋茜 | 4/4 | +4 | (14次) |
今作で卒業する渡辺梨加と守屋茜は追加ミーグリが発売され、追加枠は完売となりました。
まとめ
以上が、3rdシングル「流れ弾」のミーグリ完売表となります。最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント