日向坂46の10th「Am I ready?」のミーグリ(個別トーク会)の完売表になります。
「Am I ready?」のオンラインミート&グリート情報
開催日時
開催日時は次の6日間になります。(丹生明里、富田鈴花を除く)
- 2023年8月11日(金・祝)
- 2023年8月12日(土)
- 2023年8月19日(土)
- 2023年8月20日(日)
- 2023年8月26日(土)
- 2023年9月16日(土)
土曜日に集中していますね。
なお、丹生明里、富田鈴花は他のメンバーと異なった日程となっています。具体的にはそれぞれ以下の通りです。
丹生明里のスケジュールが変則的なのは、腰のためです。一見すると、スケジュール日数が多いように思いますが、これは、1日あたりの部の数を4部に減らし、より多くの日数に分散させてることで、腰への負担を減らしているのでしょう。合計の部数は、4部×9日=計36部なので、他のメンバーと変わっていません。
富田鈴花のスケジュールが変則的なのは、ミュージカルのためであると考えられます。
開催時間
6部制となります。
部数 | 受付開始 | イベント開始 | 受付終了 |
第1部 | 10:45 | 11:00 | 11:45 |
第2部 | 12:15 | 12:30 | 13:15 |
第3部 | 14:15 | 14:30 | 15:15 |
第4部 | 15:45 | 16:00 | 16:45 |
第5部 | 17:15 | 17:30 | 18:15 |
第6部 | 18:45 | 19:00 | 19:45 |
参加メンバー
参加メンバーは日向坂46のメンバー全員です。ただ、日向坂46の4期生は、第3部から第6部までの参加のみとなりました。全販売数が異なる1期〜3期と4期でまとめて、1つの完売表とするか悩みましたが、分けると大変なので、1つの完売表にまとめることとしました。
ミーグリ1次受付結果(6月28日)
2023年6月21日に受付開始、6月22日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 金村美玖 | 36/36 | +36 | 1次 |
1 | 河田陽菜 | 36/36 | +36 | 1次 |
1 | 小坂菜緒 | 36/36 | +36 | 1次 |
1 | 松田好花 | 36/36 | +36 | 1次 |
1 | 上村ひなの | 36/36 | +36 | 1次 |
1 | 正源司陽子 | 24/24 | +24 | 1次 |
藤嶌果歩 | 11/24 | +11 | ||
佐々木美玲 | 9/36 | +9 | ||
加藤史帆 | 6/36 | +6 | ||
丹生明里 | 6/36 | +6 | ||
齊藤京子 | 5/36 | +5 | ||
潮紗理菜 | 4/36 | +4 | ||
東村芽依 | 4/36 | +4 | ||
佐々木久美 | 1/36 | +1 | ||
富田鈴花 | 1/36 | +1 | ||
高瀬愛奈 | 0/36 | |||
高本彩花 | 0/36 | |||
濱岸ひより | 0/36 | |||
高橋未来虹 | 0/36 | |||
森本茉莉 | 0/36 | |||
山口陽世 | 0/36 | |||
石塚瑶季 | 0/24 | |||
岸帆夏 | 0/24 | |||
小西夏菜実 | 0/24 | |||
清水理央 | 0/24 | |||
竹内希来里 | 0/24 | |||
平尾帆夏 | 0/24 | |||
平岡海月 | 0/24 | |||
宮地すみれ | 0/24 | |||
山下葉留花 | 0/24 | |||
渡辺莉奈 | 0/24 |
1次で6人が完売
1次で金村美玖、河田陽菜、小坂菜緒、松田好花、上村ひなの、正源司陽子の6人が完売しました。1次完売の人数は、11人(8th)→5人(9th)→6人(10th)と前作の9枚目シングルから大きく減少し、それを引きずっているといえます。受付枠数が増えた分、応募が分散しているように思います。
ミーグリ2次受付結果(7月5日)
2023年6月28日に受付開始、6月29日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
1 | 河田陽菜 | 36/36 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 36/36 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 36/36 | 1次 | |
1 | 上村ひなの | 36/36 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 24/24 | 1次 | |
7 | 佐々木美玲 | 36/36 | +27 | 2次 |
8 | 加藤史帆 | 36/36 | +30 | 2次 |
8 | 丹生明里 | 36/36 | +30 | 2次 |
10 | 齊藤京子 | 36/36 | +31 | 2次 |
11 | 潮紗理菜 | 36/36 | +32 | 2次 |
12 | 藤嶌果歩 | 24/24 | +13 | 2次 |
佐々木久美 | 31/36 | +30 | ||
東村芽依 | 25/36 | +21 | ||
富田鈴花 | 23/36 | +22 | ||
山口陽世 | 11/36 | +11 | ||
宮地すみれ | 9/24 | +9 | ||
森本茉莉 | 8/36 | +8 | ||
高本彩花 | 6/36 | +6 | ||
高橋未来虹 | 6/36 | +6 | ||
平尾帆夏 | 5/24 | +5 | ||
濱岸ひより | 4/36 | +4 | ||
山下葉留花 | 4/24 | +4 | ||
小西夏菜実 | 1/24 | +1 | ||
平岡海月 | 1/24 | +1 | ||
高瀬愛奈 | 0/36 | |||
石塚瑶季 | 0/24 | |||
岸帆夏 | 0/24 | |||
清水理央 | 0/24 | |||
竹内希来里 | 0/24 | |||
渡辺莉奈 | 0/24 |
2次で6人が完売
2次で新たに6人が完売し、2次までで12人が完売しました。依然として、4期生は5人が完売数0という厳しい結果となっています。
3次受付結果(7月12日)
2023年7月5日に受付開始、7月6日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
1 | 河田陽菜 | 36/36 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 36/36 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 36/36 | 1次 | |
1 | 上村ひなの | 36/36 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 24/24 | 1次 | |
7 | 佐々木美玲 | 36/36 | 2次 | |
8 | 加藤史帆 | 36/36 | 2次 | |
8 | 丹生明里 | 36/36 | 2次 | |
10 | 齊藤京子 | 36/36 | 2次 | |
11 | 潮紗理菜 | 36/36 | 2次 | |
12 | 藤嶌果歩 | 24/24 | 2次 | |
13 | 佐々木久美 | 36/36 | +5 | 3次 |
14 | 東村芽依 | 36/36 | +11 | 3次 |
15 | 富田鈴花 | 36/36 | +13 | 3次 |
16 | 宮地すみれ | 24/24 | +15 | 3次 |
森本茉莉 | 26/36 | +18 | ||
山口陽世 | 23/36 | +12 | ||
高本彩花 | 17/36 | +11 | ||
平尾帆夏 | 12/24 | +7 | ||
高橋未来虹 | 9/36 | +3 | ||
濱岸ひより | 9/36 | +5 | ||
山下葉留花 | 7/24 | +3 | ||
小西夏菜実 | 6/24 | +5 | ||
平岡海月 | 5/24 | +4 | ||
高瀬愛奈 | 2/36 | +2 | ||
渡辺莉奈 | 1/24 | +1 | ||
石塚瑶季 | 0/24 | |||
岸帆夏 | 0/24 | |||
清水理央 | 0/24 | |||
竹内希来里 | 0/24 |
3次で新たに4人が完売
3次で新たに佐々木久美、東村芽依、富田鈴花、宮地すみれの4人が完売し、ここまでで16人が全完売となりました。
4次受付結果(7月19日)
2023年7月12日に受付開始、7月13日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
1 | 河田陽菜 | 36/36 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 36/36 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 36/36 | 1次 | |
1 | 上村ひなの | 36/36 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 24/24 | 1次 | |
7 | 佐々木美玲 | 36/36 | 2次 | |
8 | 加藤史帆 | 36/36 | 2次 | |
8 | 丹生明里 | 36/36 | 2次 | |
10 | 齊藤京子 | 36/36 | 2次 | |
11 | 潮紗理菜 | 36/36 | 2次 | |
12 | 藤嶌果歩 | 24/24 | 2次 | |
13 | 佐々木久美 | 36/36 | 3次 | |
14 | 東村芽依 | 36/36 | 3次 | |
15 | 富田鈴花 | 36/36 | 3次 | |
16 | 宮地すみれ | 24/24 | 3次 | |
17 | 森本茉莉 | 26/36 | +10 | 4次 |
山口陽世 | 34/36 | +11 | ||
高本彩花 | 31/36 | +14 | ||
平尾帆夏 | 20/24 | +8 | ||
高橋未来虹 | 19/36 | +10 | ||
濱岸ひより | 19/36 | +10 | ||
山下葉留花 | 8/24 | +1 | ||
平岡海月 | 7/24 | +2 | ||
小西夏菜実 | 6/24 | |||
高瀬愛奈 | 3/36 | +1 | ||
渡辺莉奈 | 2/24 | +1 | ||
竹内希来里 | 2/24 | +2 | ||
石塚瑶季 | 0/24 | |||
岸帆夏 | 0/24 | |||
清水理央 | 0/24 |
5次受付結果(7月26日)
2023年7月19日に受付開始、7月20日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
1 | 河田陽菜 | 36/36 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 36/36 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 36/36 | 1次 | |
1 | 上村ひなの | 36/36 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 24/24 | 1次 | |
7 | 佐々木美玲 | 36/36 | 2次 | |
8 | 加藤史帆 | 36/36 | 2次 | |
8 | 丹生明里 | 36/36 | 2次 | |
10 | 齊藤京子 | 36/36 | 2次 | |
11 | 潮紗理菜 | 36/36 | 2次 | |
12 | 藤嶌果歩 | 24/24 | 2次 | |
13 | 佐々木久美 | 36/36 | 3次 | |
14 | 東村芽依 | 36/36 | 3次 | |
15 | 富田鈴花 | 36/36 | 3次 | |
16 | 宮地すみれ | 24/24 | 3次 | |
17 | 森本茉莉 | 26/36 | 4次 | |
18 | 山口陽世 | 36/36 | +2 | 5次 |
19 | 高本彩花 | 36/36 | +5 | 5次 |
高橋未来虹 | 27/36 | +8 | ||
平尾帆夏 | 23/24 | +3 | ||
濱岸ひより | 20/36 | +1 | ||
山下葉留花 | 9/24 | +1 | ||
平岡海月 | 8/24 | +1 | ||
小西夏菜実 | 7/24 | +1 | ||
高瀬愛奈 | 4/36 | +1 | ||
竹内希来里 | 4/24 | +2 | ||
渡辺莉奈 | 2/24 | |||
石塚瑶季 | 0/24 | |||
岸帆夏 | 0/24 | |||
清水理央 | 0/24 |
6次受付結果(8月2日)
2023年7月26日に受付開始、7月27日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
1 | 河田陽菜 | 36/36 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 36/36 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 36/36 | 1次 | |
1 | 上村ひなの | 36/36 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 24/24 | 1次 | |
7 | 佐々木美玲 | 36/36 | 2次 | |
8 | 加藤史帆 | 36/36 | 2次 | |
8 | 丹生明里 | 36/36 | 2次 | |
10 | 齊藤京子 | 36/36 | 2次 | |
11 | 潮紗理菜 | 36/36 | 2次 | |
12 | 藤嶌果歩 | 24/24 | 2次 | |
13 | 佐々木久美 | 36/36 | 3次 | |
14 | 東村芽依 | 36/36 | 3次 | |
15 | 富田鈴花 | 36/36 | 3次 | |
16 | 宮地すみれ | 24/24 | 3次 | |
17 | 森本茉莉 | 26/36 | 4次 | |
18 | 山口陽世 | 36/36 | 5次 | |
19 | 高本彩花 | 36/36 | 5次 | |
20 | 高橋未来虹 | 27/36 | +9 | 6次 |
21 | 平尾帆夏 | 24/24 | +1 | 6次 |
濱岸ひより | 29/36 | +9 | ||
山下葉留花 | 16/24 | +7 | ||
平岡海月 | 13/24 | +5 | ||
小西夏菜実 | 11/24 | +4 | ||
高瀬愛奈 | 6/36 | +2 | ||
竹内希来里 | 4/24 | |||
渡辺莉奈 | 3/24 | +1 | ||
石塚瑶季 | 1/24 | +1 | ||
岸帆夏 | 0/24 | |||
清水理央 | 0/24 |
7次受付結果(8月9日)
2023年8月2日に受付開始、8月3日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
1 | 河田陽菜 | 36/36 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 36/36 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 36/36 | 1次 | |
1 | 上村ひなの | 36/36 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 24/24 | 1次 | |
7 | 佐々木美玲 | 36/36 | 2次 | |
8 | 加藤史帆 | 36/36 | 2次 | |
8 | 丹生明里 | 36/36 | 2次 | |
10 | 齊藤京子 | 36/36 | 2次 | |
11 | 潮紗理菜 | 36/36 | 2次 | |
12 | 藤嶌果歩 | 24/24 | 2次 | |
13 | 佐々木久美 | 36/36 | 3次 | |
14 | 東村芽依 | 36/36 | 3次 | |
15 | 富田鈴花 | 36/36 | 3次 | |
16 | 宮地すみれ | 24/24 | 3次 | |
17 | 森本茉莉 | 26/36 | 4次 | |
18 | 山口陽世 | 36/36 | 5次 | |
19 | 高本彩花 | 36/36 | 5次 | |
20 | 高橋未来虹 | 27/36 | 6次 | |
21 | 平尾帆夏 | 24/24 | 6次 | |
濱岸ひより | 31/36 | +2 | ||
山下葉留花 | 18/24 | +2 | ||
小西夏菜実 | 15/24 | +4 | ||
平岡海月 | 13/24 | |||
高瀬愛奈 | 6/36 | |||
渡辺莉奈 | 5/24 | +2 | ||
竹内希来里 | 4/24 | |||
石塚瑶季 | 1/24 | |||
岸帆夏 | 0/24 | |||
清水理央 | 0/24 |
8次受付結果(8月16日)
2023年8月9日に受付開始、8月10日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
1 | 河田陽菜 | 36/36 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 36/36 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 36/36 | 1次 | |
1 | 上村ひなの | 36/36 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 24/24 | 1次 | |
7 | 佐々木美玲 | 36/36 | 2次 | |
8 | 加藤史帆 | 36/36 | 2次 | |
8 | 丹生明里 | 36/36 | 2次 | |
10 | 齊藤京子 | 36/36 | 2次 | |
11 | 潮紗理菜 | 36/36 | 2次 | |
12 | 藤嶌果歩 | 24/24 | 2次 | |
13 | 佐々木久美 | 36/36 | 3次 | |
14 | 東村芽依 | 36/36 | 3次 | |
15 | 富田鈴花 | 36/36 | 3次 | |
16 | 宮地すみれ | 24/24 | 3次 | |
17 | 森本茉莉 | 26/36 | 4次 | |
18 | 山口陽世 | 36/36 | 5次 | |
19 | 高本彩花 | 36/36 | 5次 | |
20 | 高橋未来虹 | 27/36 | 6次 | |
21 | 平尾帆夏 | 24/24 | 6次 | |
濱岸ひより | 31/36 | |||
山下葉留花 | 18/24 | |||
小西夏菜実 | 16/24 | +1 | ||
平岡海月 | 13/24 | |||
高瀬愛奈 | 6/36 | |||
渡辺莉奈 | 6/24 | +1 | ||
竹内希来里 | 5/24 | +1 | ||
石塚瑶季 | 1/24 | |||
岸帆夏 | 0/24 | |||
清水理央 | 0/24 |
9次受付結果(8月23日)
2023年8月16日に受付開始、8月17日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
1 | 河田陽菜 | 36/36 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 36/36 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 36/36 | 1次 | |
1 | 上村ひなの | 36/36 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 24/24 | 1次 | |
7 | 佐々木美玲 | 36/36 | 2次 | |
8 | 加藤史帆 | 36/36 | 2次 | |
8 | 丹生明里 | 36/36 | 2次 | |
10 | 齊藤京子 | 36/36 | 2次 | |
11 | 潮紗理菜 | 36/36 | 2次 | |
12 | 藤嶌果歩 | 24/24 | 2次 | |
13 | 佐々木久美 | 36/36 | 3次 | |
14 | 東村芽依 | 36/36 | 3次 | |
15 | 富田鈴花 | 36/36 | 3次 | |
16 | 宮地すみれ | 24/24 | 3次 | |
17 | 森本茉莉 | 26/36 | 4次 | |
18 | 山口陽世 | 36/36 | 5次 | |
19 | 高本彩花 | 36/36 | 5次 | |
20 | 高橋未来虹 | 27/36 | 6次 | |
21 | 平尾帆夏 | 24/24 | 6次 | |
濱岸ひより | 31/36 | |||
山下葉留花 | 18/24 | |||
小西夏菜実 | 16/24 | |||
平岡海月 | 13/24 | |||
高瀬愛奈 | 6/36 | |||
渡辺莉奈 | 6/24 | |||
竹内希来里 | 5/24 | |||
石塚瑶季 | 3/24 | +2 | ||
清水理央 | 3/24 | +3 | ||
岸帆夏 | 0/24 |
10次受付結果(8月30日)
2023年8月23日に受付開始、8月24日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
1 | 河田陽菜 | 36/36 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 36/36 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 36/36 | 1次 | |
1 | 上村ひなの | 36/36 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 24/24 | 1次 | |
7 | 佐々木美玲 | 36/36 | 2次 | |
8 | 加藤史帆 | 36/36 | 2次 | |
8 | 丹生明里 | 36/36 | 2次 | |
10 | 齊藤京子 | 36/36 | 2次 | |
11 | 潮紗理菜 | 36/36 | 2次 | |
12 | 藤嶌果歩 | 24/24 | 2次 | |
13 | 佐々木久美 | 36/36 | 3次 | |
14 | 東村芽依 | 36/36 | 3次 | |
15 | 富田鈴花 | 36/36 | 3次 | |
16 | 宮地すみれ | 24/24 | 3次 | |
17 | 森本茉莉 | 26/36 | 4次 | |
18 | 山口陽世 | 36/36 | 5次 | |
19 | 高本彩花 | 36/36 | 5次 | |
20 | 高橋未来虹 | 27/36 | 6次 | |
21 | 平尾帆夏 | 24/24 | 6次 | |
濱岸ひより | 31/36 | |||
山下葉留花 | 18/24 | |||
小西夏菜実 | 16/24 | |||
平岡海月 | 13/24 | |||
高瀬愛奈 | 6/36 | |||
渡辺莉奈 | 6/24 | |||
竹内希来里 | 5/24 | |||
石塚瑶季 | 5/24 | +2 | ||
清水理央 | 4/24 | +1 | ||
岸帆夏 | 1/24 | +1 |
11次受付結果(9月6日)
2023年8月30日に受付開始、8月31日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売枠/販売枠 | 増加数 | 完売速度 |
1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
1 | 河田陽菜 | 36/36 | 1次 | |
1 | 小坂菜緒 | 36/36 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 36/36 | 1次 | |
1 | 上村ひなの | 36/36 | 1次 | |
1 | 正源司陽子 | 24/24 | 1次 | |
7 | 佐々木美玲 | 36/36 | 2次 | |
8 | 加藤史帆 | 36/36 | 2次 | |
8 | 丹生明里 | 36/36 | 2次 | |
10 | 齊藤京子 | 36/36 | 2次 | |
11 | 潮紗理菜 | 36/36 | 2次 | |
12 | 藤嶌果歩 | 24/24 | 2次 | |
13 | 佐々木久美 | 36/36 | 3次 | |
14 | 東村芽依 | 36/36 | 3次 | |
15 | 富田鈴花 | 36/36 | 3次 | |
16 | 宮地すみれ | 24/24 | 3次 | |
17 | 森本茉莉 | 26/36 | 4次 | |
18 | 山口陽世 | 36/36 | 5次 | |
19 | 高本彩花 | 36/36 | 5次 | |
20 | 高橋未来虹 | 27/36 | 6次 | |
21 | 平尾帆夏 | 24/24 | 6次 | |
22 | 濱岸ひより | 31/36 | ||
23 | 山下葉留花 | 18/24 | ||
24 | 小西夏菜実 | 16/24 | ||
25 | 平岡海月 | 13/24 | ||
26 | 高瀬愛奈 | 6/36 | ||
27 | 渡辺莉奈 | 6/24 | ||
28 | 竹内希来里 | 5/24 | ||
29 | 石塚瑶季 | 5/24 | ||
30 | 清水理央 | 4/24 | ||
31 | 岸帆夏 | 3/24 | +2 |
完売結果が分かる受付はこれで最後です。
おわりに
以上が、日向坂46の10thシングル「Am I ready?」の完売表になります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント