2021年10月27日に日向坂46から発売された6th「ってか」のミート&グリート(オンライントーク会)の完売表です。
「ってか」ミーグリ情報
「ってか」について
「ってか」は2021年10月27日に発売された日向坂46の6枚目のシングルです。センターポジションを金村美玖が表題曲で初めてセンターを務めました。ルックスではなく、内面から好きになって欲しいと歌った曲。初週で約44.5万枚を売り上げました。
開催日時
ミーグリは以下の日程で開催されました。
- 2021年10月31日(日)
- 2021年11月7日(日)
- 2021年11月21日(日)
- 2021年11月23日(火・祝)
- 2021年11月28日(日)
- 2021年12月5日(日)
参加メンバー
休業中の小坂菜緒はミーグリ不参加になります。小坂菜緒を除く日向坂46メンバー21人の参加となりました。乃木坂46のように免除メンバーいません。
スケジュール
1部が1時間の6部制。ミーグリは6日間の開催なので、全部で36枠になります。5thまで1部が1時間30分の5部制だったが、メンバーの体調面が考慮され、時間が減らされた。
ミーグリ受付結果
ミーグリ1次受付結果
2021年9月1日に受付開始、9月2日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売/販売 | 増加 | 完売速度 |
1 | 加藤史帆 | 36/36 | +36 | 1次 |
1 | 齊藤京子 | 36/36 | +36 | 1次 |
1 | 金村美玖 | 36/36 | +36 | 1次 |
1 | 丹生明里 | 36/36 | +36 | 1次 |
1 | 松田好花 | 36/36 | +36 | 1次 |
佐々木美玲 | 26/36 | +26 | ||
渡邉美穂 | 24/36 | +24 | ||
東村芽依 | 22/36 | +22 | ||
河田陽菜 | 19/36 | +19 | ||
潮紗理菜 | 18/36 | +18 | ||
佐々木久美 | 14/36 | +14 | ||
宮田愛萌 | 10/36 | +10 | ||
上村ひなの | 9/36 | +9 | ||
影山優佳 | 2/36 | +2 | ||
富田鈴花 | 2/36 | +2 | ||
高瀬愛奈 | 1/36 | +1 | ||
高本彩花 | 1/36 | +1 | ||
濱岸ひより | 1/36 | +1 | ||
髙橋未来虹 | 0/36 | |||
森本茉莉 | 0/36 | |||
山口陽世 | 0/36 |
1次で5人が全完売
5人が1次で全完売。このメンバーの中でシングルのフロントポジションを担当したことがないのが、松田好花だけ。次シングルで、フロント入りを果たせるかが注目ポイントです。コロナ禍に突入してミーグリの結果がさらに重要視されつつあるので、松田好花がフロントメンバーになる日もそう遠くないのかもしれません。
ミーグリ2次受付結果
2021年9月8日に受付開始、9月9日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売/販売 | 増加 | 完売速度 |
1 | 加藤史帆 | 36/36 | 1次 | |
1 | 齊藤京子 | 36/36 | 1次 | |
1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
1 | 丹生明里 | 36/36 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 36/36 | 1次 | |
6 | 佐々木美玲 | 36/36 | +10 | 2次 |
7 | 渡邉美穂 | 36/36 | +12 | 2次 |
8 | 東村芽依 | 36/36 | +14 | 2次 |
9 | 河田陽菜 | 36/36 | +17 | 2次 |
10 | 潮紗理菜 | 36/36 | +18 | 2次 |
11 | 佐々木久美 | 36/36 | +22 | 2次 |
12 | 宮田愛萌 | 36/36 | +26 | 2次 |
13 | 上村ひなの | 36/36 | +27 | 2次 |
富田鈴花 | 33/36 | +31 | ||
影山優佳 | 27/36 | +25 | ||
高本彩花 | 24/36 | +23 | ||
濱岸ひより | 14/36 | +13 | ||
山口陽世 | 8/36 | +8 | ||
髙橋未来虹 | 7/36 | +7 | ||
森本茉莉 | 6/36 | +6 | ||
高瀬愛奈 | 3/36 | +2 |
2次で8人が全完売
8人が2次で全完売しました。この地点で半分以上のメンバーが全完売を達成したことになります。
ミーグリ3次受付結果
2021年9月15日に受付開始、9月16日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売/販売 | 増加 | 完売速度 |
1 | 加藤史帆 | 36/36 | 1次 | |
1 | 齊藤京子 | 36/36 | 1次 | |
1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
1 | 丹生明里 | 36/36 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 36/36 | 1次 | |
6 | 佐々木美玲 | 36/36 | 2次 | |
7 | 渡邉美穂 | 36/36 | 2次 | |
8 | 東村芽依 | 36/36 | 2次 | |
9 | 河田陽菜 | 36/36 | 2次 | |
10 | 潮紗理菜 | 36/36 | 2次 | |
11 | 佐々木久美 | 36/36 | 2次 | |
12 | 宮田愛萌 | 36/36 | 2次 | |
13 | 上村ひなの | 36/36 | 2次 | |
14 | 富田鈴花 | 36/36 | +3 | 3次 |
15 | 影山優佳 | 36/36 | +9 | 3次 |
16 | 高本彩花 | 24/36 | +12 | 3次 |
濱岸ひより | 27/36 | +13 | ||
山口陽世 | 20/36 | +12 | ||
森本茉莉 | 18/36 | +12 | ||
髙橋未来虹 | 16/36 | +9 | ||
高瀬愛奈 | 7/36 | +4 |
3次で3人が全完売
3人が3次で全完売しました。
ミーグリ4次受付結果
2021年9月29日に受付開始、9月30日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売/販売 | 増加 | 完売速度 |
1 | 加藤史帆 | 36/36 | 1次 | |
1 | 齊藤京子 | 36/36 | 1次 | |
1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
1 | 丹生明里 | 36/36 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 36/36 | 1次 | |
6 | 佐々木美玲 | 36/36 | 2次 | |
7 | 渡邉美穂 | 36/36 | 2次 | |
8 | 東村芽依 | 36/36 | 2次 | |
9 | 河田陽菜 | 36/36 | 2次 | |
10 | 潮紗理菜 | 36/36 | 2次 | |
11 | 佐々木久美 | 36/36 | 2次 | |
12 | 宮田愛萌 | 36/36 | 2次 | |
13 | 上村ひなの | 36/36 | 2次 | |
14 | 富田鈴花 | 36/36 | 3次 | |
15 | 影山優佳 | 36/36 | 3次 | |
16 | 高本彩花 | 24/36 | 3次 | |
17 | 濱岸ひより | 36/36 | +9 | 4次 |
山口陽世 | 34/36 | +14 | ||
森本茉莉 | 32/36 | +14 | ||
髙橋未来虹 | 26/36 | +10 | ||
高瀬愛奈 | 7/36 |
4次で濱岸ひよりが全完売
4次で濱岸ひよりが全完売を達成しました。これによって、2期生が全員が全完売を達成したことになります。
ミーグリ5次受付結果
2021年10月6日に受付開始、10月7日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売/販売 | 増加 | 完売速度 |
1 | 加藤史帆 | 36/36 | 1次 | |
1 | 齊藤京子 | 36/36 | 1次 | |
1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
1 | 丹生明里 | 36/36 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 36/36 | 1次 | |
6 | 佐々木美玲 | 36/36 | 2次 | |
7 | 渡邉美穂 | 36/36 | 2次 | |
8 | 東村芽依 | 36/36 | 2次 | |
9 | 河田陽菜 | 36/36 | 2次 | |
10 | 潮紗理菜 | 36/36 | 2次 | |
11 | 佐々木久美 | 36/36 | 2次 | |
12 | 宮田愛萌 | 36/36 | 2次 | |
13 | 上村ひなの | 36/36 | 2次 | |
14 | 富田鈴花 | 36/36 | 3次 | |
15 | 影山優佳 | 36/36 | 3次 | |
16 | 高本彩花 | 24/36 | 3次 | |
17 | 濱岸ひより | 36/36 | 4次 | |
18 | 山口陽世 | 36/36 | +2 | 5次 |
19 | 森本茉莉 | 36/36 | +4 | 5次 |
20 | 髙橋未来虹 | 36/36 | +10 | 5次 |
高瀬愛奈 | 10/36 | +3 |
新3期生が仲良くゴールイン
新3期生が5次で全完売を達成しました。前回のミーグリでは山口陽世と森本茉莉は全完売していなかったので、ここで全完売を達成したのは非常に大きな一歩になったと思います。少しずつですが確実にファンを獲得していることがうかがえます。
ミーグリ6次受付結果
2021年10月13日に受付開始、10月14日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売/販売 | 増加 | 完売速度 |
1 | 加藤史帆 | 36/36 | 1次 | |
1 | 齊藤京子 | 36/36 | 1次 | |
1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
1 | 丹生明里 | 36/36 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 36/36 | 1次 | |
6 | 佐々木美玲 | 36/36 | 2次 | |
7 | 渡邉美穂 | 36/36 | 2次 | |
8 | 東村芽依 | 36/36 | 2次 | |
9 | 河田陽菜 | 36/36 | 2次 | |
10 | 潮紗理菜 | 36/36 | 2次 | |
11 | 佐々木久美 | 36/36 | 2次 | |
12 | 宮田愛萌 | 36/36 | 2次 | |
13 | 上村ひなの | 36/36 | 2次 | |
14 | 富田鈴花 | 36/36 | 3次 | |
15 | 影山優佳 | 36/36 | 3次 | |
16 | 高本彩花 | 24/36 | 3次 | |
17 | 濱岸ひより | 36/36 | 4次 | |
18 | 山口陽世 | 36/36 | 5次 | |
19 | 森本茉莉 | 36/36 | 5次 | |
20 | 髙橋未来虹 | 36/36 | 5次 | |
高瀬愛奈 | 15/36 | +5 |
ミーグリ7次受付結果
2021年10月20日に受付開始、10月21日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売/販売 | 増加 | 完売速度 |
1 | 加藤史帆 | 36/36 | 1次 | |
1 | 齊藤京子 | 36/36 | 1次 | |
1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
1 | 丹生明里 | 36/36 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 36/36 | 1次 | |
6 | 佐々木美玲 | 36/36 | 2次 | |
7 | 渡邉美穂 | 36/36 | 2次 | |
8 | 東村芽依 | 36/36 | 2次 | |
9 | 河田陽菜 | 36/36 | 2次 | |
10 | 潮紗理菜 | 36/36 | 2次 | |
11 | 佐々木久美 | 36/36 | 2次 | |
12 | 宮田愛萌 | 36/36 | 2次 | |
13 | 上村ひなの | 36/36 | 2次 | |
14 | 富田鈴花 | 36/36 | 3次 | |
15 | 影山優佳 | 36/36 | 3次 | |
16 | 高本彩花 | 24/36 | 3次 | |
17 | 濱岸ひより | 36/36 | 4次 | |
18 | 山口陽世 | 36/36 | 5次 | |
19 | 森本茉莉 | 36/36 | 5次 | |
20 | 髙橋未来虹 | 36/36 | 5次 | |
高瀬愛奈 | 17/36 | +2 |
ミーグリ8次受付結果
2021年10月27日に受付開始、10月28日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売/販売 | 増加 | 完売速度 |
1 | 加藤史帆 | 36/36 | 1次 | |
1 | 齊藤京子 | 36/36 | 1次 | |
1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
1 | 丹生明里 | 36/36 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 36/36 | 1次 | |
6 | 佐々木美玲 | 36/36 | 2次 | |
7 | 渡邉美穂 | 36/36 | 2次 | |
8 | 東村芽依 | 36/36 | 2次 | |
9 | 河田陽菜 | 36/36 | 2次 | |
10 | 潮紗理菜 | 36/36 | 2次 | |
11 | 佐々木久美 | 36/36 | 2次 | |
12 | 宮田愛萌 | 36/36 | 2次 | |
13 | 上村ひなの | 36/36 | 2次 | |
14 | 富田鈴花 | 36/36 | 3次 | |
15 | 影山優佳 | 36/36 | 3次 | |
16 | 高本彩花 | 24/36 | 3次 | |
17 | 濱岸ひより | 36/36 | 4次 | |
18 | 山口陽世 | 36/36 | 5次 | |
19 | 森本茉莉 | 36/36 | 5次 | |
20 | 髙橋未来虹 | 36/36 | 5次 | |
高瀬愛奈 | 19/36 | +2 |
ミーグリ9次受付結果
2021年11月4日に受付開始、11月5日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売/販売 | 増加 | 完売速度 |
1 | 加藤史帆 | 36/36 | 1次 | |
1 | 齊藤京子 | 36/36 | 1次 | |
1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
1 | 丹生明里 | 36/36 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 36/36 | 1次 | |
6 | 佐々木美玲 | 36/36 | 2次 | |
7 | 渡邉美穂 | 36/36 | 2次 | |
8 | 東村芽依 | 36/36 | 2次 | |
9 | 河田陽菜 | 36/36 | 2次 | |
10 | 潮紗理菜 | 36/36 | 2次 | |
11 | 佐々木久美 | 36/36 | 2次 | |
12 | 宮田愛萌 | 36/36 | 2次 | |
13 | 上村ひなの | 36/36 | 2次 | |
14 | 富田鈴花 | 36/36 | 3次 | |
15 | 影山優佳 | 36/36 | 3次 | |
16 | 高本彩花 | 24/36 | 3次 | |
17 | 濱岸ひより | 36/36 | 4次 | |
18 | 山口陽世 | 36/36 | 5次 | |
19 | 森本茉莉 | 36/36 | 5次 | |
20 | 髙橋未来虹 | 36/36 | 5次 | |
高瀬愛奈 | 20/36 | +1 |
ミーグリ10次受付結果(最終受付)
2021年11月11日に受付開始、11月12日に受付〆切。
順位 | 名前 | 完売/販売 | 増加 | 完売速度 |
1 | 加藤史帆 | 36/36 | 1次 | |
1 | 齊藤京子 | 36/36 | 1次 | |
1 | 金村美玖 | 36/36 | 1次 | |
1 | 丹生明里 | 36/36 | 1次 | |
1 | 松田好花 | 36/36 | 1次 | |
6 | 佐々木美玲 | 36/36 | 2次 | |
7 | 渡邉美穂 | 36/36 | 2次 | |
8 | 東村芽依 | 36/36 | 2次 | |
9 | 河田陽菜 | 36/36 | 2次 | |
10 | 潮紗理菜 | 36/36 | 2次 | |
11 | 佐々木久美 | 36/36 | 2次 | |
12 | 宮田愛萌 | 36/36 | 2次 | |
13 | 上村ひなの | 36/36 | 2次 | |
14 | 富田鈴花 | 36/36 | 3次 | |
15 | 影山優佳 | 36/36 | 3次 | |
16 | 高本彩花 | 24/36 | 3次 | |
17 | 濱岸ひより | 36/36 | 4次 | |
18 | 山口陽世 | 36/36 | 5次 | |
19 | 森本茉莉 | 36/36 | 5次 | |
20 | 髙橋未来虹 | 36/36 | 5次 | |
高瀬愛奈 | 22/36 | +2 |
まとめ
現在の22人体制で全完売を達成したことはないため、もしこのシングルで全完売を達成できていれば、それは日向坂46の勢いを象徴する出来事になり得た。よく日向坂46は勢いがある、と言われるけれど本当に勢いがあるなら、メンバー全員完売できているはず。だから、これからの課題は、日向坂46にさらに勢いをつけて、全メンバー全完売を達成するということになるだろう。次シングルに期待です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント